MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
                    Convocatorias más vistas en Infosiscon
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales vigentes más populares de las cuales se encontraron 17024 convocatorias.
    BUSCADOR RAPIDO
            
    Busqueda Avanzada
    
    
.
| Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16744 | Presidencia de la República | Gabinete Militar | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Vigente | 437297 | CO - Concurso de Ofertas | 27-11-2023 10:02:00 | 12-12-2023 07:15:00 | 6 | ||
| 16743 | Universidad Nacional de Asunción | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | LPN 002/2023 "CULMINACION DE OBRA (GRIS) BLOQUE D:READECUACION Y AMPLIACION EDILICIA DE USO INSTITUCIONAL -PLURIANUAL 2023-2024" | ₲ 3.360.473.605 | Vigente | 431618 | LPN - Licitación Pública Nacional | 01-06-2023 17:52:00 | 23-06-2023 08:30:00 | 10 | |
| 16742 | Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | Lp1798-23 Adquisición de Medidores Electrónicos Trifásicos de Conexión Indirecta - Ad Referéndum | US$ 358.400,00 | Vigente | 438617 | LPI - Licitación Pública Internacional | 13-02-2024 16:19:00 | 08-04-2024 09:00:00 | 10 | ||
| 16741 | Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) | SERVICIO INDIVIDUAL DE CONSULTORÍA SOBRE EL NIVEL DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CON ENFOQUE CONSERVACIONISTA | ₲ 60.000.000 | Vigente | 431950 | CD - Contratación Directa | 08-06-2023 16:54:00 | 14-06-2023 08:30:00 | 4 | ||
| 16740 | Municipalidad de Pilar | Construcción de aula tipo 1ra. Infancia de 5,80 x 6,80 con techo de tejas en la Escuela Básica N° 7241 Juan Pablo II | ₲ 201.268.114 | Vigente | 434415 | CD - Contratación Directa | 10-10-2023 14:12:00 | 16-10-2023 08:30:00 | 10 | ||
| 16739 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | ADQUISICON DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO-PLURIANUAL 2023-2024 | ₲ 1.193.755.368 | Vigente | 430559 | LPN - Licitación Pública Nacional | 06-06-2023 14:35:00 | 28-06-2023 09:30:00 | 7 | ||
| 16738 | Municipalidad de Carmelo Peralta | Construcción de Cancha Multiuso en el Colegio Nacional Cap. Marcial Ramirez- Carmelo Peralta- AD REFERÉNDUM 2024 | ₲ 251.759.200 | Vigente | 438710 | CO - Concurso de Ofertas | 29-12-2023 10:20:00 | 08-01-2024 08:00:00 | 8 | ||
| 16737 | Municipalidad de Ypané | CAMBIO DE TECHO DE UN BLOQUE DE 5 AULAS Y DIRECCIÓN CON TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES POR TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA - ESCUELA BASICA Nº 5599 SAN PEDRO APOSTOL - ADREFERENDUM | ₲ 205.496.963 | Vigente | 438491 | CD - Contratación Directa | 19-12-2023 07:55:00 | 26-12-2023 07:20:00 | 10 | ||
| 16736 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS" | ₲ 118.364.924.200 | Vigente | 438725 | LPN - Licitación Pública Nacional | 10-04-2024 16:59:00 | 30-04-2024 09:00:00 | 10 | ||
| 16735 | Corte Suprema de Justicia (CSJ) | CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL Y ARCHIVO REGISTRAL DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE | ₲ 1.197.560.616 | Vigente | 434701 | LPN - Licitación Pública Nacional | 12-10-2023 14:26:00 | 30-10-2023 09:15:00 | 6 | ||
| 16734 | Ministerio del Interior | Policia Nacional | ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS VARIOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA CORONEL OVIEDO-PLURIANUAL. | ₲ 1.497.494.231 | Vigente | 435951 | LPN - Licitación Pública Nacional | 16-10-2023 12:27:00 | 31-10-2023 10:30:00 | 7 | |
| 16733 | Municipalidad de Mbaracayú | Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2024 "Adquisición de Retroexcavadora" Ad Referéndum Plurianual Ejercicio 2024-2025 | ₲ 873.979.233 | Vigente | 438418 | CO - Concurso de Ofertas | 01-02-2024 11:54:00 | 16-02-2024 11:00:00 | 10 | ||
| 16732 | Universidad Nacional de Asunción | Facultad de Odontologia | ADQUISICIÓN DE SILLONES ODONTOLÓGICOS PLURIANUAL 2023-2024 | ₲ 870.626.400 | Vigente | 434712 | CO - Concurso de Ofertas | 13-09-2023 10:40:00 | 28-09-2023 08:00:00 | 6 | |
| 16731 | Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) | Construcción de Tinglado | ₲ 600.000.000 | Vigente | 430432 | CO - Concurso de Ofertas | 14-04-2023 09:39:00 | 24-04-2023 07:50:00 | 8 | ||
| 16730 | Municipalidad de San Lorenzo | OBRA: CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS-PLURIANUAL | ₲ 2.172.838.153 | Vigente | 434987 | LPN - Licitación Pública Nacional | 13-10-2023 15:31:00 | 31-10-2023 07:30:00 | 10 | ||
| 16729 | Municipalidad de Obligado | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA BASICA Nº 4083 ARANDU ROKE | ₲ 97.558.669 | Vigente | 431921 | CD - Contratación Directa | 13-07-2023 16:57:00 | 21-07-2023 07:15:00 | 10 | ||
| 16728 | Municipalidad de Ciudad del Este | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CEREMONIALES - AD REFERÉNDUM EJERCICIO 2024 | ₲ 300.000.000 | Vigente | 438345 | CO - Concurso de Ofertas | 08-01-2024 09:11:00 | 18-01-2024 09:00:00 | 10 | ||
| 16727 | Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) | LOC Nº 01/2024 ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PLURIANUAL 2024/2025 - AD REFERENDUM | ₲ 300.000.000 | Vigente | 437532 | CO - Concurso de Ofertas | 03-01-2024 09:05:00 | 15-01-2024 10:00:00 | 8 | ||
| 16726 | Municipalidad de Asunción | SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA OBTENCION DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA LA MANZANA DE LA RIVERA, TEATRO MUNICIPAL, CENTRO PARAGUAYO JAPONES, INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE, POLICLINICO MUNICIPAL Y PMT - AD REFERENDUM | ₲ 364.300.002 | Vigente | 409323 | CO - Concurso de Ofertas | 21-12-2023 14:11:00 | 05-01-2024 14:00:00 | 5 | ||
| 16725 | Universidad Nacional de Asunción | Facultad de Ciencias Medicas | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM 2024. | ₲ 15.671.765.838 | Vigente | 437853 | LPN - Licitación Pública Nacional | 05-12-2023 18:25:00 | 05-01-2024 09:00:00 | 7 | 
.
 
                         
                             
         (591) 69714008
                         (591) 69714008