MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Convocatorias más vistas en Infosiscon
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales vigentes más populares de las cuales se encontraron 16807 convocatorias.
BUSCADOR RAPIDO
Busqueda Avanzada
.
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16747 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu | ADQUISICIÓN DE CINTAS PARA IMPRESORA Y TONERS |
₲ 210.915.298 | Vigente | 428214 | CO - Concurso de Ofertas | 31-03-2023 15:05:00 | 20-04-2023 09:45:00 | 0 | |
16746 | Banco Central del Paraguay (BCP) |
LPN N° 16/2023 - SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS ACL-AX |
₲ 1.061.580.400 | Vigente | 425964 | LPN - Licitación Pública Nacional | 27-03-2023 10:53:00 | 19-04-2023 10:00:00 | 0 | ||
16745 | Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO) |
Construcción de Empedrado en el Distrito de San Estanislao |
₲ 847.933.356 | Vigente | 430117 | CO - Concurso de Ofertas | 30-03-2023 10:36:00 | 18-04-2023 07:15:00 | 0 | ||
16744 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando del Ejercito Uoc 2 | ADQUISICION DE SEMILLA PARA PASTO PARA FORRAJE DE SEMOVIENTES |
₲ 12.954.315 | Vigente | 430225 | CD - Contratación Directa | 30-03-2023 18:25:00 | 11-04-2023 07:30:00 | 0 | |
16743 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Veterinarias | ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN |
₲ 63.832.505 | Vigente | 428791 | CD - Contratación Directa | 29-03-2023 16:30:00 | 04-04-2023 08:45:00 | 0 | |
16742 | Presidencia de la República |
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) | ASESORAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTERNO Y EXTERNO DE LA SENATUR E INSTALACION DE CAPACIDADES A NIVEL ORGANIZACIONAL |
₲ 204.000.000 | Vigente | 429530 | CO - Concurso de Ofertas | 29-03-2023 08:09:00 | 14-04-2023 09:00:00 | 0 | |
16741 | Municipalidad de San Pedro del Paraná |
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
₲ 320.452.351 | Vigente | 427455 | CO - Concurso de Ofertas | 31-03-2023 15:32:00 | 11-04-2023 09:40:00 | 0 | ||
16740 | Municipalidad de Pedro Juan Caballero |
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (COCINANDO) - PLURIANUAL 2023-2024-2025 |
₲ 4.546.773.000 | Vigente | 424505 | LPN - Licitación Pública Nacional | 31-03-2023 13:40:00 | 26-04-2023 08:30:00 | 0 | ||
16739 | Municipalidad de Tebicuarymi |
PROVISION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
₲ 172.537.982 | Vigente | 426062 | CD - Contratación Directa | 29-03-2023 17:11:00 | 03-04-2023 08:15:00 | 0 | ||
16738 | Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) |
SERVICIOS FUNERARIOS - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS |
₲ 500.000.000 | Vigente | 429360 | CO - Concurso de Ofertas | 29-03-2023 10:11:00 | 17-04-2023 08:00:00 | 0 | ||
16737 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
CD N° 22/2023 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES Y/O VALORES PARA LA DGCPEYTS. |
₲ 92.070.000 | Vigente | 425873 | CD - Contratación Directa | 27-03-2023 11:33:00 | 03-04-2023 09:50:00 | 0 | ||
16736 | Universidad Nacional del Este |
Rectorado | Servicios WebHosting |
₲ 45.729.330 | Vigente | 428957 | CD - Contratación Directa | 29-03-2023 16:23:00 | 11-04-2023 09:00:00 | 0 | |
16735 | Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO) |
Servicios en Proyectos y Fiscalización de Obras - Plurianual |
₲ 140.000.000 | Vigente | 430029 | CD - Contratación Directa | 27-03-2023 11:21:00 | 10-04-2023 07:15:00 | 0 | ||
16734 | Ministerio de Defensa Nacional |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 | Mantenimiento y Reparación del Estacionamiento del MDN e Instituto de Idiomas |
₲ 195.558.880 | Vigente | 427757 | CD - Contratación Directa | 27-03-2023 10:22:00 | 04-04-2023 07:05:00 | 0 | |
16733 | Sindicatura General de Quiebras |
PROVISION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA RECARGA DE EXTINTORES VARIOS |
₲ 12.000.000 | Vigente | 425278 | CD - Contratación Directa | 27-03-2023 09:46:00 | 03-04-2023 09:45:00 | 0 | ||
16732 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE SISTEMAS DE CLIMATIZACION DE LA SEDE DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE PUERTO CASADO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL |
₲ 100.000.000 | Vigente | 423926 | CD - Contratación Directa | 29-03-2023 14:36:00 | 12-04-2023 08:00:00 | 0 | |
16731 | Municipalidad de Ñacunday |
Adquisición de Insumos para la Institución Municipal |
₲ 15.734.989 | Vigente | 425011 | CD - Contratación Directa | 30-03-2023 11:55:00 | 04-04-2023 08:00:00 | 0 | ||
16730 | Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) |
Servicio Funerario para asistencia a personas de escasos recursos económicos |
₲ 190.000.000 | Vigente | 425903 | CD - Contratación Directa | 30-03-2023 16:00:00 | 13-04-2023 10:00:00 | 0 | ||
16729 | Municipalidad de Natalio |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA VOLVO G930 |
₲ 173.850.000 | Vigente | 422577 | CD - Contratación Directa | 27-03-2023 09:45:00 | 03-04-2023 07:10:00 | 0 | ||
16728 | Municipalidad de San Pedro del Paraná |
REPARACIÓN DE TECHOS - ESCUELA BASICA 624 JUAN XXIII |
₲ 330.031.812 | Vigente | 422086 | CO - Concurso de Ofertas | 30-03-2023 16:31:00 | 11-04-2023 10:10:00 | 0 |
.