MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Contrataciones nacionales de Paraguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 42824 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42439 | Universidad Nacional del Este |
Fac. de Ing. Agronomica | PROVISION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES |
鈧猜44.486.500 | Vigente | 393262 | CD - Contrataci贸n Directa | 31-03-2021 19:53:00 | 12-04-2021 09:00:00 | 5 | |
42438 | Congreso Nacional (C.N.) |
Congreso Nacional (C.N.) | Privisi贸n e instalaci贸n de sistema de cctv para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional |
鈧猜25.081.104 | Vigente | 390048 | CD - Contrataci贸n Directa | 31-03-2021 19:31:00 | 09-04-2021 11:00:00 | 3 | |
42437 | Municipalidad de Laureles |
Municipalidad de Laureles | CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION PARA LA INSTITUCION MUNICIPAL |
鈧猜56.666.667 | Vigente | 396878 | CD - Contrataci贸n Directa | 31-03-2021 15:42:00 | 06-04-2021 10:00:00 | 5 | |
42436 | Municipalidad de Capiat谩 |
Municipalidad de Capiat谩 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y LOSA DE H潞 A潞 EN CALLE TRES FRONTERAS, TRAMO: AREA NO CENSADA C脩IA. 16潞 URUGUAY, BARRIO THOMPSON |
鈧猜147.095.000 | Vigente | 396545 | CD - Contrataci贸n Directa | 31-03-2021 15:39:00 | 12-04-2021 10:00:00 | 10 | |
42435 | Municipalidad de Filadelfia |
Municipalidad de Filadelfia | Materiales de construcci贸n |
鈧猜651.094.350 | Vigente | 391681 | CO - Concurso de Ofertas | 31-03-2021 15:36:00 | 15-04-2021 09:00:00 | 6 | |
42434 | Municipalidad de Villa Oliva |
Municipalidad de Villa Oliva | ADQUISICION DE CUBIERTA PARA TRACTOR |
鈧猜10.631.654 | Vigente | 396771 | CD - Contrataci贸n Directa | 31-03-2021 15:34:00 | 09-04-2021 08:00:00 | 3 | |
42433 | Municipalidad de Villa Oliva |
Municipalidad de Villa Oliva | ADQUISICION DE IMPLEMENTO PARA TRACTOR Y HERRAMIENTAS |
鈧猜22.200.000 | Vigente | 396333 | CD - Contrataci贸n Directa | 31-03-2021 15:33:00 | 09-04-2021 07:30:00 | 4 | |
42432 | Municipalidad de Ybycui |
Municipalidad de Ybycui | RESTAURACION DE BLOQUES DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N潞 933 DR. MOISES S. BERTONI DE LA COMPA脩IA ISLA ALTA DEL DISTRITO DE YBYCUI |
鈧猜168.199.100 | Vigente | 396778 | CD - Contrataci贸n Directa | 31-03-2021 15:30:00 | 08-04-2021 07:10:00 | 10 | |
42431 | Municipalidad de Yaguaron |
Municipalidad de Yaguaron | ?CONSTRUCCI脫N DE UN AULA DE 7.20X7.20 MTS EN PLANTA ALTA Y REPARACI脫N DE SANITARIOS DE ALUMNOS Y PROFESORES - ESC. BAS. N潞 3238 DIVINO NI脩O JES脷S.? |
鈧猜131.883.752 | Vigente | 394909 | CD - Contrataci贸n Directa | 31-03-2021 15:30:00 | 12-04-2021 07:30:00 | 10 | |
42430 | Municipalidad de San Estanislao |
Municipalidad de San Estanislao | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO CNEL. VICENTE MONGELOS |
鈧猜61.962.505 | Vigente | 396919 | CD - Contrataci贸n Directa | 31-03-2021 15:30:00 | 09-04-2021 07:00:00 | 8 | |
42429 | Municipalidad de Fram |
Municipalidad de Fram | PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR , MODALIDAD COCINANDO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
鈧猜438.161.028 | Vigente | 389320 | CO - Concurso de Ofertas | 31-03-2021 15:25:00 | 15-04-2021 08:10:00 | 8 | |
42428 | Municipalidad de Tobat铆 |
Municipalidad de Tobat铆 | CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
鈧猜165.125.694 | Vigente | 390329 | CD - Contrataci贸n Directa | 31-03-2021 15:23:00 | 13-04-2021 09:00:00 | 10 | |
42427 | Municipalidad de San Pedro del Ycuamandiy煤 |
Municipalidad de San Pedro del Ycuamandiy煤 | Refacciones varias en 2 Aulas del Pabell贸n N掳2 y 1 Aula y Direccion del Pabell贸n N掳4 de la Escuela Basica N掳947 Virgen del Carmen de 脩anducua |
鈧猜152.484.754 | Vigente | 396880 | CD - Contrataci贸n Directa | 31-03-2021 14:24:00 | 09-04-2021 08:00:00 | 10 | |
42426 | Corte Suprema de Justicia (CSJ) |
Corte Suprema de Justicia (CSJ) | ADQUISICI脫N DE ART脥CULOS PARA ILUMINACI脫N Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFER脡NDUM - S.B.E. |
鈧猜210.079.740 | Vigente | 392887 | CO - Concurso de Ofertas | 31-03-2021 13:18:00 | 21-04-2021 09:15:00 | 8 | |
42425 | Universidad Nacional de Asunci贸n |
Facultad de Ciencias Medicas | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOHISTOQUIMICA PARA EL DPTO. DE ANATOMIA PATOLOGICA 2021-2022 |
鈧猜39.121.900 | Vigente | 392089 | LPN - Licitaci贸n P煤blica Nacional | 31-03-2021 11:50:00 | 26-04-2021 09:00:00 | 6 | |
42424 | Municipalidad de Edelira |
Municipalidad de Edelira | Reparaci贸n 1 Bloque de 4 aula en la Escuela B谩sica N掳 7118 ?18 de agosto?. - |
鈧猜164.348.242 | Vigente | 396526 | CD - Contrataci贸n Directa | 31-03-2021 11:47:00 | 09-04-2021 07:20:00 | 10 | |
42423 | Ministerio de Justicia (MJ) |
Ministerio de Justicia (MJ) | ADQUISICION DE CUBIERTAS |
鈧猜8.884.078 | Vigente | 396224 | CO - Concurso de Ofertas | 31-03-2021 11:04:00 | 19-04-2021 09:30:00 | 4 | |
42422 | Presidencia de la Rep煤blica |
Secretaria Nacional de Deportes (SND) | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AGUA DEL CAN |
鈧猜517.337.820 | Vigente | 394959 | CO - Concurso de Ofertas | 31-03-2021 10:29:00 | 20-04-2021 10:00:00 | 7 | |
42421 | Municipalidad de Piribebuy |
Municipalidad de Piribebuy | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY |
鈧猜144.461.000 | Vigente | 396324 | CD - Contrataci贸n Directa | 31-03-2021 10:02:00 | 15-04-2021 08:30:00 | 9 | |
42420 | Universidad Nacional de Asunci贸n |
Facultad de Ciencias Medicas | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS |
鈧猜8.600.646.574 | Vigente | 391513 | LPN - Licitaci贸n P煤blica Nacional | 31-03-2021 09:22:00 | 26-04-2021 10:00:00 | 6 | |
42419 | Administraci贸n Nacional de Electricidad (ANDE) |
Administraci贸n Nacional de Electricidad (ANDE) | Lpn1618-2021 Adquisici贸n de Herramientas y Equipos Electromec谩nicos para Protocolo de Apoyo en Emergencias (PAE) |
鈧猜944.156.300 | Vigente | 391783 | LPN - Licitaci贸n P煤blica Nacional | 31-03-2021 09:13:00 | 23-04-2021 09:00:00 | 4 | |
42418 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripci贸n Judicial del Dpto. Guaira | ADQUISICI脫N DE ALCOHOL LIQUIDO |
鈧猜10.083.750 | Vigente | 393875 | CD - Contrataci贸n Directa | 31-03-2021 08:21:00 | 09-04-2021 09:45:00 | 3 | |
42417 | Ministerio de Salud P煤blica y Bienestar Social (MSPBS) |
Ministerio de Salud P煤blica y Bienestar Social (MSPBS) | Contrataci贸n de servicios de alquiler de equipo de impresoras para la UGP |
鈧猜25.050.000 | Vigente | 396661 | CO - BID - Concurso de Ofertas (CO/CP) | 31-03-2021 08:10:00 | 20-04-2021 10:15:00 | 4 | |
42416 | Ministerio de Salud P煤blica y Bienestar Social (MSPBS) |
Ministerio de Salud P煤blica y Bienestar Social (MSPBS) | Contrataci贸n de servicios de alquiler de equipo de transporte para la UGP |
鈧猜338.333.331 | Vigente | 396662 | CO - BID - Concurso de Ofertas (CO/CP) | 31-03-2021 08:06:00 | 20-04-2021 09:15:00 | 5 | |
42415 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripci贸n Judicial del Dpto. Alto Parana | CO N掳 03/2021 "Servicio de provisi贸n de internet para los Juzgados de Primera Instancia" - AD REFERENDUM |
鈧猜335.897.928 | Vigente | 390545 | CO - Concurso de Ofertas | 30-03-2021 23:15:00 | 15-04-2021 08:50:00 | 5 | |
42414 | Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) |
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) | Consultor铆a Jur铆dico Administrativa Plurianual |
鈧猜576.000.000 | Vigente | 393225 | CO - Concurso de Ofertas | 30-03-2021 22:51:00 | 09-04-2021 10:00:00 | 6 | |
42413 | Ministerio de Salud P煤blica y Bienestar Social (MSPBS) |
Ministerio de Salud P煤blica y Bienestar Social (MSPBS) | LOCACION DE INMUEBLE PARA LA ZONA IV-GUAIRA |
鈧猜60.000.000 | Vigente | 395404 | LC - Locaci贸n de Inmuebles | 30-03-2021 22:31:00 | 09-04-2021 09:50:00 | 6 | |
42412 | Honorable C谩mara de Senadores |
Honorable C谩mara de Senadores | Suscripci贸n de Servicios de Informaci贸n Jur铆dica On Line para la H. C谩mara de Senadores |
鈧猜23.087.496 | Vigente | 396803 | CD - Contrataci贸n Directa | 30-03-2021 21:40:00 | 09-04-2021 10:00:00 | 2 | |
42411 | Municipalidad de Nueva Italia |
Municipalidad de Nueva Italia | ACTUALIZACI脫N Y MANTENIMIENTO DE GESTI脫N MUNICIPAL |
鈧猜75.000.000 | Vigente | 391996 | CD - Contrataci贸n Directa | 30-03-2021 16:04:00 | 05-04-2021 07:00:00 | 5 | |
42410 | Municipalidad de C谩rlos Antonio L贸pez |
Municipalidad de C谩rlos Antonio L贸pez | SERVICIO DE PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DE CARLOS ANTONIO LOPEZ |
鈧猜1.074.000.000 | Vigente | 395037 | LPN - Licitaci贸n P煤blica Nacional | 30-03-2021 16:00:00 | 23-04-2021 07:20:00 | 7 | |
42409 | Municipalidad de Yrybucu谩 |
Municipalidad de Yrybucu谩 | Construcci贸n de Aula Esc. Bas. N掳 5011 San Roque Gonzalez de Santa Cruz |
鈧猜106.762.507 | Vigente | 394372 | CD - Contrataci贸n Directa | 30-03-2021 15:54:00 | 06-04-2021 09:00:00 | 10 | |
42408 | Industria Nacional del Cemento (INC) |
Industria Nacional del Cemento (INC) | Adquisici贸n de repuestos para las impresoras de la embolsadora del Cip Villeta |
鈧猜56.728.800 | Vigente | 395100 | CD - Contrataci贸n Directa | 30-03-2021 15:52:00 | 12-04-2021 10:00:00 | 3 | |
42407 | Municipalidad de Coronel Oviedo |
Municipalidad de Coronel Oviedo | Construccion de puente |
鈧猜116.650.000 | Vigente | 396560 | CD - Contrataci贸n Directa | 30-03-2021 15:45:00 | 12-04-2021 08:20:00 | 10 | |
42406 | Municipalidad de Yrybucu谩 |
Municipalidad de Yrybucu谩 | Mejoras en el Tinglado Municipal San Isidro |
鈧猜48.096.451 | Vigente | 394510 | CD - Contrataci贸n Directa | 30-03-2021 15:42:00 | 07-04-2021 08:30:00 | 9 | |
42405 | Municipalidad de Nueva Esperanza |
Municipalidad de Nueva Esperanza | Construcci贸n de Pavimento Tipo Empedrado calle Yvyraro y Cancharana - Barrio La Victoria, Distrito de Nueva Esperanza |
鈧猜167.581.167 | Vigente | 396706 | CD - Contrataci贸n Directa | 30-03-2021 15:41:00 | 12-04-2021 07:30:00 | 8 |
.