MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Contrataciones nacionales de Paraguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 218 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
| Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Municipalidad de Coronel Oviedo |
Municipalidad de Coronel Oviedo | Construcción y montaje de parque infantil ecológico inclusivo en espacios públicos. |
₲ 532.996.900 | Vigente | 481009 | MCN - Menor cuantía nacional | 09-03-2026 10:48:00 | 24-03-2026 07:10:00 | 11 | |
| 182 | Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) |
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN POR APN, TELEFONÍA MÓVIL, ENLACES DE FIBRA ÓPTICA Y VM CLOUD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TREP EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2026 |
₲ 5.572.221.320 | Vigente | 481042 | LPN - Licitación Pública Nacional | 09-03-2026 09:56:00 | 25-03-2026 10:30:00 | 8 | |
| 181 | Municipalidad de la Paz |
Municipalidad de la Paz | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLE ALEMANIA Y CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN EN VARIOS TRAMOS DEL DISTRITO DE LA PAZ |
₲ 439.505.000 | Vigente | 482597 | MCN - Menor cuantía nacional | 09-03-2026 09:35:00 | 25-03-2026 08:00:00 | 17 | |
| 180 | Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) |
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS ESCRITOS EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2026 |
₲ 300.000.000 | Vigente | 481039 | MCN - Menor cuantía nacional | 09-03-2026 09:34:00 | 24-03-2026 07:30:00 | 6 | |
| 179 | Municipalidad de Salto del Guairá |
Municipalidad de Salto del Guairá | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO ACUARIO TRANSVERSAL -AD REFERENDUM |
₲ 202.529.224 | Vigente | 479890 | MCN - Menor cuantía nacional | 09-03-2026 09:31:00 | 23-03-2026 09:00:00 | 8 | |
| 178 | Municipalidad de San Antonio |
Municipalidad de San Antonio | CONTRATACION DE SERVICIO COMUNICACIONAL |
₲ 170.000.000 | Vigente | 480375 | MCN - Menor cuantía nacional | 09-03-2026 09:22:00 | 20-03-2026 09:30:00 | 4 | |
| 177 | Municipalidad de Itaugua |
Municipalidad de Itaugua | ADQUISICION DE TARJETAS PRE IMPRESAS PARA LICENCIAS DE CONDUCIR Y HABILITACIONES |
₲ 199.807.992 | Vigente | 479939 | MCN - Menor cuantía nacional | 09-03-2026 08:50:00 | 20-03-2026 08:00:00 | 6 | |
| 176 | Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) |
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) | Construcción de Tanque de Hormigón Armado de 250m3- Barrio San Miguel Kurusú Cambyretá |
₲ 963.333.206 | Vigente | 478670 | LPN - Licitación Pública Nacional | 09-03-2026 08:11:00 | 27-03-2026 09:00:00 | 10 | |
| 175 | Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) |
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) | ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD |
₲ 299.993.310 | Vigente | 480788 | MCN - Menor cuantía nacional | 09-03-2026 08:02:00 | 19-03-2026 10:00:00 | 8 | |
| 174 | Municipalidad de Luque |
Municipalidad de Luque | LMCN Nª 34/2026 CON ID Nª 481722 - HERRAMIENTAS, DESMALEZADORAS Y FUMIGADORAS - INSUMOS - (VENENOS) -CONTRATO ABIERTO |
₲ 350.000.000 | Vigente | 481722 | MCN - Menor cuantía nacional | 09-03-2026 07:58:00 | 20-03-2026 07:10:00 | 7 | |
| 173 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando en Jefe Uoc 1 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSTRUMENTALES DE USO MEDICO PARA EL CODI Y FFMM |
₲ 73.009.030 | Vigente | 480798 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-03-2026 16:43:00 | 19-03-2026 09:00:00 | 5 | |
| 172 | Comisión Nacional de Competencia (CONACOM) |
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM) | Suscripción A Licencias Office 365 Empresa Estandar Para La Conacom - Plurianual |
₲ 33.696.513 | Vigente | 464585 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-03-2026 16:06:00 | 20-03-2026 10:00:00 | 8 | |
| 171 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Seguros en General |
₲ 63.723.330 | Vigente | 480841 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-03-2026 15:17:00 | 19-03-2026 09:00:00 | 9 | |
| 170 | Municipalidad de Guarambaré |
Municipalidad de Guarambaré | Construcción de pavimento tipo empedrado en varias calles de la ciudad |
₲ 415.762.820 | Vigente | 473945 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-03-2026 15:08:00 | 17-03-2026 07:30:00 | 8 | |
| 169 | Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) |
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) | Servicio de Renovación de Suscripción de Licencias IBM Instana Observability Standard Managed Virtual Server |
₲ 209.666.670 | Vigente | 479561 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-03-2026 15:06:00 | 16-03-2026 08:30:00 | 6 | |
| 168 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando del Ejercito Uoc 2 | ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES PARA EL R.C.4 |
₲ 72.295.353 | Vigente | 482101 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-03-2026 15:02:00 | 19-03-2026 09:00:00 | 5 | |
| 167 | Ministerio de Industria y Comercio (MIC) |
Ministerio de Industria y Comercio (MIC) | Mantenimiento y Reparación de UPS |
₲ 50.000.000 | Vigente | 480186 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-03-2026 14:58:00 | 17-03-2026 10:00:00 | 8 | |
| 166 | Banco Central del Paraguay (BCP) |
Banco Central del Paraguay (BCP) | LPN N° 39/2025 - SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO |
₲ 867.549.576 | Vigente | 464312 | LPN - Licitación Pública Nacional | 06-03-2026 14:23:00 | 25-03-2026 10:00:00 | 7 | |
| 165 | Municipalidad de Aregua |
Municipalidad de Aregua | Mantenimiento, limpieza y reparaciones de dominio público del casco urbano y rural de la ciudad de Aregua. |
₲ 500.000.000 | Vigente | 480836 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-03-2026 14:15:00 | 17-03-2026 08:00:00 | 12 | |
| 164 | Municipalidad de Luque |
Municipalidad de Luque | LMCN N° 35/2026- PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE YVYKU'I, ZONA YUKYRY - TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE LUQUE |
₲ 269.030.819 | Vigente | 480693 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-03-2026 14:13:00 | 20-03-2026 08:00:00 | 12 | |
| 163 | Municipalidad de Hernandarias |
Municipalidad de Hernandarias | MCN Nº 11/2026 CONSTRUCCION DE TINGLADO Y SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL |
₲ 409.969.928 | Vigente | 480857 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-03-2026 14:12:00 | 23-03-2026 08:00:00 | 13 | |
| 162 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Quimicas | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS - PLURIANUAL |
₲ 1.500.000.000 | Vigente | 479694 | LPN - Licitación Pública Nacional | 06-03-2026 14:09:00 | 25-03-2026 10:00:00 | 8 | |
| 161 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Medicas | SERVICIO DE ESCRIBANÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS SEDE CENTRAL Y FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY 2026-2027 |
₲ 160.000.000 | Vigente | 481455 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-03-2026 14:02:00 | 16-03-2026 09:00:00 | 5 | |
| 160 | Municipalidad de Natalio |
Municipalidad de Natalio | FISCALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE NATALIO |
₲ 40.000.000 | Vigente | 481773 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-03-2026 12:13:00 | 23-03-2026 07:00:00 | 6 | |
| 159 | Presidencia de la República |
Presidencia de la República | MCN 01 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS |
₲ 35.000.000 | Vigente | 481666 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-03-2026 11:33:00 | 17-03-2026 08:00:00 | 5 | |
| 158 | Municipalidad de Coronel Oviedo |
Municipalidad de Coronel Oviedo | Provisión de materiales para construcción de pavimento tipo empedrado |
₲ 529.044.000 | Vigente | 481764 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-03-2026 11:24:00 | 23-03-2026 07:10:00 | 8 | |
| 157 | Municipalidad de Santa Rosa Misiones |
Municipalidad de Santa Rosa Misiones | REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
₲ 456.003.358 | Vigente | 479795 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-03-2026 10:41:00 | 25-03-2026 08:00:00 | 14 | |
| 156 | Municipalidad de Luque |
Municipalidad de Luque | LMCN N° 18/2026 - PROYECTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE TTE. LUCIANO ORREGO PERPENDICULAR A LA CALLE ESPINILLO, ZONA MORA CUÉ-TRAMO1 DE LA CIUDAD DE LUQUE |
₲ 329.146.405 | Vigente | 480077 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-03-2026 10:32:00 | 20-03-2026 11:00:00 | 13 | |
| 155 | Instituto de Previsión Social (IPS) |
Instituto de Previsión Social (IPS) | LPN 03-26 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ANGIOGRAFOS DE LA MARCA SIEMENS DEL IPS |
₲ 6.190.171.824 | Vigente | 480577 | LPN - Licitación Pública Nacional | 06-03-2026 09:55:00 | 25-03-2026 08:45:00 | 7 | |
| 154 | Municipalidad de Gral. Elizardo Aquino |
Municipalidad de Gral. Elizardo Aquino | Adquisición de combustibles |
₲ 199.967.285 | Vigente | 480270 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-03-2026 08:12:00 | 19-03-2026 08:00:00 | 5 | |
| 153 | Municipalidad de José Domingo Ocampos |
Municipalidad de José Domingo Ocampos | AMPLIACION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N° 1608 DOCTOR JUAN JOSE SOLER DE JOSE DOMINGO OCAMPOS |
₲ 175.000.000 | Vigente | 479055 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-03-2026 08:06:00 | 16-03-2026 07:10:00 | 13 | |
| 152 | Municipalidad de San Ignacio |
Municipalidad de San Ignacio | M.C.N 03 Consultoría En Fiscalización De Obras |
₲ 90.000.000 | Vigente | 479794 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-03-2026 07:38:00 | 19-03-2026 08:00:00 | 8 | |
| 151 | Municipalidad de Luque |
Municipalidad de Luque | LMCN N° 37/2026- PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE YVYKU'I, ZONA YUKYRY - TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE LUQUE |
₲ 292.213.161 | Vigente | 480696 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-03-2026 07:28:00 | 20-03-2026 10:00:00 | 12 | |
| 150 | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.) |
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.) | SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL |
₲ 2.837.455.992 | Vigente | 477693 | LPN - Licitación Pública Nacional | 05-03-2026 17:05:00 | 23-03-2026 10:30:00 | 7 | |
| 149 | Presidencia de la República |
Presidencia de la República | MCN 02 - ADQUISICION DE SEGURO |
₲ 33.341.388 | Vigente | 481736 | MCN - Menor cuantía nacional | 05-03-2026 16:36:00 | 16-03-2026 08:15:00 | 4 |
.