MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Contrataciones nacionales de Paraguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 234 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
| Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Municipalidad de Unión |
Municipalidad de Unión | CONSTRUCCION DE COCINA CON DESPENSA EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
₲ 261.129.108 | Vigente | 488587 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-05-2026 12:40:00 | 19-05-2026 08:30:00 | 11 | |
| 128 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay | ADQUISICIÓN DE TÓNER Y OTROS (Ad Referéndum) |
₲ 66.736.780 | Vigente | 480963 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-05-2026 11:59:00 | 21-05-2026 08:30:00 | 7 | |
| 127 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana | Adquisición de acondicionadores de aire con instalación – Ad referéndum (LMCN) |
₲ 223.738.333 | Vigente | 480557 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-05-2026 11:58:00 | 21-05-2026 09:00:00 | 7 | |
| 126 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando en Jefe Uoc 1 | ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA FFMM Y REP |
₲ 123.637.001 | Vigente | 486609 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-05-2026 11:58:00 | 22-05-2026 09:00:00 | 4 | |
| 125 | Dirección de Beneficencia (DIBEN) |
Dirección de Beneficencia (DIBEN) | Adquisición de Cubiertas para Vehículos Institucionales |
₲ 19.096.505 | Vigente | 485221 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-05-2026 11:57:00 | 20-05-2026 08:45:00 | 4 | |
| 124 | Universidad Nacional del Este |
Facultad de Filosofia | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA |
₲ 120.223.000 | Vigente | 484296 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-05-2026 11:57:00 | 21-05-2026 09:00:00 | 6 | |
| 123 | Instituto Paraguayo de Artesania (IPA) |
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA) | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TOLDOS - PLURIANUAL |
₲ 20.000.000 | Vigente | 486933 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-05-2026 11:56:00 | 21-05-2026 09:00:00 | 5 | |
| 122 | Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) |
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) | Contratación De Servicios Tecnicos Para La Gestion De Proyectos Educacionales Y Otros De La Secretaria De Educacion, Cultura Y Deportes- AD REFERENDUM |
₲ 135.000.000 | Vigente | 479821 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-05-2026 11:55:00 | 21-05-2026 08:00:00 | 6 | |
| 121 | Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) |
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) | SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL |
₲ 93.600.000 | Vigente | 485599 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-05-2026 11:54:00 | 22-05-2026 09:00:00 | 7 | |
| 120 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu | ADQUISICION DE DETECTORES DE HUMO Y CARRO DE TRANSPORTE DE CARGA MANUAL |
₲ 82.539.311 | Vigente | 484456 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-05-2026 11:53:00 | 25-05-2026 10:00:00 | 5 | |
| 119 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS |
₲ 178.390.365 | Vigente | 482620 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-05-2026 11:53:00 | 22-05-2026 10:00:00 | 6 | |
| 118 | Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) |
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) | Adquisición de Medicamentos e Insumos Hospitalarios |
₲ 903.824.750 | Vigente | 481610 | LPN - Licitación Pública Nacional | 08-05-2026 10:26:00 | 25-05-2026 09:30:00 | 4 | |
| 117 | Instituto Forestal Nacional (INFONA) |
Instituto Forestal Nacional (INFONA) | Servicio de Impresión de Hojas Membretadas y Guías Forestales |
₲ 295.844.635 | Vigente | 484375 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-05-2026 08:21:00 | 21-05-2026 08:30:00 | 5 | |
| 116 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción | L.M.C.N. ADQUISICIÓN DE CARPETAS, SOBRES, CARTULINAS, TONER, TINTAS, CINTAS, SELLOS, CUADERNOS Y OTROS |
₲ 139.138.765 | Vigente | 486570 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 18:11:00 | 19-05-2026 09:00:00 | 7 | |
| 115 | Universidad Nacional del Este |
Facultad Politecnica | Servicios de Reparaciones del Techo del Estacionamiento y Camineros |
₲ 89.931.750 | Vigente | 486138 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 18:09:00 | 22-05-2026 08:00:00 | 5 | |
| 114 | Municipalidad de Capitán Bado |
Municipalidad de Capitán Bado | Reparación de techo de un pabellón de tres aulas en la Escuela Básica N° 1305 San Roque |
₲ 156.537.621 | Vigente | 484608 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 17:56:00 | 21-05-2026 07:10:00 | 10 | |
| 113 | Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) |
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) | CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA DINAPI |
₲ 39.983.214 | Vigente | 485762 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 17:53:00 | 21-05-2026 08:00:00 | 4 | |
| 112 | Ministerio de Defensa Nacional (MDN) |
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | Adquisición de Servicios de Catering y Ceremonial |
₲ 251.095.345 | Vigente | 480449 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 17:52:00 | 21-05-2026 10:00:00 | 4 | |
| 111 | Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP) |
Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP) | Servicio de Limpieza Integral para Sede del INAP |
₲ 215.733.336 | Vigente | 479842 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 17:37:00 | 27-05-2026 10:00:00 | 6 | |
| 110 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Medicas | ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS |
₲ 397.368.156 | Vigente | 485161 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 17:27:00 | 19-05-2026 09:00:00 | 6 | |
| 109 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Medicas | ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2026-2027 |
₲ 306.748.000 | Vigente | 485015 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 17:07:00 | 21-05-2026 09:00:00 | 6 | |
| 108 | Municipalidad de Asunción |
Municipalidad de Asunción | ALQUILER DE AUTOS Y MOTOCICLETAS PARA EXAMEN PRACTICO PARA SOLICITANTES DE LICENCIA DE CONDUCIR POR PRIMERA VEZ |
₲ 334.001.750 | Vigente | 483535 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 16:50:00 | 18-05-2026 09:45:00 | 5 | |
| 107 | Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA) |
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA) | SERVICIOS DE ESCRIBANIA |
₲ 90.000.000 | Vigente | 480986 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 16:47:00 | 18-05-2026 09:00:00 | 5 | |
| 106 | Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) |
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) | Compra de Viveres |
₲ 207.246.600 | Vigente | 485802 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 16:43:00 | 18-05-2026 08:00:00 | 6 | |
| 105 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu | ADQUISICION DE MICROFONO PARA SALA DE JUICIOS ORALES E INTERCOMUNICADORES PARA SEGURIDAD DEL INGRESO A LOS JUZGADOS |
₲ 7.316.354 | Vigente | 484453 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 16:33:00 | 20-05-2026 10:00:00 | 6 | |
| 104 | Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ) |
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ) | CONSULTORIA PARA GESTIÓN DE GOBIERNO, RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS |
₲ 402.775.000 | Vigente | 476892 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 16:32:00 | 19-05-2026 08:00:00 | 6 | |
| 103 | Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) |
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) | Servicios de Consultoría para diseño y fiscalización de reparaciones menores del INCOOP sede Central |
₲ 90.833.333 | Vigente | 484703 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 16:27:00 | 21-05-2026 13:00:00 | 8 | |
| 102 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Economicas | Servicio de Mantenimiento de Ascensores - Sede Central |
₲ 120.000.000 | Vigente | 481894 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 16:24:00 | 20-05-2026 10:00:00 | 5 | |
| 101 | Congreso Nacional (C.N.) |
Congreso Nacional (C.N.) | PROVISIÒN DE AGUA MINERAL PARA LA CONADERNA |
₲ 13.100.000 | Vigente | 483972 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 15:27:00 | 20-05-2026 09:00:00 | 7 | |
| 100 | Gobierno Departamental de Boquerón |
Gobierno Departamental de Boquerón | CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR CON ALJIBE |
₲ 1.357.811.352 | Vigente | 481643 | LPN - Licitación Pública Nacional | 07-05-2026 15:14:00 | 29-05-2026 07:30:00 | 17 | |
| 99 | Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) |
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) | Contratación de Servicio de Consultoría para la Evaluación Intermedia del Proyecto |
₲ 289.000.000 | Vigente | 486843 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 15:03:00 | 18-05-2026 10:00:00 | 6 | |
| 98 | Vicepresidencia de la República (VP) |
Vicepresidencia de la República (VP) | Adquisición de Impresoras Láser y Rotuladora |
₲ 80.000.000 | Vigente | 482142 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 14:48:00 | 25-05-2026 09:00:00 | 7 | |
| 97 | Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY) |
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY) | ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS - EJERCICIO FISCAL 2026 |
₲ 593.999.998 | Vigente | 486679 | LPN - Licitación Pública Nacional | 07-05-2026 14:41:00 | 29-05-2026 07:30:00 | 5 | |
| 96 | Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) |
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) | Construcción De Centro De Apoyo A La Inclusion "Angel De La Esperanza" - Plurianual |
₲ 1.295.689.550 | Vigente | 481619 | LPN - Licitación Pública Nacional | 07-05-2026 14:40:00 | 26-05-2026 08:00:00 | 12 | |
| 95 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Central | ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE-PLURIANUAL-AD REFERENDUM |
₲ 1.030.950.000 | Vigente | 485261 | LPN - Licitación Pública Nacional | 07-05-2026 14:39:00 | 27-05-2026 08:30:00 | 9 |
.