MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Contrataciones nacionales de Paraguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 41158 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41053 | Ministerio de Salud P煤blica y Bienestar Social (MSPBS) |
Ministerio de Salud P煤blica y Bienestar Social (MSPBS) | ADQUISICION DE IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL MSP Y BS |
鈧猜4.156.690 | Vigente | 388169 | CD - Contrataci贸n Directa | 18-01-2021 18:38:00 | 26-01-2021 09:50:00 | 2 | |
41052 | Municipalidad de Cambyret谩 |
Municipalidad de Cambyret谩 | Refacci贸n y Ampliaci贸n para Sede de Seguridad y Transito en el B掳 La Amistad Declarado Desierto en la CD N掳 23/20 - Ad-Refer茅ndum |
鈧猜167.026.296 | Vigente | 387689 | CD - Contrataci贸n Directa | 18-01-2021 15:30:00 | 02-02-2021 08:15:00 | 10 | |
41051 | Municipalidad de Altos |
Municipalidad de Altos | Construcci贸n de 1 aula prescolar 5,80 x 6,80 mts con ba帽o y galer铆a |
鈧猜167.952.709 | Vigente | 388324 | CD - Contrataci贸n Directa | 18-01-2021 15:20:00 | 27-01-2021 07:00:00 | 9 | |
41050 | Municipalidad de Luque |
Municipalidad de Luque | CONTRATACION DIRECTA N掳 15/2021 CON ID N掳 389174- ADQUSICION DE BOLSAS DE BASURA - CONTRATO ABIERTO |
鈧猜11.490 | Vigente | 389174 | CD - Contrataci贸n Directa | 18-01-2021 14:28:00 | 29-01-2021 07:15:00 | 5 | |
41049 | Municipalidad de Luque |
Municipalidad de Luque | CONTRATACION DIRECTA N掳 13/2021 CON ID N掳 389064 - SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS - CONTRATO ABIERTO |
鈧猜99.000 | Vigente | 389064 | CD - Contrataci贸n Directa | 18-01-2021 14:24:00 | 29-01-2021 08:15:00 | 5 | |
41048 | Municipalidad de Gral. Francisco I. Resquin |
Municipalidad de Gral. Francisco I. Resquin | MANTENIMIENTO Y REPARACI脫N DE MAQUINARIAS VIALES Y AGRICOLAS DE LA MUNICIPALIDAD DE GRAL. F. I. RESQUIN |
鈧猜123.082.215 | Vigente | 388996 | CD - Contrataci贸n Directa | 18-01-2021 12:38:00 | 25-01-2021 08:00:00 | 5 | |
41047 | Presidencia de la Rep煤blica |
Presidencia de la Rep煤blica | PRESTACI脫N DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA UTGS |
鈧猜102.740.004 | Vigente | 388736 | CD - Contrataci贸n Directa | 18-01-2021 12:06:00 | 25-01-2021 10:00:00 | 4 | |
41046 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando Logistico Uoc 5 | Adquisici贸n de Cubiertas y C谩maras de Aire Ad Refer茅ndum |
鈧猜29.339.813 | Vigente | 389019 | CD - Contrataci贸n Directa | 18-01-2021 11:59:00 | 26-01-2021 09:00:00 | 4 | |
41045 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripci贸n Judicial del Dpto. Canindeyu | ADQUISICION DE ESCANER, MONITOR Y OTROS. AD REFERENDUM |
鈧猜144.900.000 | Vigente | 389086 | CD - Contrataci贸n Directa | 18-01-2021 11:56:00 | 25-01-2021 08:00:00 | 3 | |
41044 | Ministerio del Interior |
Policia Nacional | ADQUISICION DE GUANTES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO |
鈧猜836.004.000 | Vigente | 389124 | CO - Concurso de Ofertas | 18-01-2021 10:59:00 | 01-02-2021 08:00:00 | 5 | |
41043 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 | Adquisici贸n de Bienes de Consumo (Art铆culos de Ferreter铆a, Herramientas Menores, Insumos Met谩licos y No Met谩licos) - Ad referemdun |
鈧猜617.240.880 | Vigente | 387890 | CO - Concurso de Ofertas | 18-01-2021 10:11:00 | 28-01-2021 07:30:00 | 4 | |
41042 | Gobierno Departamental de Caaguaz煤 (CAAGUAZ脷) |
Gobierno Departamental de Caaguaz煤 (CAAGUAZ脷) | Remodelaci贸n Junta Departamental - Ad Refer茅ndum |
鈧猜230.450.000 | Vigente | 389039 | CO - Concurso de Ofertas | 18-01-2021 09:54:00 | 29-01-2021 07:10:00 | 7 | |
41041 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social |
Sistema Nacional de Formaci贸n y Capacitaci贸n Laboral (SINAFOCAL) | MANTENIMIENTO Y REPARACI脫N DEL DATACENTER- AD REFER脡NDUM |
鈧猜51.757.165 | Vigente | 379732 | CD - Contrataci贸n Directa | 18-01-2021 09:38:00 | 26-01-2021 09:00:00 | 3 | |
41040 | Administraci贸n Nacional de Electricidad (ANDE) |
Administraci贸n Nacional de Electricidad (ANDE) | Lp1604-20 Adquisici贸n de Seccionadores y Descargadores para Distribuci贸n - Ad Ref茅rendum a la Aprobaci贸n del Presupuesto a帽o 2021 |
US$聽1.013.450,00 | Vigente | 376469 | LPI - Licitaci贸n P煤blica Internacional | 18-01-2021 07:41:00 | 26-02-2021 09:00:00 | 9 | |
41039 | Honorable C谩mara de Senadores |
Honorable C谩mara de Senadores | Confecci贸n de sellos para la H. C谩mara de Senadores |
鈧猜1.371.510 | Vigente | 389001 | CD - Contrataci贸n Directa | 15-01-2021 21:24:00 | 22-01-2021 10:00:00 | 5 | |
41038 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social |
Sistema Nacional de Formaci贸n y Capacitaci贸n Laboral (SINAFOCAL) | SOPORTE Y EXTENSI脫N DE GARANT脥A DE EQUIPOS CISCO |
鈧猜54.655.152 | Vigente | 380119 | CD - Contrataci贸n Directa | 15-01-2021 21:21:00 | 25-01-2021 10:00:00 | 5 | |
41037 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 | Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora e Impresoras - Ad referendum |
鈧猜109.845.560 | Vigente | 387727 | CD - Contrataci贸n Directa | 15-01-2021 21:15:00 | 22-01-2021 08:00:00 | 3 | |
41036 | Universidad Nacional de Asunci贸n |
Facultad de Ciencias Medicas | RECARGA DE EXTINTORES PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS, SEDE SAN LORENZO, SAJONIA Y SANTA ROSA DEL AGUARAY - AD REFERENDUM 2021 |
鈧猜96.176.676 | Vigente | 388745 | CD - Contrataci贸n Directa | 15-01-2021 14:57:00 | 22-01-2021 09:00:00 | 3 | |
41035 | Municipalidad de Hernandarias |
Municipalidad de Hernandarias | SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS |
鈧猜710.000.000 | Vigente | 386521 | CO - Concurso de Ofertas | 15-01-2021 13:19:00 | 28-01-2021 07:01:00 | 10 | |
41034 | Municipalidad de Cambyret谩 |
Municipalidad de Cambyret谩 | Servicios de Impresi贸n de Comprobantes y Talonarios |
鈧猜28.272.844 | Vigente | 388467 | CD - Contrataci贸n Directa | 15-01-2021 13:16:00 | 28-01-2021 13:00:00 | 5 | |
41033 | Municipalidad de Cambyret谩 |
Municipalidad de Cambyret谩 | Provisi贸n de t贸ner y tintas |
鈧猜5.304.333 | Vigente | 388977 | CD - Contrataci贸n Directa | 15-01-2021 13:12:00 | 28-01-2021 10:15:00 | 5 | |
41032 | Municipalidad de Loma Plata |
Municipalidad de Loma Plata | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
鈧猜159.799.348 | Vigente | 389102 | CD - Contrataci贸n Directa | 15-01-2021 12:28:00 | 27-01-2021 08:00:00 | 4 | |
41031 | Municipalidad de Repatriaci贸n |
Municipalidad de Repatriaci贸n | Adquisici贸n de Combustibles para Uso Institucional |
鈧猜168.175.400 | Vigente | 389017 | CD - Contrataci贸n Directa | 15-01-2021 12:27:00 | 21-01-2021 07:30:00 | 7 | |
41030 | Municipalidad de Luque |
Municipalidad de Luque | CONTRATACION DIRECTA N掳 11/2021 CON ID N掳 388968MANTENIMIENTO DE SEMAFORO - CONTRATO ABIERTO |
鈧猜194.571.666 | Vigente | 388968 | CD - Contrataci贸n Directa | 15-01-2021 10:40:00 | 29-01-2021 08:15:00 | 5 | |
41029 | Compa帽铆a Paraguaya de Comunicaciones (COPACO) |
Compa帽铆a Paraguaya de Comunicaciones (COPACO) | SUMINISTRO DE CABLE DE FIBRA 脫PTICA, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MONTAJE Y MANTENIMIENTO GPON |
鈧猜3.278.816.150 | Vigente | 388479 | LPN - Licitaci贸n P煤blica Nacional | 15-01-2021 10:33:00 | 03-02-2021 09:20:00 | 5 | |
41028 | Municipalidad de Gral. Francisco I. Resquin |
Municipalidad de Gral. Francisco I. Resquin | ADQUISICI脫N DE COMBUSTIBLE-DI脡SEL TIPO III |
鈧猜167.440.000 | Vigente | 388999 | CD - Contrataci贸n Directa | 15-01-2021 09:23:00 | 25-01-2021 10:00:00 | 5 | |
41027 | Municipalidad de Iru帽a |
Municipalidad de Iru帽a | Provisi贸n de Combustibles |
鈧猜227.386.500 | Vigente | 388281 | CO - Concurso de Ofertas | 15-01-2021 09:09:00 | 02-02-2021 08:30:00 | 6 | |
41026 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 | Adq. de Servicios de Mante. y Repa. de Motores y Generadores |
鈧猜14.998.875 | Vigente | 387728 | CD - Contrataci贸n Directa | 14-01-2021 22:56:00 | 21-01-2021 08:00:00 | 3 | |
41025 | Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) |
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) | Contrataci贸n de Seguro M茅dico Sanatorial - Plurianual - Ad Referendum |
鈧猜13.800.000.000 | Vigente | 388271 | LPN - Licitaci贸n P煤blica Nacional | 14-01-2021 16:31:00 | 01-02-2021 08:00:00 | 4 | |
41024 | Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) |
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL PARA FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - PLURIANUAL - AD REFERENDUM |
鈧猜5.925.000.000 | Vigente | 388340 | LPN - Licitaci贸n P煤blica Nacional | 14-01-2021 15:39:00 | 29-01-2021 09:00:00 | 6 | |
41023 | Municipalidad de Edelira |
Municipalidad de Edelira | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
鈧猜168.193.786 | Vigente | 388974 | CD - Contrataci贸n Directa | 14-01-2021 14:55:00 | 21-01-2021 07:20:00 | 5 | |
41022 | Municipalidad de Karapai |
Municipalidad de Karapai | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES |
鈧猜168.000.000 | Vigente | 389107 | CD - Contrataci贸n Directa | 14-01-2021 14:36:00 | 22-01-2021 07:20:00 | 4 | |
41021 | Municipalidad de Luque |
Municipalidad de Luque | MEJORAMIENTO DE LA PLAZA HEROES DEL CHACO, DE LA CIUDAD DE LUQUE |
鈧猜166.993.219 | Vigente | 389038 | CD - Contrataci贸n Directa | 14-01-2021 14:25:00 | 22-01-2021 09:15:00 | 10 | |
41020 | Universidad Nacional de Concepci贸n (UNC) |
Universidad Nacional de Concepci贸n (UNC) | Construcci贸n de Niveles Dos y Tres de Aulas, Oficinas y Decanato de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnol贸gicas de la U.N.C. - AD REFER脡NDUM - PLURIANUAL A脩OS 2021 Y 2022 |
鈧猜835.835.000 | Vigente | 388409 | CO - Concurso de Ofertas | 14-01-2021 14:09:00 | 25-01-2021 09:45:00 | 9 | |
41019 | Municipalidad de San Rafael del Paran谩 |
Municipalidad de San Rafael del Paran谩 | ADQUISICION DE LUBRICANTES. |
鈧猜24.994.780 | Vigente | 389030 | CD - Contrataci贸n Directa | 14-01-2021 13:08:00 | 22-01-2021 07:20:00 | 6 |
.