MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
                    Convocatorias de 'Universidad Nacional de Asunción'
En esta sección se muestran las convocatorias Nacionales de la entidad Universidad Nacional de Asunción, en el cual se encontraron 871 convocatorias.
        BUSCADOR RAPIDO
                
        Busqueda Avanzada
        
        
    
    
        Telf(s): -
.
| Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | Universidad Nacional de Asunción | 
                    Facultad de Ingenieria | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SERVICIOS | 
                    ₲ 26.338.116 | Vigente | 463684 | MCN - Menor cuantía nacional | 14-10-2025 16:07:00 | 27-10-2025 10:45:00 | 6 | |
| 870 | Universidad Nacional de Asunción | 
                    Facultad de Ciencias Economicas | Adquisición de Maquinarias Menores para Sede Central, Filiales y CAES de la Facultad de Ciencias Económicas - UNA | 
                    ₲ 76.956.930 | Vigente | 468493 | MCN - Menor cuantía nacional | 13-10-2025 15:54:00 | 23-10-2025 10:00:00 | 6 | |
| 869 | Universidad Nacional de Asunción | 
                    Facultad de Ingenieria | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2025-2026 | 
                    ₲ 139.700.000 | Vigente | 464641 | MCN - Menor cuantía nacional | 13-10-2025 15:43:00 | 27-10-2025 10:45:00 | 8 | |
| 868 | Universidad Nacional de Asunción | 
                    Rectorado | ADQUISCICIÓN MUEBLES Y ENSERES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA | 
                    ₲ 509.829.528 | Vigente | 466791 | MCN - Menor cuantía nacional | 13-10-2025 11:24:00 | 27-10-2025 10:00:00 | 13 | |
| 867 | Universidad Nacional de Asunción | 
                    Facultad de Ingenieria | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 
                    ₲ 12.317.098 | Vigente | 463912 | MCN - Menor cuantía nacional | 13-10-2025 11:24:00 | 28-10-2025 10:45:00 | 6 | |
| 866 | Universidad Nacional de Asunción | 
                    Facultad de Ingenieria | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SERVIDORES Y REDES | 
                    ₲ 63.190.263 | Vigente | 464943 | MCN - Menor cuantía nacional | 13-10-2025 09:51:00 | 27-10-2025 13:15:00 | 8 | |
| 865 | Universidad Nacional de Asunción | 
                    Facultad de Ciencias Agrarias | ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - CÓD. 10 | 
                    ₲ 200.000.000 | Vigente | 466931 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-10-2025 18:01:00 | 23-10-2025 13:45:00 | 7 | |
| 864 | Universidad Nacional de Asunción | 
                    Facultad de Ciencias Agrarias | ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - CÓD. 26 | 
                    ₲ 100.000.000 | Vigente | 466952 | MCN - Menor cuantía nacional | 10-10-2025 14:29:00 | 23-10-2025 11:15:00 | 6 | |
| 863 | Universidad Nacional de Asunción | 
                    Facultad de Ciencias Agrarias | ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS - CÓD. 18 | 
                    ₲ 171.409.656 | Vigente | 466942 | MCN - Menor cuantía nacional | 10-10-2025 11:43:00 | 23-10-2025 10:15:00 | 6 | |
| 862 | Universidad Nacional de Asunción | 
                    Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | SERVICIO DE ENCUADERNACION PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA | 
                    ₲ 15.800.000 | Vigente | 462398 | MCN - Menor cuantía nacional | 09-10-2025 15:24:00 | 20-10-2025 08:50:00 | 5 | |
| 861 | Universidad Nacional de Asunción | 
                    Facultad de Arquitectura | Servicio de intervención y mantenimiento de losa técnica y canal abierto del bloque de Diseño Industrial y Sala de Podcast | 
                    ₲ 393.984.987 | Vigente | 461237 | MCN - Menor cuantía nacional | 09-10-2025 14:54:00 | 21-10-2025 08:45:00 | 7 | |
| 860 | Universidad Nacional de Asunción | 
                    Facultad de Ciencias Quimicas | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO - PLURIANUAL | 
                    ₲ 486.571.438 | Vigente | 466985 | MCN - Menor cuantía nacional | 09-10-2025 11:43:00 | 22-10-2025 10:00:00 | 8 | |
| 859 | Universidad Nacional de Asunción | 
                    Facultad de Ciencias Veterinarias | ADQUISICION DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION | 
                    ₲ 551.040.400 | Vigente | 467405 | MCN - Menor cuantía nacional | 09-10-2025 11:10:00 | 20-10-2025 08:45:00 | 6 | |
| 858 | Universidad Nacional de Asunción | 
                    Facultad de Ciencias Agrarias | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO - CÓD. 24 | 
                    ₲ 155.000.000 | Vigente | 466950 | MCN - Menor cuantía nacional | 09-10-2025 09:22:00 | 21-10-2025 09:45:00 | 5 | |
| 857 | Universidad Nacional de Asunción | 
                    Facultad de Ingenieria | Adquisición de Insecticidas y Herbicidas | 
                    ₲ 6.495.335 | Vigente | 464532 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 16:10:00 | 21-10-2025 14:45:00 | 6 | |
| 856 | Universidad Nacional de Asunción | 
                    Facultad de Ciencias Agrarias | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMPUTACIÓN - CÓD. 23 | 
                    ₲ 186.051.546 | Vigente | 466949 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-10-2025 10:55:00 | 20-10-2025 11:15:00 | 6 | |
| 855 | Universidad Nacional de Asunción | 
                    Facultad de Ingenieria | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA BOTIQUINES | 
                    ₲ 12.629.400 | Vigente | 464443 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-10-2025 15:10:00 | 21-10-2025 13:15:00 | 5 | |
| 854 | Universidad Nacional de Asunción | 
                    Facultad de Ciencias Agrarias | ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS Y HERBICIDAS - CÓD. 20 | 
                    ₲ 60.000.000 | Vigente | 466945 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-10-2025 09:37:00 | 16-10-2025 09:45:00 | 5 | |
| 853 | Universidad Nacional de Asunción | 
                    Facultad de Ingenieria | ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES | 
                    ₲ 4.560.000 | Vigente | 464697 | MCN - Menor cuantía nacional | 04-10-2025 08:53:00 | 16-10-2025 10:45:00 | 5 | |
| 852 | Universidad Nacional de Asunción | 
                    Facultad de Ciencias Economicas | Perforación, Construcción de Pozo Artesiano e Instalación de Tanque de Agua de 20.000 litros para la Filial de Villarrica | 
                    ₲ 103.609.166 | Vigente | 460046 | MCN - Menor cuantía nacional | 03-10-2025 18:23:00 | 17-10-2025 10:00:00 | 13 | 
.