MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Contrataciones nacionales de Paraguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 562 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492 | Administración Nacional de Electricidad (ANDE) |
Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | MCN N° 76/2025_Servicio de Telefonía Móvil Corporativa |
₲ 463.106.928 | Vigente | 467001 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 19:39:00 | 20-10-2025 10:15:00 | 10 | |
491 | Industria Nacional del Cemento (INC) |
Industria Nacional del Cemento (INC) | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS E INSUMOS PARA ACONDICIONADORES DE AIRE. |
₲ 300.455.748 | Vigente | 464264 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 19:36:00 | 20-10-2025 08:45:00 | 7 | |
490 | Instituto Forestal Nacional (INFONA) |
Instituto Forestal Nacional (INFONA) | Adquisición de abonos, insecticidas y fertilizantes |
₲ 124.792.340 | Vigente | 464087 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 19:24:00 | 20-10-2025 08:00:00 | 6 | |
489 | Municipalidad de Pirayú |
Municipalidad de Pirayú | ADQUISICIÓN DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS |
₲ 43.080.000 | Vigente | 468862 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 19:02:00 | 22-10-2025 08:00:00 | 7 | |
488 | Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) |
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) | Adquisición del sistema de gestión para las oficinas administrativas |
₲ 496.666.667 | Vigente | 463795 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 18:12:00 | 20-10-2025 08:00:00 | 5 | |
487 | Presidencia de la República |
Procuraduria General de la Republica (PGR) | Adquisición de equipos de oficina para la PGR |
₲ 13.440.665 | Vigente | 461316 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 17:15:00 | 20-10-2025 11:00:00 | 8 | |
486 | Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) |
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) | Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aires |
₲ 300.000.000 | Vigente | 464115 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 16:42:00 | 27-10-2025 13:00:00 | 8 | |
485 | Industria Nacional del Cemento (INC) |
Industria Nacional del Cemento (INC) | Adquisición de productos publicitarios y de merchandising para difusión de marca institucional |
₲ 212.911.520 | Vigente | 466370 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 16:35:00 | 20-10-2025 10:15:00 | 7 | |
484 | Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) |
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) | MCN N° 06/2025 “AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - APOYO OPERATIVO Y TAPE” |
₲ 176.533.333 | Vigente | 469698 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 16:21:00 | 20-10-2025 11:00:00 | 8 | |
483 | Consejo de la Magistratura (C.M.) |
Consejo de la Magistratura (C.M.) | ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA BIBLIOTECA Y SALÓN AUDITORIO |
₲ 322.654.754 | Vigente | 464662 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 16:18:00 | 20-10-2025 10:30:00 | 7 | |
482 | Municipalidad de Aregua |
Municipalidad de Aregua | ADQUISICION E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO E INFORMATICO |
₲ 399.334.158 | Vigente | 469107 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 16:12:00 | 22-10-2025 09:30:00 | 13 | |
481 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ingenieria | Adquisición de Insecticidas y Herbicidas |
₲ 6.495.335 | Vigente | 464532 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 16:10:00 | 21-10-2025 14:45:00 | 6 | |
480 | Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN) |
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN) | Adquisición de Cubiertas para Vehículo Institucional |
₲ 33.494.332 | Vigente | 464756 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 16:08:00 | 17-10-2025 08:00:00 | 7 | |
479 | Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN) |
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN) | ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA TALLERES DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR |
₲ 197.768.822 | Vigente | 461378 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 16:07:00 | 20-10-2025 13:00:00 | 8 | |
478 | Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) |
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ENSERES PARA FERIAS CELEBRADAS POR EL MAG |
₲ 50.666.783 | Vigente | 466137 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 16:06:00 | 20-10-2025 08:30:00 | 4 | |
477 | Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES) |
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES) | ADQUISICIÓN DE VIVERES |
₲ 327.973.431 | Vigente | 460357 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 16:06:00 | 17-10-2025 07:15:00 | 6 | |
476 | Administración Nacional de Electricidad (ANDE) |
Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | CONSULTORIA INDIVIDUAL ANDE_BID N° 104/2025_ Contratación de Especialistas Eléctricos Proyecto de Expansión del Sistema de Transmisión en Alta Tensión y Acciones de Eficiencia Energética - Contrato de Préstamo BID N° 5023/OC-PR |
₲ 369.600.000 | Vigente | 467721 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 16:04:00 | 20-10-2025 10:15:00 | 13 | |
475 | Municipalidad de Pirayú |
Municipalidad de Pirayú | REVITALIZACIÓN DE LA PLAZA GRAL. JOSÉ E. DÍAZ |
₲ 496.096.193 | Vigente | 468042 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 15:28:00 | 21-10-2025 08:00:00 | 11 | |
474 | Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) |
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) | Extintores, Accesorios y Recargas Plurianual |
₲ 7.600.000 | Vigente | 469343 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 15:17:00 | 20-10-2025 13:00:00 | 8 | |
473 | Municipalidad de Pirayú |
Municipalidad de Pirayú | CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO CON EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO |
₲ 450.644.536 | Vigente | 468058 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 15:10:00 | 22-10-2025 08:00:00 | 11 | |
472 | Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) |
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO |
₲ 260.000.000 | Vigente | 464008 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 14:44:00 | 29-10-2025 08:45:00 | 8 | |
471 | Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ) |
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ) | MCN N° 06/2025 ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER |
₲ 9.680.920 | Vigente | 466803 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 14:37:00 | 21-10-2025 08:00:00 | 7 | |
470 | Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ) |
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ) | MCN N° 07/2025 ADQUISICION DE SISTEMA INFORMATICO |
₲ 110.000.000 | Vigente | 466724 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 11:44:00 | 22-10-2025 10:00:00 | 7 | |
469 | Municipalidad de Juan León Mallorquín |
Municipalidad de Juan León Mallorquín | Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos del Distrito de Juan León Mallorquín" |
₲ 183.102.027 | Vigente | 469239 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 11:37:00 | 20-10-2025 07:30:00 | 10 | |
468 | Congreso Nacional |
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo | Alquiler de Fotocopiadoras para el Centro Cultural de la República "El Cabildo" |
₲ 30.000.000 | Vigente | 466210 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 10:03:00 | 22-10-2025 09:00:00 | 7 | |
467 | Municipalidad de Pirayú |
Municipalidad de Pirayú | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD |
₲ 37.505.393 | Vigente | 467347 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 09:58:00 | 20-10-2025 08:00:00 | 6 | |
466 | Municipalidad de Santa Fé del Paraná |
Municipalidad de Santa Fé del Paraná | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO DIVINO NIÑO JESUS. |
₲ 97.202.501 | Vigente | 469832 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 09:55:00 | 20-10-2025 08:30:00 | 9 | |
465 | Instituto Forestal Nacional (INFONA) |
Instituto Forestal Nacional (INFONA) | Adquisición de insumos de plásticos de uso forestal |
₲ 27.152.051 | Vigente | 464123 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 09:45:00 | 20-10-2025 10:00:00 | 6 | |
464 | Congreso Nacional |
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo | Servicio de Mantenimiento de Edificios para el Centro Cultural de la República "El Cabildo" y para las Casas del Bicentenario |
₲ 410.000.000 | Vigente | 466205 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 09:25:00 | 21-10-2025 09:00:00 | 7 | |
463 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Central | SERVICIO DE CUENTAS DE VIDEOCONFERENCIA |
₲ 21.675.016 | Vigente | 463737 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 09:09:00 | 20-10-2025 12:00:00 | 7 | |
462 | Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) |
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS (CANON) |
₲ 300.000.000 | Vigente | 464552 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 09:08:00 | 24-10-2025 14:30:00 | 8 | |
461 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social |
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSOR |
₲ 534.116.667 | Vigente | 468220 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 09:00:00 | 20-10-2025 10:00:00 | 8 | |
460 | Congreso Nacional (C.N.) |
Congreso Nacional (C.N.) | SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE ABERTURAS Y PAÑOS VIDRIADOS PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN |
₲ 181.000.000 | Vigente | 464349 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 08:25:00 | 20-10-2025 09:00:00 | 5 | |
459 | Presidencia de la República |
Secretaria Nacional de Deportes (SND) | Adquisición de pantalla interactiva (táctil) para la SND |
₲ 80.000.000 | Vigente | 466175 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-10-2025 08:20:00 | 17-10-2025 09:00:00 | 6 | |
458 | Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) |
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) | LMCN MITIC N° 04/2025 Adquisición de equipos informáticos y licencias varias. PLURIANUAL |
₲ 218.303.801 | Vigente | 465344 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-10-2025 20:10:00 | 17-10-2025 08:00:00 | 10 |
.