MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Contrataciones nacionales de Paraguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 55506 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55471 | Universidad Nacional de Pilar |
Rectorado | ADQUISICION DE SERVIDOR Y EQUIPOS DE OFICINA |
₲ 201.524.814 | Vigente | 418241 | CO - Concurso de Ofertas | 06-09-2022 15:15:00 | 16-09-2022 09:00:00 | 4 | |
55470 | Municipalidad de San Antonio |
Municipalidad de San Antonio | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
₲ 49.957.000 | Vigente | 416607 | CD - Contratación Directa | 06-09-2022 15:12:00 | 16-09-2022 08:00:00 | 4 | |
55469 | Municipalidad de Tavapy |
Municipalidad de Tavapy | Adquisición de Un Proyector |
₲ 7.700.000 | Vigente | 418354 | CD - Contratación Directa | 06-09-2022 15:10:00 | 12-09-2022 09:00:00 | 5 | |
55468 | Municipalidad de Horqueta |
Municipalidad de Horqueta | CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO PREESCOLAR CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA N° 7970 NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE GUADALUPE |
₲ 189.904.784 | Vigente | 418204 | CD - Contratación Directa | 06-09-2022 14:59:00 | 13-09-2022 09:00:00 | 10 | |
55467 | Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) |
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) | ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS |
₲ 71.381.430 | Vigente | 416292 | CD - Contratación Directa | 06-09-2022 14:11:00 | 14-09-2022 10:45:00 | 1 | |
55466 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando Logistico Uoc 5 | Construccion de Salon Comedor para el COMLOG - Ad Referendum |
₲ 827.897.461 | Vigente | 417550 | CO - Concurso de Ofertas | 06-09-2022 13:05:00 | 23-09-2022 08:45:00 | 9 | |
55465 | Presidencia de la República |
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) | RESTRUCTURACIÓN DE REDES, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA Y LICENCIAS PARA LA SENATUR |
₲ 230.368.000 | Vigente | 407953 | CO - Concurso de Ofertas | 06-09-2022 12:47:00 | 23-09-2022 09:00:00 | 4 | |
55464 | Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) |
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) | LCO N° 09 Seguro para Vehículos, Maquinarias y Otros. |
₲ 610.177.215 | Vigente | 408410 | CO - Concurso de Ofertas | 06-09-2022 12:44:00 | 20-09-2022 10:00:00 | 4 | |
55463 | Municipalidad de San Lorenzo |
Municipalidad de San Lorenzo | OBRA: CONSTRUCCION DE DESAGUES, DRENES, CORDON CUNETA Y BADENES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL. CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL |
₲ 2.000.000.000 | Vigente | 418180 | CE - Contratación por Excepción | 06-09-2022 12:41:00 | 12-09-2022 07:30:00 | 10 | |
55462 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | Mantenimiento de edificio de DINAVISA |
₲ 295.554.087 | Vigente | 409546 | CO - Concurso de Ofertas | 06-09-2022 12:00:00 | 19-09-2022 10:00:00 | 4 | |
55461 | Administración Nacional de Electricidad (ANDE) |
Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | VEX 263-22 Desarrollo y Puesta en Servicio de los Sistemas de Gestión de Fueras de Servicio (OMS) y Gestión de Distribución (DMS) |
US$ 6.858.995,00 | Vigente | 408368 | CE - Contratación por Excepción | 06-09-2022 11:57:00 | 20-09-2022 09:00:00 | 5 | |
55460 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Central | ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ELECTRICOS |
₲ 220.000.000 | Vigente | 408847 | CO - Concurso de Ofertas | 06-09-2022 11:42:00 | 19-09-2022 09:00:00 | 6 | |
55459 | Universidad Nacional de Caaguazu |
Facultad de Ciencias de la Producción | Seguros Contra Incendio de Edificio. |
₲ 9.000.000 | Vigente | 408050 | CD - Contratación Directa | 06-09-2022 11:30:00 | 12-09-2022 09:00:00 | 3 | |
55458 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
Instituto Nacional del Cancer | ADQUISICION DE PARCHE TRASDERMICO DE FENTANILO PARA EL INCAN Y OTROS CENTROS ONCOLOGICOS DEL M.S.P Y B.S |
₲ 10.647.660.000 | Vigente | 417593 | LPN - Licitación Pública Nacional | 06-09-2022 10:56:00 | 27-09-2022 10:00:00 | 6 | |
55457 | Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) |
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) | ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA DCEA Y PISCEA |
₲ 158.782.520 | Vigente | 408959 | CO - BID - Concurso de Ofertas (CO/CP) | 06-09-2022 10:48:00 | 22-09-2022 09:00:00 | 7 | |
55456 | Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) |
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) | ADQUISICIÓN DE TIERRA EN EL DISTRITO DE TAVAÍ DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ |
₲ 5.204.805.439 | Vigente | 418147 | CE - Contratación por Excepción | 06-09-2022 10:38:00 | 19-09-2022 09:00:00 | 10 | |
55455 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) |
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA, FONTANERIA, ELECTRICIDAD Y HERRAMIENTAS PARA EL MOPC |
₲ 5.000.000.000 | Vigente | 416926 | LPN - Licitación Pública Nacional | 06-09-2022 10:25:00 | 26-09-2022 09:00:00 | 5 | |
55454 | Ministerio de Desarrollo Social (MDS) |
Ministerio de Desarrollo Social (MDS) | SERVICIO DE CEREMONIAL PARA EL MDS |
₲ 50.000.000 | Vigente | 418373 | CD - Contratación Directa | 06-09-2022 09:35:00 | 13-09-2022 09:00:00 | 1 | |
55453 | Presidencia de la República |
Presidencia de la República | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS E DE IMPRESORAS PARA LA UTGS |
₲ 30.000.000 | Vigente | 412694 | CD - Contratación Directa | 06-09-2022 09:15:00 | 13-09-2022 09:00:00 | 0 | |
55452 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social |
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS GASTRONÓMICOS DEL SNPP - AD REFERENDUM |
₲ 20.734.669 | Vigente | 417305 | CD - Contratación Directa | 06-09-2022 09:08:00 | 16-09-2022 10:00:00 | 2 | |
55451 | Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) |
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) | LCO SBE Nº 04/2022 "ADQUISICIÓN DE CARTONES DE TÍTULOS EN HOJAS DE SEGURIDAD PARA LA PROMOCIÓN AÑO LECTIVO 2022" |
₲ 729.010.000 | Vigente | 406486 | CO - Concurso de Ofertas | 06-09-2022 09:08:00 | 21-09-2022 10:00:00 | 4 | |
55450 | Instituto Paraguayo de Artesania (IPA) |
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA) | ADQUISICION Y MONTAJE DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA |
₲ 42.980.802 | Vigente | 417757 | CD - Contratación Directa | 06-09-2022 09:05:00 | 12-09-2022 10:00:00 | 1 | |
55449 | Municipalidad de Dr. Cecilio Báez |
Municipalidad de Dr. Cecilio Báez | Construcción de Empedrado en Calle 3 de Febrero y Calle Candido Benitez, distrito de Dr. Cecilio Báez |
₲ 178.280.000 | Vigente | 418255 | CD - Contratación Directa | 06-09-2022 08:14:00 | 13-09-2022 08:00:00 | 10 | |
55448 | Municipalidad de Domingo Martínez de Irala |
Municipalidad de Domingo Martínez de Irala | CONSTRUCCION Y REPARACION DE ALCANTARILLA EN VARIAS ZONAS DEL DISTRITO DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA |
₲ 82.872.000 | Vigente | 417702 | CD - Contratación Directa | 06-09-2022 07:45:00 | 12-09-2022 07:10:00 | 10 | |
55447 | Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) |
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) | Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la Junta Departamental |
₲ 22.035.176 | Vigente | 418160 | LPN - Licitación Pública Nacional | 05-09-2022 19:31:00 | 28-09-2022 08:00:00 | 8 | |
55446 | Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) |
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) | SERVICIO DE SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS |
₲ 990.000.000 | Vigente | 416035 | LPN - Licitación Pública Nacional | 05-09-2022 19:02:00 | 28-09-2022 09:45:00 | 7 | |
55445 | Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) |
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) | CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE COMISARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL |
₲ 1.454.376.150 | Vigente | 418184 | LPN - Licitación Pública Nacional | 05-09-2022 18:10:00 | 28-09-2022 08:00:00 | 10 | |
55444 | Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) |
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) | CONSTRUCCIONES VARIAS EN PUESTOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL |
₲ 1.709.703.830 | Vigente | 418176 | LPN - Licitación Pública Nacional | 05-09-2022 18:04:00 | 28-09-2022 10:00:00 | 10 | |
55443 | Universidad Nacional de Asunción (UNA) |
Universidad Nacional de Asunción (UNA) | Adquisición de seguro para vehículos de la Facultad de Ciencias Sociales UNA |
₲ 11.000.000 | Vigente | 407211 | CD - Contratación Directa | 05-09-2022 17:10:00 | 13-09-2022 11:00:00 | 2 | |
55442 | Banco Central del Paraguay (BCP) |
Banco Central del Paraguay (BCP) | LPI 3PM/2022-SERVICIO DE ACUÑACIÓN Y PROVISIÓN DE MONEDAS. |
₲ 32.009.016.096 | Vigente | 407915 | LPI - Licitación Pública Internacional | 05-09-2022 16:55:00 | 18-10-2022 10:00:00 | 8 | |
55441 | Municipalidad de Tomás Romero Pereira |
Municipalidad de Tomás Romero Pereira | Reparaciones Mayores de Maquinarias y Vehículos de la Institución Municipal |
₲ 193.848.892 | Vigente | 417756 | CD - Contratación Directa | 05-09-2022 16:50:00 | 15-09-2022 09:00:00 | 5 | |
55440 | Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA) |
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA) | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORPORATIVO |
₲ 120.000.000 | Vigente | 408917 | CD - Contratación Directa | 05-09-2022 16:35:00 | 14-09-2022 10:00:00 | 3 | |
55439 | Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) |
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) | SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN - PLURIANUAL |
₲ 175.000.000 | Vigente | 409998 | CD - Contratación Directa | 05-09-2022 16:28:00 | 13-09-2022 09:00:00 | 3 | |
55438 | Municipalidad de Concepción |
Municipalidad de Concepción | Adquisición de Medicamentos |
₲ 74.902.240 | Vigente | 417253 | CD - Contratación Directa | 05-09-2022 16:22:00 | 13-09-2022 09:00:00 | 10 | |
55437 | Universidad Nacional de Concepción (UNC) |
Universidad Nacional de Concepción (UNC) | Servicio de Impresiones Varias para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la U.N.C. |
Vigente | 417384 | CD - Contratación Directa | 05-09-2022 16:21:00 | 09-09-2022 09:45:00 | 2 |
.