MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Contrataciones nacionales de Paraguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 368 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333 | Municipalidad de Guarambaré |
Municipalidad de Guarambaré | Construcción de pavimento tipo empedrado en el Cementerio Almas en Paz y en la Compañía Nueva Esperanza |
₲ 152.428.310 | Vigente | 432032 | CD - Contratación Directa | 02-06-2023 13:16:00 | 08-06-2023 08:00:00 | 10 | |
332 | Municipalidad de Capiatá |
Municipalidad de Capiatá | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA BASICA 3279 SAN JOSE OBRERO |
₲ 140.612.182 | Vigente | 431247 | CD - Contratación Directa | 02-06-2023 12:34:00 | 14-06-2023 08:00:00 | 9 | |
331 | Municipalidad de Capiatá |
Municipalidad de Capiatá | CONSTRUCCION AULA TIPO 5,80X6,80 ESC. BAS. 3924 VIRGEN DE LA CANDELARIA |
₲ 129.994.687 | Vigente | 431244 | CD - Contratación Directa | 02-06-2023 12:33:00 | 09-06-2023 10:00:00 | 9 | |
330 | Municipalidad de Dr. Bottrell |
Municipalidad de Dr. Bottrell | SERVICIO DE PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA EL DISTRITO DE DR. BOTTRELL, PLURIANUAL 2023-2024 |
₲ 450.468.000 | Vigente | 431054 | CO - Concurso de Ofertas | 02-06-2023 12:26:00 | 16-06-2023 08:00:00 | 8 | |
329 | Municipalidad de Santa Rita |
Municipalidad de Santa Rita | Contratación Directa N° 16/2023 "Reparación de pavimento tipo empedrado en distintos puntos de la ciudad" |
₲ 195.748.771 | Vigente | 431368 | CD - Contratación Directa | 02-06-2023 11:55:00 | 15-06-2023 07:30:00 | 9 | |
328 | Municipalidad de Nueva Colombia |
Municipalidad de Nueva Colombia | CONSTRUCCION DE SSHH DIFERENCIADO 4.40X6.15 TIPOLOGIA MEC- EN ESC. CRISTO REY-ISLA ALTA |
₲ 160.464.698 | Vigente | 424354 | CD - Contratación Directa | 02-06-2023 11:17:00 | 09-06-2023 09:00:00 | 9 | |
327 | Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) |
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) | CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE, AGRÍCOLAS Y EMBARCACIONES |
₲ 1.033.651.048 | Vigente | 431473 | LPN - Licitación Pública Nacional | 02-06-2023 11:13:00 | 20-06-2023 08:00:00 | 4 | |
326 | Municipalidad de Obligado |
Municipalidad de Obligado | SERVICIO DE ALMUERZO ESCOLAR COCINANDO EN LAS ESCUELAS 2023 2024 |
₲ 1.084.291.560 | Vigente | 422788 | LPN - Licitación Pública Nacional | 02-06-2023 10:40:00 | 27-06-2023 08:00:00 | 10 | |
325 | Municipalidad de Concepción |
Municipalidad de Concepción | Servicio de Mantenimiento y Reparación del Parque Automotor de Municipalidad de Concepción |
₲ 534.360.516 | Vigente | 416760 | CO - Concurso de Ofertas | 02-06-2023 10:25:00 | 13-06-2023 08:00:00 | 10 | |
324 | Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) |
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) | REACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES LUMINICAS DE LAS TERMINALES PORTUARIAS DE LA ANNP |
₲ 647.511.090 | Vigente | 427483 | CO - Concurso de Ofertas | 02-06-2023 10:24:00 | 19-06-2023 09:00:00 | 4 | |
323 | Municipalidad de Liberacion |
Municipalidad de Liberacion | ADQUISICION DE UN TRACTOR AGRICOLA Y RASTRA ARADORA PLURIANUAL 2023 - 2024 - 2025 |
₲ 516.061.527 | Vigente | 428454 | CO - Concurso de Ofertas | 02-06-2023 10:22:00 | 15-06-2023 09:00:00 | 9 | |
322 | Municipalidad de Gral. Francisco Caballero Alvarez |
Municipalidad de Gral. Francisco Caballero Alvarez | CONSTRUCCION AULA PREESCOLAR 5.8 X 6.8 ESC. BAS. 4302 SAN ANTONIO DE PADUA COLONIA SAN JUAN 6º LINEA |
₲ 166.715.049 | Vigente | 428621 | CD - Contratación Directa | 02-06-2023 09:55:00 | 08-06-2023 08:00:00 | 10 | |
321 | Municipalidad de Coronel Oviedo |
Municipalidad de Coronel Oviedo | Reposición de pavimentación |
₲ 194.960.000 | Vigente | 430920 | CD - Contratación Directa | 02-06-2023 09:08:00 | 08-06-2023 07:15:00 | 10 | |
320 | Municipalidad de Coronel Oviedo |
Municipalidad de Coronel Oviedo | Const.de tanque para agua |
₲ 109.000.000 | Vigente | 431453 | CD - Contratación Directa | 01-06-2023 19:52:00 | 14-06-2023 07:15:00 | 10 | |
319 | Municipalidad de Capiatá |
Municipalidad de Capiatá | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES PALO SANTO Y JULIAN REJALA ENTRE MANZANAS 1303, 1304, 1308, 2338 Y 2340 DE LA CÑIA. 7º YBYRARO, BARRIO NIÑO SALVADOR |
₲ 162.123.750 | Vigente | 431625 | CD - Contratación Directa | 01-06-2023 19:40:00 | 13-06-2023 09:00:00 | 7 | |
318 | Municipalidad de Altos |
Municipalidad de Altos | ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA INSTITUCION MUNICIPAL |
₲ 21.782.032 | Vigente | 431943 | CD - Contratación Directa | 01-06-2023 19:30:00 | 08-06-2023 07:00:00 | 2 | |
317 | Municipalidad de Itapúa Poty |
Municipalidad de Itapúa Poty | ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY |
₲ 84.450.220 | Vigente | 431280 | CD - Contratación Directa | 01-06-2023 19:21:00 | 08-06-2023 08:00:00 | 4 | |
316 | Municipalidad de San Juan Bautista |
Municipalidad de San Juan Bautista | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLE LATERAL DE LA MATADERIA MUNICIPAL |
₲ 78.559.940 | Vigente | 431699 | CD - Contratación Directa | 01-06-2023 19:08:00 | 09-06-2023 10:00:00 | 9 | |
315 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | LPN 002/2023 "CULMINACION DE OBRA (GRIS) BLOQUE D:READECUACION Y AMPLIACION EDILICIA DE USO INSTITUCIONAL -PLURIANUAL 2023-2024" |
₲ 3.360.473.605 | Vigente | 431618 | LPN - Licitación Pública Nacional | 01-06-2023 17:52:00 | 23-06-2023 08:30:00 | 10 | |
314 | Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) |
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE AVIACION DINAC-KOICA - AD REFERENDUM |
₲ 1.647.152.264 | Vigente | 430266 | LPN - Licitación Pública Nacional | 01-06-2023 17:51:00 | 27-06-2023 07:30:00 | 8 | |
313 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION |
₲ 126.339.889 | Vigente | 431689 | CD - Contratación Directa | 01-06-2023 17:40:00 | 16-06-2023 08:00:00 | 1 | |
312 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu | Adquisición de Biberones de Uso Hospitalario |
₲ 9.816.480 | Vigente | 425843 | CD - Contratación Directa | 01-06-2023 17:34:00 | 08-06-2023 09:00:00 | 1 | |
311 | Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) |
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) | ADQUISICIÓN DE CARPETAS PARA EXPEDIENTES DE LA DINAPI |
₲ 45.000.000 | Vigente | 431458 | CD - Contratación Directa | 01-06-2023 17:29:00 | 08-06-2023 09:00:00 | 2 | |
310 | Petróleos Paraguayos (PETROPAR) |
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) | ADQUISICION DE CAÑA DE AZUCAR ZAFRA 2023 |
₲ 98.999.845.000 | Vigente | 428816 | AN - Acuerdo Nacional | 01-06-2023 17:07:00 | 13-06-2023 09:00:00 | 6 | |
309 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE TELEFONÍA Y RED DE DATOS |
₲ 80.000.000 | Vigente | 426564 | CD - Contratación Directa | 01-06-2023 16:14:00 | 13-06-2023 09:45:00 | 2 | |
308 | Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López |
Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López | Construcción de Piso Tipo Canto Rodado en Paseo Central |
₲ 22.405.985 | Vigente | 431600 | CD - Contratación Directa | 01-06-2023 16:06:00 | 09-06-2023 07:30:00 | 8 | |
307 | Municipalidad de Tomás Romero Pereira |
Municipalidad de Tomás Romero Pereira | ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
₲ 66.048.325 | Vigente | 427048 | CD - Contratación Directa | 01-06-2023 15:53:00 | 09-06-2023 09:30:00 | 6 | |
306 | Municipalidad de General Delgado |
Municipalidad de General Delgado | Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con cordón cuneta. |
₲ 195.884.033 | Vigente | 431656 | CD - Contratación Directa | 01-06-2023 15:29:00 | 09-06-2023 07:10:00 | 9 | |
305 | Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO) |
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO) | Adquisición de Cubiertas |
₲ 97.532.354 | Vigente | 431838 | CD - Contratación Directa | 01-06-2023 15:29:00 | 13-06-2023 07:15:00 | 2 | |
304 | Ministerio del Interior |
Policia Nacional | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO |
₲ 11.580.499.035 | Vigente | 424287 | LPN - Licitación Pública Nacional | 01-06-2023 15:27:00 | 26-06-2023 10:00:00 | 4 | |
303 | Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) |
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AISP Y EL HANGAR |
₲ 5.359.366.296 | Vigente | 425438 | LPN - Licitación Pública Nacional | 01-06-2023 15:22:00 | 23-06-2023 07:00:00 | 5 | |
302 | Congreso Nacional |
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo | Servicio de ceremonial- Alquileres Varios y Alquiler de Equipos de Apoyo" |
₲ 80.000.000 | Vigente | 424202 | CD - Contratación Directa | 01-06-2023 15:18:00 | 15-06-2023 11:00:00 | 4 | |
301 | Contraloría General de la República (C.G.R.) |
Contraloría General de la República (C.G.R.) | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PORTÓN |
₲ 170.000.000 | Vigente | 424683 | CD - Contratación Directa | 01-06-2023 15:14:00 | 09-06-2023 09:00:00 | 1 | |
300 | Universidad Nacional de Concepción (UNC) |
Universidad Nacional de Concepción (UNC) | Mantenimiento y Reparación de Edificios del Rectorado de la U.N.C. |
₲ 145.000.000 | Vigente | 426486 | CD - Contratación Directa | 01-06-2023 15:12:00 | 09-06-2023 09:45:00 | 1 | |
299 | Municipalidad de 25 de Diciembre |
Municipalidad de 25 de Diciembre | ADQUISICION DE SILLAS Y PUPITRES INDIVIDUAL PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
₲ 25.855.050 | Vigente | 432055 | CD - Contratación Directa | 01-06-2023 15:02:00 | 06-06-2023 07:05:00 | 6 |
.