MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Contrataciones nacionales de Paraguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 42700 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42630 | Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN) |
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN) | Mantenimiento y actualizaci贸n del sistema acad茅mico y administrativo |
鈧猜25.380.000 | Vigente | 392924 | CD - Contrataci贸n Directa | 11-04-2021 21:16:00 | 20-04-2021 08:20:00 | 2 | |
42629 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripci贸n Judicial del Dpto. Guaira | ALQUILER DE LOCAL PARA ASIENTO DE JUZGADOS DE PAZ, JUZGADO PENAL DE GARANTIAS Y DEPOSITO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL |
鈧猜256.300.000 | Vigente | 392907 | LC - Locaci贸n de Inmuebles | 10-04-2021 11:39:00 | 19-04-2021 08:30:00 | 7 | |
42628 | Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) |
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) | ADQUISICI脫N DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS HIDR脕ULICOS Y DE COMPACTACI脫N |
鈧猜283.961.069 | Vigente | 390840 | LPN - Licitaci贸n P煤blica Nacional | 09-04-2021 20:32:00 | 06-05-2021 09:00:00 | 4 | |
42627 | Universidad Nacional de Asunci贸n |
Facultad Politecnica | Adquisici贸n de pasajes a茅reos para proyectos CONACyT - 2do. llamado |
鈧猜481.004.000 | Vigente | 396890 | CO - Concurso de Ofertas | 09-04-2021 19:00:00 | 20-04-2021 09:00:00 | 10 | |
42626 | Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) |
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) | SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA SEDECO |
鈧猜1.090 | Vigente | 395459 | CD - Contrataci贸n Directa | 09-04-2021 17:38:00 | 19-04-2021 09:00:00 | 2 | |
42625 | Direcci贸n Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA) |
Direcci贸n Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA) | ADQUISICI脫N DE ACONDICIONADORES DE AIRES |
鈧猜17.748.292 | Vigente | 390640 | CD - Contrataci贸n Directa | 09-04-2021 16:48:00 | 22-04-2021 08:30:00 | 2 | |
42624 | Gobierno Departamental de Itapua (ITAP脷A) |
Gobierno Departamental de Itapua (ITAP脷A) | ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO INSTITUCIONAL |
鈧猜94.857 | Vigente | 390579 | CD - Contrataci贸n Directa | 09-04-2021 16:29:00 | 19-04-2021 10:00:00 | 2 | |
42623 | Municipalidad de Lambar茅 |
Municipalidad de Lambar茅 | Servicio de Disposici贸n Final de Residuos S贸lidos |
鈧猜599.930.334 | Vigente | 389911 | CO - Concurso de Ofertas | 09-04-2021 15:43:00 | 20-04-2021 10:00:00 | 6 | |
42622 | Municipalidad de Tavapy |
Municipalidad de Tavapy | Construccion de Pavimento tipo empedrado, Barrio Santa Lucia |
鈧猜155.225.000 | Vigente | 394409 | CD - Contrataci贸n Directa | 09-04-2021 15:38:00 | 16-04-2021 07:30:00 | 8 | |
42621 | Municipalidad de San Rafael del Paran谩 |
Municipalidad de San Rafael del Paran谩 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA ACCESO A LA ESCUELA BASICA NRO 4073 ''SAN JORGE'' Y ACCESO AL COLEGIO NACIONAL MCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ |
鈧猜128.513.944 | Vigente | 396791 | CD - Contrataci贸n Directa | 09-04-2021 15:12:00 | 16-04-2021 07:20:00 | 10 | |
42620 | Municipalidad de Nanawa |
Municipalidad de Nanawa | MANTENIMIENTO Y REPARACI脫N DE TECHO DE 3 AULAS - COLEGIO NACIONAL SILVESTRE MART脥NEZ |
鈧猜85.616.542 | Vigente | 390127 | CD - Contrataci贸n Directa | 09-04-2021 14:50:00 | 16-04-2021 07:30:00 | 10 | |
42619 | Municipalidad de Minga Guaz煤 |
Municipalidad de Minga Guaz煤 | Construcci贸n de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Acaray |
鈧猜559.685.750 | Vigente | 396108 | CO - Concurso de Ofertas | 09-04-2021 14:49:00 | 19-04-2021 08:00:00 | 10 | |
42618 | Municipalidad de Tavapy |
Municipalidad de Tavapy | Construcci贸n de 1 Pista de Formaci贸n en el Col. Nac. Sagrados Corazones - 3ra L铆nea Tavapy II |
鈧猜147.030.000 | Vigente | 394399 | CD - Contrataci贸n Directa | 09-04-2021 14:49:00 | 19-04-2021 07:00:00 | 10 | |
42617 | Municipalidad de Coronel Oviedo |
Municipalidad de Coronel Oviedo | Construccion de empedrado calle Padre Molas c/concepcion seg.etapa |
鈧猜101.216.000 | Vigente | 396861 | CD - Contrataci贸n Directa | 09-04-2021 14:48:00 | 16-04-2021 08:20:00 | 10 | |
42616 | Municipalidad de Piribebuy |
Municipalidad de Piribebuy | PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY. A脩O 2021 |
鈧猜545.573.520 | Vigente | 390722 | CO - Concurso de Ofertas | 09-04-2021 14:48:00 | 22-04-2021 08:30:00 | 8 | |
42615 | Municipalidad de Capiat谩 |
Municipalidad de Capiat谩 | OBRAS DE CONSTRUCCI脫N Y REPARACI脫N EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
鈧猜1.811.657.406 | Vigente | 396849 | LPN - Licitaci贸n P煤blica Nacional | 09-04-2021 14:46:00 | 05-05-2021 07:40:00 | 10 | |
42614 | Municipalidad de Fernando de la Mora |
Municipalidad de Fernando de la Mora | DISPOSICI脫N FINAL DE RESIDUOS PARA LOS BARRIOS BERNARDINO CABALLERO, SAN JUAN Y PITIANTUTA |
鈧猜167.909.000 | Vigente | 396704 | CD - Contrataci贸n Directa | 09-04-2021 14:08:00 | 16-04-2021 08:00:00 | 4 | |
42613 | Municipalidad de Capiat谩 |
Municipalidad de Capiat谩 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 11 DE SEPTIEMBRE, TRAMO: 3017, 3018, 3019 Y AREA NO CENSADA C脩IA. 11潞 TOLEDO CA脩ADA, BARRIO SANTA LUCIA |
鈧猜112.747.500 | Vigente | 396547 | CD - Contrataci贸n Directa | 09-04-2021 14:03:00 | 19-04-2021 10:00:00 | 10 | |
42612 | Municipalidad de Capiat谩 |
Municipalidad de Capiat谩 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE VIRGEN DE CAACUPE, TRAMO: 3635 Y 3636 C脩IA. 6潞 POSTA YBYCUA, BARRIO SAN JUAN |
鈧猜102.608.125 | Vigente | 396548 | CD - Contrataci贸n Directa | 09-04-2021 14:02:00 | 19-04-2021 09:00:00 | 10 | |
42611 | Municipalidad de Jos茅 Domingo Ocampos |
Municipalidad de Jos茅 Domingo Ocampos | ADQUISICION DE SOFTWARE DE ADMINISTRACION PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS |
鈧猜70.000.000 | Vigente | 397038 | CD - Contrataci贸n Directa | 09-04-2021 12:35:00 | 15-04-2021 07:20:00 | 7 | |
42610 | Municipalidad de Encarnaci贸n |
Municipalidad de Encarnaci贸n | Adquisici贸n de Sistema de Riego |
鈧猜15.080.000 | Vigente | 392590 | CD - Contrataci贸n Directa | 09-04-2021 11:51:00 | 20-04-2021 10:00:00 | 5 | |
42609 | Municipalidad de San Bernardino |
Municipalidad de San Bernardino | PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR 2021 |
鈧猜619.995.060 | Vigente | 389439 | CO - Concurso de Ofertas | 09-04-2021 11:51:00 | 23-04-2021 08:30:00 | 9 | |
42608 | Fondo Ganadero (FG.) |
Fondo Ganadero (FG.) | ADQUISICI脫N DE CUBIERTAS PARA VEH脥CULOS DEL FONDO GANADERO |
鈧猜39.396.408 | Vigente | 389217 | CD - Contrataci贸n Directa | 09-04-2021 11:45:00 | 19-04-2021 09:00:00 | 2 | |
42607 | Municipalidad de Caacup茅 |
Municipalidad de Caacup茅 | SERVICIO DE CONSULTORIA INTEGRAL DE GESTION. |
鈧猜115.200.000 | Vigente | 394400 | CD - Contrataci贸n Directa | 09-04-2021 11:32:00 | 17-04-2021 07:00:00 | 9 | |
42606 | Universidad Nacional del Este |
Facultad de Filosofia | RECARGA DE EXTINTORES |
鈧猜3.932.012 | Vigente | 391945 | CD - Contrataci贸n Directa | 09-04-2021 11:28:00 | 20-04-2021 09:00:00 | 2 | |
42605 | Municipalidad de Encarnaci贸n |
Municipalidad de Encarnaci贸n | Bolsas Pl谩sticas para el Proyecto de RSU (Residuos S贸lidos Urbanos) |
鈧猜5.085.000 | Vigente | 395418 | CD - Contrataci贸n Directa | 09-04-2021 11:22:00 | 20-04-2021 09:00:00 | 5 | |
42604 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripci贸n Judicial del Dpto. Guaira | ADQUISICI脫N DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORM脕TICOS |
鈧猜25.177.919 | Vigente | 391474 | CD - Contrataci贸n Directa | 09-04-2021 11:16:00 | 19-04-2021 09:45:00 | 3 | |
42603 | Municipalidad de Juan Le贸n Mallorqu铆n |
Municipalidad de Juan Le贸n Mallorqu铆n | Adquisici贸n e instalaci贸n de c谩maras de circuito cerrado para Instituciones Educativas del Distrito de Juan Le贸n Mallorqu铆n |
鈧猜167.118.750 | Vigente | 391807 | CD - Contrataci贸n Directa | 09-04-2021 11:08:00 | 16-04-2021 07:30:00 | 9 | |
42602 | Municipalidad de San Antonio |
Municipalidad de San Antonio | Construcci贸n de Pavimento R铆gido |
鈧猜167.237.893 | Vigente | 396867 | CD - Contrataci贸n Directa | 09-04-2021 11:00:00 | 19-04-2021 09:00:00 | 7 | |
42601 | Ministerio del Interior |
Policia Nacional | SERVICIO DE ESTERILIZACI脫N - PLURIANUAL |
鈧猜135.000 | Vigente | 391131 | CD - Contrataci贸n Directa | 09-04-2021 10:39:00 | 19-04-2021 11:00:00 | 5 | |
42600 | Municipalidad de Yh煤 |
Municipalidad de Yh煤 | CONSTRUCCI脫N DE UN AULA EN LA ESCUELA B脕SICA N掳 1600 INMACULADO CORAZ脫N |
鈧猜102.205.250 | Vigente | 396882 | CD - Contrataci贸n Directa | 09-04-2021 10:31:00 | 19-04-2021 09:00:00 | 10 | |
42599 | Ministerio de Salud P煤blica y Bienestar Social (MSPBS) |
Ministerio de Salud P煤blica y Bienestar Social (MSPBS) | ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS |
鈧猜99.997.003 | Vigente | 395257 | CD - Contrataci贸n Directa | 09-04-2021 10:20:00 | 20-04-2021 09:00:00 | 3 | |
42598 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripci贸n Judicial del Dpto. Concepci贸n | ADQUISICION DE CARPETAS, CARTULINAS, SOBRES Y OTROS |
鈧猜23.071.129 | Vigente | 395307 | CD - Contrataci贸n Directa | 09-04-2021 10:03:00 | 19-04-2021 10:00:00 | 3 | |
42597 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando de la Armada Uoc 3 | Adquisici贸n de Peri贸dicos |
鈧猜18.899.500 | Vigente | 397080 | CD - Contrataci贸n Directa | 09-04-2021 09:10:00 | 16-04-2021 08:00:00 | 2 | |
42596 | Ministerio de Industria y Comercio (MIC) |
Ministerio de Industria y Comercio (MIC) | LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS - SBE N掳 05/2021 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS" |
鈧猜577.482.095 | Vigente | 389168 | CO - Concurso de Ofertas | 09-04-2021 08:48:00 | 28-04-2021 09:00:00 | 4 |
.