MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Contrataciones nacionales de Paraguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 52532 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52427 | Congreso Nacional (C.N.) |
Congreso Nacional (C.N.) | Servicio de mantenimientos varios |
₲ 120.000.000 | Vigente | 406397 | CD - Contratación Directa | 20-05-2022 10:07:00 | 27-05-2022 09:00:00 | 1 | |
52426 | Municipalidad de Fernando de la Mora |
Municipalidad de Fernando de la Mora | ADQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA BACHEOS DEL BARRIO LAGUNA SATI |
₲ 175.988.000 | Vigente | 414442 | CD - Contratación Directa | 20-05-2022 10:02:00 | 06-06-2022 08:00:00 | 5 | |
52425 | Municipalidad de Fernando de la Mora |
Municipalidad de Fernando de la Mora | ADQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA BACHEOS DEL BARRIO SAN ANTONIO |
₲ 175.988.000 | Vigente | 414441 | CD - Contratación Directa | 20-05-2022 09:58:00 | 02-06-2022 09:00:00 | 5 | |
52424 | Municipalidad de Capiatá |
Municipalidad de Capiatá | CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO CON TAPA DE H° A° UBICADA EN LA CALLE PUBLICA EXISTENTE MANZANA 878 DE LA COMPAÑÍA 7° YBYRARO BARRIO UNION YBYRARO |
₲ 16.496.500 | Vigente | 414291 | CD - Contratación Directa | 20-05-2022 09:49:00 | 03-06-2022 09:00:00 | 9 | |
52423 | Municipalidad de Fernando de la Mora |
Municipalidad de Fernando de la Mora | ADQUISICIÓN DE PIEDRA BRUTA, TRITURADA, ARENA, LADRILLO Y CAL |
₲ 166.145.000 | Vigente | 414893 | CD - Contratación Directa | 20-05-2022 09:31:00 | 02-06-2022 08:00:00 | 3 | |
52422 | Municipalidad de Quiindy |
Municipalidad de Quiindy | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA TIPO DE 5.80 X 6.80 EN PLANTA ALTA EN EL COLEGIO NACIONAL QUIINDY |
₲ 170.212.426 | Vigente | 415024 | CD - Contratación Directa | 20-05-2022 09:28:00 | 31-05-2022 08:00:00 | 10 | |
52421 | Municipalidad de Choré |
Municipalidad de Choré | SERVICIO DE PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR |
₲ 414.528.000 | Vigente | 410991 | CO - Concurso de Ofertas | 20-05-2022 09:06:00 | 03-06-2022 07:15:00 | 10 | |
52420 | Municipalidad de Mariano Roque Alonso |
Municipalidad de Mariano Roque Alonso | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FÚNEBRES (CONTRATO ABIERTO) |
₲ 170.000.000 | Vigente | 406427 | CD - Contratación Directa | 20-05-2022 09:05:00 | 26-05-2022 08:45:00 | 4 | |
52419 | Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) |
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) | SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS DEL MAG |
₲ 345.000.000 | Vigente | 411973 | CO - Concurso de Ofertas | 20-05-2022 08:49:00 | 06-06-2022 09:00:00 | 5 | |
52418 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES, MÉDICOS Y PERSONAL DE GUARDIA DE LA DUODÉCIMA REGIÓN SANITARIA - ÑEEMBUCÚ |
₲ 124.399.360 | Vigente | 411477 | CD - Contratación Directa | 20-05-2022 08:45:00 | 31-05-2022 07:15:00 | 2 | |
52417 | Presidencia de la República |
Procuraduria General de la Republica (PGR) | Contratación de pólizas de seguro para vehículos oficiales de la PGR |
₲ 10.141.665 | Vigente | 409342 | CD - Contratación Directa | 20-05-2022 08:30:00 | 26-05-2022 09:00:00 | 1 | |
52416 | Ministerio de Hacienda |
Ministerio de Hacienda | Contratación de servicios para desarrollo de softwares para la DA |
₲ 1.500.000.000 | Vigente | 410825 | LPN - Licitación Pública Nacional | 19-05-2022 18:30:00 | 10-06-2022 09:00:00 | 7 | |
52415 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | "Servicio de Vigilancia y Seguridad Tercerizados para el INERAM" |
₲ 1.278.220.086 | Vigente | 411564 | LPN - Licitación Pública Nacional | 19-05-2022 17:51:00 | 10-06-2022 09:00:00 | 5 | |
52414 | Direccion Nacional de Aduanas (DNA) |
Direccion Nacional de Aduanas (DNA) | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA DNA |
₲ 1.500.000.000 | Vigente | 407126 | LPN - Licitación Pública Nacional | 19-05-2022 17:40:00 | 13-06-2022 09:00:00 | 10 | |
52413 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | Contratación del servicio de limpieza para el Hospital General de Luque |
₲ 1.252.774.440 | Vigente | 411524 | LPN - Licitación Pública Nacional | 19-05-2022 17:28:00 | 14-06-2022 10:00:00 | 6 | |
52412 | Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) |
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) | Servicio de mantenimiento de cromatógrafo líquido de alta presión marca Shimadzu del INTN |
₲ 49.950.075 | Vigente | 411989 | CE - Contratación por Excepción | 19-05-2022 17:27:00 | 30-05-2022 10:00:00 | 8 | |
52411 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS Y REPUESTOS PARA DESMALEZADORA |
₲ 19.083.583 | Vigente | 409529 | CD - Contratación Directa | 19-05-2022 17:09:00 | 31-05-2022 10:15:00 | 1 | |
52410 | Consejo de la Magistratura (C.M.) |
Consejo de la Magistratura (C.M.) | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS INFORMATICOS |
₲ 31.955.190 | Vigente | 414693 | CD - Contratación Directa | 19-05-2022 17:02:00 | 27-05-2022 09:30:00 | 1 | |
52409 | Municipalidad de Luque |
Municipalidad de Luque | PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL - CD N° 55/22 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS, TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE LUQUE |
₲ 169.291.290 | Vigente | 413777 | CD - Contratación Directa | 19-05-2022 16:37:00 | 31-05-2022 10:00:00 | 10 | |
52408 | Municipalidad de Coronel Oviedo |
Municipalidad de Coronel Oviedo | Mantenimiento y reparación de plazas |
₲ 167.209.267 | Vigente | 412943 | CD - Contratación Directa | 19-05-2022 15:58:00 | 26-05-2022 07:20:00 | 10 | |
52407 | Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) |
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) | ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES |
₲ 74.800.000 | Vigente | 409491 | CO - BID - Concurso de Ofertas (CO/CP) | 19-05-2022 15:44:00 | 02-06-2022 09:00:00 | 3 | |
52406 | Instituto de Previsión Social (IPS) |
Instituto de Previsión Social (IPS) | LPN SBE 26-22 ADQUISICIÓN DE FORMULAS NUTRICIONALES PARA EL IPS |
₲ 20.797.700.000 | Vigente | 413821 | LPN - Licitación Pública Nacional | 19-05-2022 15:38:00 | 06-06-2022 08:45:00 | 6 | |
52405 | Presidencia de la República |
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) | Servicios de Seguridad y Vigilancia para el Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños - Secretaría Nacional de Cultura |
₲ 676.626.732 | Vigente | 414273 | CO - Concurso de Ofertas | 19-05-2022 15:09:00 | 31-05-2022 10:00:00 | 5 | |
52404 | Presidencia de la República |
Escribania Mayor de Gobierno | Adquisicion de Licencia Anti Virus |
₲ 4.000.000 | Vigente | 414164 | CD - Contratación Directa | 19-05-2022 15:03:00 | 24-05-2022 09:00:00 | 2 | |
52403 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
Instituto Nacional del Cancer | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL INCAN - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO |
₲ 50.000.000 | Vigente | 411975 | CD - Contratación Directa | 19-05-2022 14:58:00 | 25-05-2022 10:00:00 | 1 | |
52402 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | CONTRATACIÓN DIRECTA N° 20/2022 "ADQUISICIÓN DE MEPIVACAINA PARA EL MSPYBS" |
₲ 112.009.000 | Vigente | 414340 | CD - Contratación Directa | 19-05-2022 14:52:00 | 24-05-2022 09:50:00 | 2 | |
52401 | Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES) |
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES) | ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DERIVADOS |
₲ 2.647.840 | Vigente | 406772 | CD - Contratación Directa | 19-05-2022 14:50:00 | 25-05-2022 07:05:00 | 3 | |
52400 | Municipalidad de Luque |
Municipalidad de Luque | CONTRATACION DIRECTA N° 36/2022 CON ID N° 411872 - SERVICIO DE LAVADO DE RODADOS - CONTRATO ABIERTO |
₲ 170.000.000 | Vigente | 411872 | CD - Contratación Directa | 19-05-2022 14:17:00 | 02-06-2022 09:00:00 | 4 | |
52399 | Banco Central del Paraguay (BCP) |
Banco Central del Paraguay (BCP) | LPN 100/22- ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL BCP |
₲ 1.075.363.100 | Vigente | 414279 | LPN - Licitación Pública Nacional | 19-05-2022 12:52:00 | 10-06-2022 10:00:00 | 5 | |
52398 | Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) |
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) | Contratación de Seguro para Equipos de Transporte, Agrícolas y Embarcaciones |
₲ 962.468.125 | Vigente | 413983 | LPN - Licitación Pública Nacional | 19-05-2022 12:46:00 | 06-06-2022 08:30:00 | 3 | |
52397 | Municipalidad de Pirapó |
Municipalidad de Pirapó | LCO 04/21 Para la Provisión de Almuerzo Escolar año 2022 |
₲ 388.710.000 | Vigente | 405799 | CO - Concurso de Ofertas | 19-05-2022 12:36:00 | 30-05-2022 08:10:00 | 10 | |
52396 | Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN) |
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN) | Adquisición de kit de víveres |
₲ 413.731.409 | Vigente | 414985 | CO - Concurso de Ofertas | 19-05-2022 12:07:00 | 03-06-2022 09:00:00 | 4 | |
52395 | Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) |
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) | Adquisición de Pinturas y Otros. |
₲ 57.166.430 | Vigente | 409960 | CD - Contratación Directa | 19-05-2022 11:32:00 | 25-05-2022 11:00:00 | 2 | |
52394 | Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) |
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) | ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS |
₲ 149.000.000 | Vigente | 409036 | CD - Contratación Directa | 19-05-2022 11:25:00 | 27-05-2022 08:15:00 | 1 | |
52393 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Medicas | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA ANGIOGRAFIA, TOMOGRAFO Y RESONANCIA MAGNETICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS |
₲ 1.367.978.000 | Vigente | 407968 | LPN - Licitación Pública Nacional | 19-05-2022 11:22:00 | 10-06-2022 09:00:00 | 5 |
.