MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Contrataciones nacionales de Paraguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 231 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | Administración Nacional de Electricidad (ANDE) |
Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | MCN N° 75/2025 Adquisición de Cubiertas, Cámaras, Protectores para Vehículos Especiales |
₲ 406.912.300 | Vigente | 467409 | MCN - Menor cuantía nacional | 01-08-2025 20:27:00 | 11-08-2025 08:45:00 | 7 | |
230 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) |
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) | LMCN N° 13/2025 "Suscripción a Revistas Jurídicas Online para el MTESS" |
₲ 39.800.000 | Vigente | 468817 | MCN - Menor cuantía nacional | 01-08-2025 18:59:00 | 11-08-2025 08:00:00 | 4 | |
229 | Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) |
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) | MCN N° 01/2025 - Contratación para la realización de auditoria externa financiera y de gestión ejercicios fiscales 2024 y 2025 |
₲ 90.000.000 | Vigente | 469626 | MCN - Menor cuantía nacional | 01-08-2025 18:58:00 | 11-08-2025 10:00:00 | 8 | |
228 | Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) |
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) | ADQUISICIÓN DE CLORO LICUADO |
₲ 18.862.321.500 | Vigente | 465671 | LPN - Licitación Pública Nacional | 01-08-2025 16:56:00 | 20-08-2025 09:00:00 | 7 | |
227 | Administración Nacional de Electricidad (ANDE) |
Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | Lp1896-25 Suministro de Transformadores de Potencia |
US$ 12.032.093,00 | Vigente | 467705 | LPI - Licitación Pública Internacional | 01-08-2025 16:19:00 | 05-09-2025 09:00:00 | 19 | |
226 | Instituto de Previsión Social (IPS) |
Instituto de Previsión Social (IPS) | LPN N° 25-25 ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS COMPATIBLES CON VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA LEISTUNG PERTENECIENTES AL IPS |
₲ 5.556.000.000 | Vigente | 463007 | LPN - Licitación Pública Nacional | 01-08-2025 15:55:00 | 21-08-2025 08:45:00 | 7 | |
225 | Universidad Nacional de Caaguazu |
Facultad de Ciencias de la Producción | Adquisición de Equipos de Oficina |
₲ 5.387.083 | Vigente | 464785 | MCN - Menor cuantía nacional | 01-08-2025 15:16:00 | 11-08-2025 10:00:00 | 6 | |
224 | Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN) |
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN) | Mantenimiento Y Reparaciones De Tractores E Implementos Agrícolas |
₲ 347.245.000 | Vigente | 469077 | MCN - Menor cuantía nacional | 01-08-2025 15:10:00 | 12-08-2025 09:00:00 | 8 | |
223 | Presidencia de la República |
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) | MCN Nº 03/25 "Adquisición de cubiertas varias - Plurianual" |
₲ 528.093.000 | Vigente | 468579 | MCN - Menor cuantía nacional | 01-08-2025 14:37:00 | 11-08-2025 09:00:00 | 8 | |
222 | Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) |
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) | Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias de la institución - Plurianual |
₲ 2.579.319.080 | Vigente | 465967 | LPN - Licitación Pública Nacional | 01-08-2025 14:29:00 | 18-08-2025 09:00:00 | 10 | |
221 | Presidencia de la República |
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) | MCN Nº 01/25 "Adquisición de tintas y tóner varios" |
₲ 212.000.000 | Vigente | 468565 | MCN - Menor cuantía nacional | 01-08-2025 14:24:00 | 12-08-2025 09:00:00 | 5 | |
220 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones | ADQUISICION DE UN DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA - AD REFERENDUM |
₲ 17.400.000 | Vigente | 464213 | MCN - Menor cuantía nacional | 01-08-2025 14:12:00 | 11-08-2025 10:00:00 | 5 | |
219 | Municipalidad de Guajayvi |
Municipalidad de Guajayvi | Construcción de Polideportivo en Barrio San Pedro PLURIANUAL 2025 - 2026 |
₲ 2.190.725.385 | Vigente | 465549 | LPN - Licitación Pública Nacional | 01-08-2025 13:59:00 | 21-08-2025 10:00:00 | 12 | |
218 | Municipalidad de Boquerón |
Municipalidad de Boquerón | LMCN Nª 06/2025 CON ID Nª 468585 - ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS, KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DISTINTIVOS TARJETAS Y STICKER PARA LA MUNICIPALIDAD DE BOQUERON |
₲ 129.057.994 | Vigente | 468585 | MCN - Menor cuantía nacional | 01-08-2025 12:51:00 | 14-08-2025 07:30:00 | 6 | |
217 | Municipalidad de Coronel Bogado |
Municipalidad de Coronel Bogado | REFACCION Y REPARACION DE TECHO EN LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO NACIONAL E.M.D MARCELINA BOGADO. |
₲ 157.056.023 | Vigente | 468631 | MCN - Menor cuantía nacional | 01-08-2025 12:34:00 | 14-08-2025 07:45:00 | 12 | |
216 | Municipalidad de Iturbe |
Municipalidad de Iturbe | ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA |
₲ 584.633.333 | Vigente | 465512 | LPN - Licitación Pública Nacional | 01-08-2025 12:26:00 | 22-08-2025 10:00:00 | 9 | |
215 | Municipalidad de Buena Vista |
Municipalidad de Buena Vista | Asesoría Profesional en Catastro Municipal año 2025 |
₲ 45.600.000 | Vigente | 465598 | MCN - Menor cuantía nacional | 01-08-2025 12:18:00 | 18-08-2025 08:00:00 | 6 | |
214 | Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) |
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) | ADQUISICIÓN DE PRECINTOS |
₲ 127.262.478 | Vigente | 463483 | MCN - Menor cuantía nacional | 01-08-2025 11:33:00 | 12-08-2025 09:30:00 | 5 | |
213 | Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN) |
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN) | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE GESTION DE TRAMITES ELECTRONICOS PARA ITV |
₲ 385.000.000 | Vigente | 466045 | MCN - Menor cuantía nacional | 01-08-2025 11:32:00 | 14-08-2025 09:00:00 | 7 | |
212 | Contraloría General de la República (C.G.R.) |
Contraloría General de la República (C.G.R.) | ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADOR |
₲ 118.524.000 | Vigente | 462133 | MCN - Menor cuantía nacional | 01-08-2025 10:58:00 | 14-08-2025 09:30:00 | 6 | |
211 | Municipalidad de Tte Irala Fernandez |
Municipalidad de Tte Irala Fernandez | Construccion de cocinas con despensa en la Esc. Bas. N° 6779 Pozo Amarillo, Esc. Bas. N° 6937 Anaconda y la Esc. Bas. N° 6772 29 de septiembre |
₲ 511.373.379 | Vigente | 466528 | MCN - Menor cuantía nacional | 01-08-2025 10:45:00 | 13-08-2025 10:00:00 | 13 | |
210 | Universidad Nacional de Pilar (UNP) |
Universidad Nacional de Pilar (UNP) | ADQUISICION SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS |
₲ 139.254.000 | Vigente | 467871 | MCN - Menor cuantía nacional | 01-08-2025 10:39:00 | 11-08-2025 10:00:00 | 6 | |
209 | Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) |
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) | LMCN Nº 11/2025 "Servicio de mantenimiento y reparación de UPS" Plurianual |
₲ 56.000.000 | Vigente | 466940 | MCN - Menor cuantía nacional | 01-08-2025 10:13:00 | 11-08-2025 09:20:00 | 8 | |
208 | Municipalidad de Santa Rosa del Monday |
Municipalidad de Santa Rosa del Monday | Servicios de Elaboración de Proyectos y Estudio de Impacto Ambiental |
₲ 102.000.000 | Vigente | 469481 | MCN - Menor cuantía nacional | 01-08-2025 08:15:00 | 11-08-2025 07:30:00 | 5 | |
207 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | ADQUISICION DE FOCOS Y CABLES PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA |
₲ 9.629.730 | Vigente | 461910 | MCN - Menor cuantía nacional | 01-08-2025 06:36:00 | 13-08-2025 08:50:00 | 6 | |
206 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción | RECARGA DE EXTINTORES PARA LA FENOB - EJERCICIOS 2025 y 2026 |
₲ 10.000.000 | Vigente | 464764 | MCN - Menor cuantía nacional | 01-08-2025 06:14:00 | 14-08-2025 11:00:00 | 5 | |
205 | Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) |
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE ENCARNACION |
₲ 831.000.000 | Vigente | 467861 | LPN - Licitación Pública Nacional | 31-07-2025 17:03:00 | 19-08-2025 08:30:00 | 7 | |
204 | Municipalidad de Santa Rita |
Municipalidad de Santa Rita | MCN N° 15/25 "Provisión de artefactos para Iluminación" |
₲ 70.000.000 | Vigente | 467930 | MCN - Menor cuantía nacional | 31-07-2025 15:22:00 | 14-08-2025 08:30:00 | 5 | |
203 | Municipalidad de Buena Vista |
Municipalidad de Buena Vista | Reparaciones de Vehículos y maquinarias de uso Municipal |
₲ 200.000.000 | Vigente | 465591 | MCN - Menor cuantía nacional | 31-07-2025 15:12:00 | 14-08-2025 09:30:00 | 5 | |
202 | Presidencia de la República |
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) | SERVICIO DE GUARDERÍA INFANTIL |
₲ 1.100.100.000 | Vigente | 467539 | LPN - Licitación Pública Nacional | 31-07-2025 14:42:00 | 18-08-2025 10:15:00 | 8 | |
201 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Quimicas | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS |
₲ 130.788.579 | Vigente | 466984 | MCN - Menor cuantía nacional | 31-07-2025 14:36:00 | 11-08-2025 14:00:00 | 7 | |
200 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Medicas | DISEÑO Y DESARROLLO DE CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN BLOQUE DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - PRIMERA ETAPA |
₲ 2.425.392.098 | Vigente | 462604 | LPN - Licitación Pública Nacional | 31-07-2025 14:12:00 | 18-08-2025 10:00:00 | 12 | |
199 | Municipalidad de San Lorenzo |
Municipalidad de San Lorenzo | OBRA: “READECUACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL – OBRAS COMPLEMENTARIAS” |
₲ 315.421.798 | Vigente | 469288 | MCN - Menor cuantía nacional | 31-07-2025 12:13:00 | 13-08-2025 07:30:00 | 13 | |
198 | Ministerio de Economía y Finanzas |
Ministerio de Economía y Finanzas | CONSULTORÍAS DE EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO |
₲ 549.413.418 | Vigente | 464257 | MCN - Menor cuantía nacional | 31-07-2025 11:38:00 | 12-08-2025 10:00:00 | 10 | |
197 | Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN) |
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN) | Adquisición de libros para biblioteca |
₲ 32.259.000 | Vigente | 462904 | MCN - Menor cuantía nacional | 31-07-2025 11:25:00 | 11-08-2025 10:00:00 | 4 |
.