MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Contrataciones nacionales de Paraguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 41158 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40983 | Ministerio de Obras P煤blicas y Comunicaciones (MOPC) |
Ministerio de Obras P煤blicas y Comunicaciones (MOPC) | LLAMADO MOPC N掳 110/2020 LICITACI脫N P脷BLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACI脫N DE LOS SERVICIOS DE CONSULTOR脥A PARA LA FISCALIZACI脫N DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCI脫N DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL R脥O PARAN脕 - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZ脷. CONEXI脫N A LA RED INTERURBANA EXISTENTE ? AD REFERENDUM DE LA APROBACI脫N DE |
鈧猜6.800.000.000 | Vigente | 388868 | LPI - Licitaci贸n P煤blica Internacional | 11-01-2021 13:11:00 | 24-02-2021 09:00:00 | 6 | |
40982 | Ministerio de Educaci贸n y Ciencias (MEC) |
Ministerio de Educaci贸n y Ciencias (MEC) | CONSULTOR脥A PARA LA CONTRATACI脫N DE ESPECIALISTAS ENCARGADOS EN AJUSTAR LIBROS DE TEXTOS DE LA EDUCACI脫N MEDIA, LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA |
鈧猜60.000.000 | Vigente | 388412 | CD - Contrataci贸n Directa | 11-01-2021 11:51:00 | 20-01-2021 10:00:00 | 7 | |
40981 | Municipalidad de Luque |
Municipalidad de Luque | LICITACI脫N P脷BLICA NACIONAL N掳 03/20 - REVITALIZACI脫N DE LA AVDA. HUMAITA Y CORRALES - TRAMO 2 (SECTOR 3, SECTOR 4 Y SECTOR 5) DE LA CIUDAD DE LUQUE - 3ER. LLAMADO AD REFERENDUM 2021 |
鈧猜1.298.585.002 | Vigente | 387100 | LPN - Licitaci贸n P煤blica Nacional | 11-01-2021 11:12:00 | 05-02-2021 09:15:00 | 10 | |
40980 | Municipalidad de Lambar茅 |
Municipalidad de Lambar茅 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE EN CALLE SANTO TOMAS, ENTRE 29 DE SETIEMBRE Y KARANDATY |
鈧猜159.356.986 | Vigente | 388994 | CD - Contrataci贸n Directa | 11-01-2021 11:10:00 | 18-01-2021 10:00:00 | 8 | |
40979 | Direcci贸n Nacional de Aduanas (DNA) |
Direcci贸n Nacional de Aduanas (DNA) | Modificaci贸n del Proyecto Ejecutivo Construcci贸n de Edificio DNA 2 |
鈧猜371.933.335 | Vigente | 388905 | CO - Concurso de Ofertas | 11-01-2021 10:50:00 | 22-01-2021 09:00:00 | 5 | |
40978 | Universidad Nacional de Asunci贸n |
Facultad de enfermer铆a y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunci贸n | ADQUISICION DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD AD REFERENDUM AL PRESUPUESTO 2021 |
鈧猜38.855.520 | Vigente | 388853 | CD - Contrataci贸n Directa | 11-01-2021 10:49:00 | 18-01-2021 08:30:00 | 5 | |
40977 | Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) |
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) | Adquisici贸n de Software para Compras P煤blicas - Ad Refer茅ndum 2021 |
鈧猜267.000.000 | Vigente | 376591 | CO - Concurso de Ofertas | 11-01-2021 10:42:00 | 25-01-2021 10:00:00 | 3 | |
40976 | Compa帽铆a Paraguaya de Comunicaciones (COPACO) |
Compa帽铆a Paraguaya de Comunicaciones (COPACO) | ADQUISICI脫N DE KIT PARA REDES DE FTTH |
鈧猜19.810.560 | Vigente | 388458 | CD - Contrataci贸n Directa | 11-01-2021 10:34:00 | 19-01-2021 10:00:00 | 3 | |
40975 | Universidad Nacional de Concepci贸n (UNC) |
Universidad Nacional de Concepci贸n (UNC) | Construcci贸n de Pavimento Tipo Adoquinado para la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnol贸gicas de la U.N.C. - AD REFER脡NDUM A脩O 2021 |
鈧猜107.065.000 | Vigente | 388498 | CD - Contrataci贸n Directa | 11-01-2021 09:49:00 | 19-01-2021 09:45:00 | 6 | |
40974 | Municipalidad de Capit谩n Miranda |
Municipalidad de Capit谩n Miranda | CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE AULA Y BA脩O EN ESCUELA B脕SICA N潞 1549 VIRGEN DE CAACUPE |
鈧猜167.822.250 | Vigente | 388923 | CD - Contrataci贸n Directa | 11-01-2021 08:51:00 | 18-01-2021 07:15:00 | 10 | |
40973 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 | Adq. de Servicios de Mante. y Repa. de Desmalezadora, Corta Cesped, Sopladora, Motosierra y Tractorcito |
鈧猜73.385.245 | Vigente | 387729 | CD - Contrataci贸n Directa | 08-01-2021 14:44:00 | 15-01-2021 07:20:00 | 4 | |
40972 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 | Adq. de Servicio de Mant. y Repa. de Acondicionadores de Aire |
鈧猜148.355.752 | Vigente | 387726 | CD - Contrataci贸n Directa | 08-01-2021 14:36:00 | 18-01-2021 07:20:00 | 5 | |
40971 | Universidad Nacional de Asunci贸n |
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA |
鈧猜9.400.550 | Vigente | 388377 | CD - Contrataci贸n Directa | 08-01-2021 14:13:00 | 18-01-2021 08:50:00 | 7 | |
40970 | Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES) |
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES) | CONSULTORIA PARA ASESOR CONTABLE DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE MISIONES A脩O 2021 (AD REFERENDUM) |
鈧猜23.500.000 | Vigente | 388900 | CD - Contrataci贸n Directa | 08-01-2021 12:27:00 | 15-01-2021 07:05:00 | 4 | |
40969 | Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) |
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) | Adquisici贸n de Software Cognos para BI - Ad Referendum 2021 |
鈧猜137.620.500 | Vigente | 376524 | CD - Contrataci贸n Directa | 08-01-2021 12:23:00 | 22-01-2021 10:00:00 | 3 | |
40968 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 | Adquisicion de Repuestos menores para Vehiculos y Baterias |
鈧猜10.026.800 | Vigente | 387843 | CD - Contrataci贸n Directa | 08-01-2021 12:19:00 | 18-01-2021 09:00:00 | 4 | |
40967 | Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) |
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) | ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA ESSAP S.A. |
鈧猜595.580.650 | Vigente | 388332 | CO - Concurso de Ofertas | 08-01-2021 12:13:00 | 25-01-2021 09:00:00 | 5 | |
40966 | Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) |
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) | SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES |
鈧猜25.166.354 | Vigente | 387917 | CO - Concurso de Ofertas | 08-01-2021 11:34:00 | 22-01-2021 09:00:00 | 7 | |
40965 | Honorable C谩mara de Senadores |
Honorable C谩mara de Senadores | Provisi贸n de gaseosas para la H. C谩mara de Senadores |
鈧猜7.074 | Vigente | 388818 | CD - Contrataci贸n Directa | 08-01-2021 11:33:00 | 15-01-2021 10:00:00 | 5 | |
40964 | Municipalidad de Lambar茅 |
Municipalidad de Lambar茅 | Construccion de pavimento rigido calle Mary Lions |
鈧猜135.479.838 | Vigente | 388959 | CD - Contrataci贸n Directa | 08-01-2021 11:09:00 | 15-01-2021 10:00:00 | 8 | |
40963 | Municipalidad de Villa Curuguaty |
Municipalidad de Villa Curuguaty | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL |
鈧猜149.996.080 | Vigente | 388953 | CD - Contrataci贸n Directa | 08-01-2021 11:08:00 | 15-01-2021 07:30:00 | 4 | |
40962 | Municipalidad de Lambar茅 |
Municipalidad de Lambar茅 | Regularizacion asfaltica, cunetas laterales y badenes |
鈧猜5.286.562.000 | Vigente | 386308 | LPN - Licitaci贸n P煤blica Nacional | 08-01-2021 10:49:00 | 02-02-2021 10:00:00 | 10 | |
40961 | Municipalidad de Yaguaron |
Municipalidad de Yaguaron | ?CONSTRUCCI脫N DE MURALLA Y CERCADO PERIMETRAL - ESCUELA B脕SICA N掳 5356 SAN JOS脡" |
鈧猜70.962.945 | Vigente | 388935 | CD - Contrataci贸n Directa | 08-01-2021 10:24:00 | 18-01-2021 07:30:00 | 9 | |
40960 | Municipalidad de Edelira |
Municipalidad de Edelira | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS (6,15 X 4,40) c/ Chapa trapezoidal de zinc y membrana en el Colegio Privado Subv. San Jos茅 Obrero - Edelira Km 21 |
鈧猜99.949.160 | Vigente | 388603 | CD - Contrataci贸n Directa | 08-01-2021 09:51:00 | 18-01-2021 08:20:00 | 10 | |
40959 | Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) |
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) | Adquisici贸n de Software de Mesa de Dinero - Ad Refer茅ndum 2021 |
鈧猜904.854.500 | Vigente | 385785 | LPN - Licitaci贸n P煤blica Nacional | 07-01-2021 19:16:00 | 25-02-2021 10:00:00 | 3 | |
40958 | Municipalidad de Itakyry |
Municipalidad de Itakyry | SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE PARA LA INSTITUCION MUNICIPAL |
鈧猜64.999.000 | Vigente | 388704 | CD - Contrataci贸n Directa | 07-01-2021 17:06:00 | 18-01-2021 07:15:00 | 6 | |
40957 | Municipalidad de Edelira |
Municipalidad de Edelira | CONSTRUCCION DE UN AULA c/ Chapa trapezoidal de zinc y membrana en la ESCUELA BASICA N掳 7118 "18 de Agosto" - Edelira Km 74 |
鈧猜97.552.012 | Vigente | 388538 | CD - Contrataci贸n Directa | 07-01-2021 14:39:00 | 12-01-2021 08:00:00 | 10 | |
40956 | Municipalidad de San Cristobal |
Municipalidad de San Cristobal | Construcci贸n de Aula Tipo 5,80 x 6,80 para Preescolar con Ba帽o y Galeria en Escuela Basica N潞 4109 Virgen Inmaculada Concepci贸n Ad Referendum al Ejercicio 2021 |
鈧猜136.384.911 | Vigente | 388601 | CD - Contrataci贸n Directa | 07-01-2021 14:11:00 | 14-01-2021 07:30:00 | 10 | |
40955 | Municipalidad de Tembiapora |
Municipalidad de Tembiapora | SERVICIOS DE ELABORACI脫N DE PROYECTOS DE OBRAS |
鈧猜100.890.000 | Vigente | 388833 | CD - Contrataci贸n Directa | 07-01-2021 14:05:00 | 12-01-2021 07:15:00 | 5 | |
40954 | Instituto de Previsi贸n Social (IPS) |
Instituto de Previsi贸n Social (IPS) | LPN SBE 25-20 ADQUISICION DE REACTIVOS, DISPOSITIVOS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA HOSPITALES DEL AREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2021 |
鈧猜15.152.557 | Vigente | 383793 | LPN - Licitaci贸n P煤blica Nacional | 07-01-2021 13:42:00 | 26-01-2021 08:45:00 | 5 | |
40953 | Ministerio de la Ni帽ez y la Adolescencia (MINNA) |
Ministerio de la Ni帽ez y la Adolescencia (MINNA) | Adquisici贸n de Pinturas. Ad Refer茅ndum 2021. |
鈧猜18.924.109 | Vigente | 388808 | CD - Contrataci贸n Directa | 07-01-2021 12:02:00 | 18-01-2021 10:00:00 | 3 | |
40952 | Administraci贸n Nacional de Navegaci贸n y Puertos (ANNP) |
Administraci贸n Nacional de Navegaci贸n y Puertos (ANNP) | CONTRATACI脫N DE SEGURO M脡DICO PARA FUNCIONARIOS DE LA ANNP |
鈧猜5.080.707.360 | Vigente | 388985 | LPN - Licitaci贸n P煤blica Nacional | 07-01-2021 11:44:00 | 01-02-2021 09:00:00 | 7 | |
40951 | Municipalidad de Itakyry |
Municipalidad de Itakyry | Servicios de Asesor铆a Administrativa, Jur铆dica y de Recaudaciones para la Instituci贸n Municipal |
鈧猜149.479.000 | Vigente | 388662 | CD - Contrataci贸n Directa | 07-01-2021 10:43:00 | 18-01-2021 07:10:00 | 8 | |
40950 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando Logistico Uoc 5 | Adquisici贸n de Elementos de Limpieza Ad Refer茅ndum |
鈧猜1.624.032 | Vigente | 388569 | CO - Concurso de Ofertas | 07-01-2021 10:35:00 | 25-01-2021 07:15:00 | 8 | |
40949 | Municipalidad de Altos |
Municipalidad de Altos | ADQUISICION DE ALMUERZO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ALTOS |
鈧猜434.984.780 | Vigente | 388920 | CO - Concurso de Ofertas | 07-01-2021 10:08:00 | 18-01-2021 07:00:00 | 10 |
.