MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Contrataciones nacionales de Paraguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 55506 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55331 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | LPN N° 70/2022 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA PACIENTES CON ESPINA BÍFIDA DEL PROGRAMA NACIONAL DE DEFECTOS CONGÉNITOS |
₲ 8.067.234.552 | Vigente | 416943 | LPN - Licitación Pública Nacional | 01-09-2022 11:44:00 | 16-09-2022 09:45:00 | 5 | |
55330 | Sindicatura General de Quiebras |
Sindicatura General de Quiebras | CONTRATACION DE SEGUROS DE VARIOS |
₲ 213.453.072 | Vigente | 409449 | CO - Concurso de Ofertas | 01-09-2022 11:40:00 | 13-09-2022 09:45:00 | 6 | |
55329 | Universidad Nacional del Este |
Rectorado | Adquisición de Equipos Informáticos |
₲ 251.500.000 | Vigente | 417984 | CO - Concurso de Ofertas | 01-09-2022 11:20:00 | 13-09-2022 09:00:00 | 5 | |
55328 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS PARA LOS SERVICIOS DE SALUD |
₲ 99.977.701 | Vigente | 413428 | CD - Contratación Directa | 01-09-2022 10:56:00 | 20-09-2022 08:50:00 | 2 | |
55327 | Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero |
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero | Elaboración de Proyectos de Inversión |
₲ 50.000.000 | Vigente | 418002 | CD - Contratación Directa | 01-09-2022 10:55:00 | 08-09-2022 09:00:00 | 8 | |
55326 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu | CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCIÓN PARA REPARACION DEL ASCENSOR LADO FUNCIONARIOS DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CAAGUAZU |
₲ 49.283.587 | Vigente | 418028 | CE - Contratación por Excepción | 01-09-2022 10:41:00 | 13-09-2022 10:00:00 | 6 | |
55325 | Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) |
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) | CONSULTORIA PARA FISCALIZACION DE OBRAS-PURIANUAL 2022-2023 |
₲ 550.000.000 | Vigente | 393263 | CO - Concurso de Ofertas | 01-09-2022 10:34:00 | 12-09-2022 07:30:00 | 6 | |
55324 | Municipalidad de Fernando de la Mora |
Municipalidad de Fernando de la Mora | REPARACIÓN DE EMPEDRADOS DE LA CALLE TAPIRACUAI Y OTRAS |
₲ 191.599.200 | Vigente | 418060 | CD - Contratación Directa | 01-09-2022 10:31:00 | 09-09-2022 08:00:00 | 8 | |
55323 | Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López |
Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López | Terminacion y Reparaciones Varias en el Distrito de Mcal. Francisco S. Lopez |
₲ 24.728.000 | Vigente | 418190 | CD - Contratación Directa | 01-09-2022 10:17:00 | 09-09-2022 07:05:00 | 10 | |
55322 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | CD Nº 40/2022 - "ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD" |
₲ 9.401.502 | Vigente | 417558 | CD - Contratación Directa | 01-09-2022 09:55:00 | 09-09-2022 09:50:00 | 3 | |
55321 | Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN) |
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN) | Recarga de extintores |
₲ 7.639.999 | Vigente | 407269 | CD - Contratación Directa | 01-09-2022 09:50:00 | 08-09-2022 07:30:00 | 1 | |
55320 | Ministerio del Interior |
Policia Nacional | SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES DPTO. DE IDENTIFICACIONES |
₲ 91.795.000 | Vigente | 406107 | CD - Contratación Directa | 01-09-2022 09:28:00 | 09-09-2022 10:00:00 | 1 | |
55319 | Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA) |
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA) | Adquisición de Azúcar 2do. Llamado |
₲ 14.960.000 | Vigente | 418302 | CD - Contratación Directa | 01-09-2022 09:10:00 | 08-09-2022 09:45:00 | 2 | |
55318 | Presidencia de la República |
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) | Servicios de recarga de extintores de incendio |
₲ 5.051.035 | Vigente | 407095 | CD - Contratación Directa | 01-09-2022 08:58:00 | 14-09-2022 10:00:00 | 1 | |
55317 | Municipalidad de Corpus Christi |
Municipalidad de Corpus Christi | Construccion de Empedrado en la calle Alto Parana e/ calle Pte Hayes y calle San Pedro |
₲ 166.706.932 | Vigente | 416201 | CD - Contratación Directa | 01-09-2022 08:42:00 | 08-09-2022 08:00:00 | 9 | |
55316 | Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ) |
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ) | REPARACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA GOBERNACION DE CAAZAPA |
₲ 706.452.700 | Vigente | 416550 | CO - Concurso de Ofertas | 01-09-2022 08:16:00 | 16-09-2022 10:00:00 | 7 | |
55315 | Municipalidad de Tembiapora |
Municipalidad de Tembiapora | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 5.80X6.80 CON TECHO DE TEJA EN LA ESCUELA BÁSICA N°4017 SAN AGUSTIN |
₲ 95.459.167 | Vigente | 418256 | CD - Contratación Directa | 01-09-2022 08:10:00 | 09-09-2022 10:00:00 | 10 | |
55314 | Municipalidad de Villeta |
Municipalidad de Villeta | REPARACIÓN DE PISOS Y PAREDES EN EL COLEGIO TÉCNICO DEPARTAMENTAL MUNICIPAL DR. EUSEBIO AYALA DEL Bº SAN JORGE DEL DISTRITO DE VILLETA. |
₲ 72.244.653 | Vigente | 416846 | CD - Contratación Directa | 01-09-2022 08:09:00 | 09-09-2022 08:00:00 | 10 | |
55313 | Municipalidad de Pedro Juan Caballero |
Municipalidad de Pedro Juan Caballero | Adquisición de Productos Metálicos y No Metálicos |
₲ 120.000.000 | Vigente | 415692 | CD - Contratación Directa | 31-08-2022 18:00:00 | 09-09-2022 07:30:00 | 4 | |
55312 | Municipalidad de Loma Grande |
Municipalidad de Loma Grande | REPARACIONES MAYORES DE MAQUINARIA |
₲ 29.967.119 | Vigente | 415799 | CD - Contratación Directa | 31-08-2022 17:54:00 | 08-09-2022 09:00:00 | 10 | |
55311 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | ADQ. DE PINTURAS Y COLORANTES |
₲ 89.256.600 | Vigente | 411558 | CD - Contratación Directa | 31-08-2022 17:46:00 | 12-09-2022 07:00:00 | 2 | |
55310 | Municipalidad de Cambyretá |
Municipalidad de Cambyretá | Obras de adecuación de la Plaza del Barrio Las Mercedes II |
₲ 96.859.041 | Vigente | 417917 | CD - Contratación Directa | 31-08-2022 17:09:00 | 09-09-2022 09:15:00 | 10 | |
55309 | Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) |
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) | Mantenimiento y Reparaciones menores de Edificios y Locales |
₲ 90.000.000 | Vigente | 417855 | CD - Contratación Directa | 31-08-2022 16:43:00 | 08-09-2022 09:00:00 | 2 | |
55308 | Presidencia de la República |
Presidencia de la República | Adquisición de Artículos Eléctricos |
₲ 4.999.972 | Vigente | 410545 | CD - Contratación Directa | 31-08-2022 16:37:00 | 05-09-2022 09:00:00 | 2 | |
55307 | Ministerio de Justicia (MJ) |
Ministerio de Justicia (MJ) | CD N° 10/2022 ADQUISICION DE MUNICIONES. |
₲ 151.051.000 | Vigente | 416164 | CD - Contratación Directa | 31-08-2022 16:36:00 | 09-09-2022 09:45:00 | 3 | |
55306 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | LPN N° 71/2022 ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESCARTABLES PARA LA RED HOSPITALARIA DEL MSPYBS |
₲ 22.459.873.180 | Vigente | 416945 | LPN - Licitación Pública Nacional | 31-08-2022 16:30:00 | 16-09-2022 09:00:00 | 6 | |
55305 | Presidencia de la República |
Presidencia de la República | ADQUISICION DE AGUA MINERAL SIN GAS EN BIDON DE 20Lts PARA LA UTGS |
₲ 20.000.000 | Vigente | 412718 | CD - Contratación Directa | 31-08-2022 16:23:00 | 08-09-2022 11:00:00 | 1 | |
55304 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando en Jefe Uoc 1 | ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING PARA LA DIGERMOV |
₲ 2.468.353 | Vigente | 417915 | CD - Contratación Directa | 31-08-2022 16:13:00 | 07-09-2022 09:00:00 | 1 | |
55303 | Municipalidad de Pirapó |
Municipalidad de Pirapó | LCO 09 /22 Adquisición de equipos de oficina y computación (FONACIDE) |
₲ 607.704.913 | Vigente | 405785 | CO - Concurso de Ofertas | 31-08-2022 15:57:00 | 12-09-2022 07:00:00 | 6 | |
55302 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu | Servicio de Recolecccion de Basura |
₲ 5.000.000 | Vigente | 417438 | CD - Contratación Directa | 31-08-2022 15:50:00 | 05-09-2022 08:00:00 | 2 | |
55301 | Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) |
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) | Mantenimiento y Actualización de Módulos Informáticos |
₲ 20.000.000 | Vigente | 418038 | CD - Contratación Directa | 31-08-2022 15:39:00 | 08-09-2022 08:00:00 | 1 | |
55300 | Consejo de la Magistratura (C.M.) |
Consejo de la Magistratura (C.M.) | ADQUISICIÓN DE MUBLES DE OFICINA |
₲ 50.545.000 | Vigente | 418242 | CD - Contratación Directa | 31-08-2022 15:33:00 | 08-09-2022 09:30:00 | 3 | |
55299 | Municipalidad de Pilar |
Municipalidad de Pilar | CONSTRUCCION DE ADOQUINADOS EN LOS BARRIOS YATAITY, YTORORO Y GRAL. DIAZ DE LA CIUDAD DE PILAR |
₲ 575.395.932 | Vigente | 415849 | CO - Concurso de Ofertas | 31-08-2022 15:29:00 | 12-09-2022 09:00:00 | 10 | |
55298 | Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ) |
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ) | CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - FONACIDE - PLURIANUAL |
₲ 2.931.239.198 | Vigente | 418203 | LPN - Licitación Pública Nacional | 31-08-2022 15:17:00 | 26-09-2022 07:15:00 | 9 | |
55297 | Municipalidad de Concepción |
Municipalidad de Concepción | Provisión de Aparatos Acondicionadores de Aire para uso de la Institución |
₲ 106.359.875 | Vigente | 405776 | CD - Contratación Directa | 31-08-2022 15:13:00 | 09-09-2022 11:00:00 | 4 |
.