MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Contrataciones nacionales de Paraguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 55506 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55226 | Municipalidad de Itapúa Poty |
Municipalidad de Itapúa Poty | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRAMO CENTRO URBANO SAN BUENAVENTURA - CALLE JOVENES POR LA DEMOCRACIA |
₲ 159.273.347 | Vigente | 413514 | CD - Contratación Directa | 29-08-2022 11:19:00 | 08-09-2022 08:20:00 | 10 | |
55225 | Administración Nacional de Electricidad (ANDE) |
Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | LCO 1163_2022 Adquisición de Equipo Digital para Registro de Tiempo - Ad Referéndum |
₲ 671.464.995 | Vigente | 403492 | CO - Concurso de Ofertas | 29-08-2022 10:42:00 | 12-09-2022 09:30:00 | 6 | |
55224 | Municipalidad de Luque |
Municipalidad de Luque | CD N° 91/2022, CONSTRUCCION DE AULA DE TEJAS CERAMICAS EN PLANTA ALTA Y REPARACIONES VARIAS PARA LA ESC. BAS. N° 2374, DON FABIAN CACERES, DE LA CIUDAD DE LUQUE |
₲ 172.401.792 | Vigente | 417795 | CD - Contratación Directa | 29-08-2022 10:31:00 | 05-09-2022 09:00:00 | 10 | |
55223 | Petróleos Paraguayos (PETROPAR) |
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) | MANTENIMIENTO Y AJUSTES CON PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MOTORES CFR |
₲ 861.855.221 | Vigente | 411917 | CO - Concurso de Ofertas | 29-08-2022 10:26:00 | 08-09-2022 11:00:00 | 5 | |
55222 | Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) |
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) | LCO SBE N° 05/2022 "Servicio de Impresión de Instrumentos en el Marco del Estudio Evaluación Nacional de Logros de Aprendizajes de Contenidos Esenciales (ENLACE) - Ad Referéndum" |
₲ 821.617.688 | Vigente | 417786 | CO - Concurso de Ofertas | 29-08-2022 10:20:00 | 13-09-2022 14:00:00 | 4 | |
55221 | Ministerio del Interior |
Policia Nacional | ADQUISICION DE GASTOS POR SERV. DE ASEO MANTE. Y REPARAC. DE GENERADOR, OLLAS MARMITAS Y CÁMARA FRIGORÍFICAS |
₲ 43.090.000 | Vigente | 417943 | CD - Contratación Directa | 29-08-2022 10:13:00 | 05-09-2022 08:00:00 | 1 | |
55220 | Municipalidad de Paso Yobai |
Municipalidad de Paso Yobai | ADQUISICIÓN DE DOS TRACTORES AGRÍCOLAS 4X4, UNA PALA NIVELADORA DE ARRASTRE, UNA ROTATIVA, UNA RASTRA, AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DE CRÉDITO BANCARIO |
₲ 915.391.464 | Vigente | 416509 | CO - Concurso de Ofertas | 29-08-2022 09:59:00 | 12-09-2022 08:30:00 | 7 | |
55219 | Municipalidad de Asunción |
Municipalidad de Asunción | ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION, COPIADO Y DIGITALIZACION PARA LA DIRECCION DE RECAUDACIONES Y CENTROS MUNICIPALES |
₲ 196.000.000 | Vigente | 416790 | CD - Contratación Directa | 29-08-2022 09:19:00 | 08-09-2022 10:00:00 | 5 | |
55218 | Municipalidad de Salto del Guairá |
Municipalidad de Salto del Guairá | Pavimentacion Asfaltica en distintos puntos de la ciudad. |
₲ 2.440.982.182 | Vigente | 417122 | LPN - Licitación Pública Nacional | 29-08-2022 08:46:00 | 23-09-2022 08:00:00 | 10 | |
55217 | Presidencia de la República |
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) | Puesta en Valor de la Biblioteca Pública de Caazapá - Proyecto Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas |
₲ 419.702.002 | Vigente | 417925 | CO - Concurso de Ofertas | 29-08-2022 08:44:00 | 08-09-2022 10:00:00 | 9 | |
55216 | Presidencia de la República |
Gabinete Civil | Adquisición de Equipos Informáticos |
₲ 305.024.171 | Vigente | 411349 | CO - Concurso de Ofertas | 29-08-2022 08:31:00 | 09-09-2022 10:00:00 | 9 | |
55215 | Municipalidad de Fernando de la Mora |
Municipalidad de Fernando de la Mora | ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS ZONA NORTE |
₲ 196.000.000 | Vigente | 417785 | CD - Contratación Directa | 29-08-2022 07:41:00 | 06-09-2022 08:00:00 | 4 | |
55214 | Banco Central del Paraguay (BCP) |
Banco Central del Paraguay (BCP) | CD N° 53/2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES |
₲ 179.895.163 | Vigente | 410897 | CD - Contratación Directa | 27-08-2022 12:54:00 | 07-09-2022 10:00:00 | 2 | |
55213 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando del Ejercito Uoc 2 | Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina. |
₲ 173.860.500 | Vigente | 416419 | CD - Contratación Directa | 27-08-2022 12:35:00 | 09-09-2022 08:00:00 | 10 | |
55212 | Congreso Nacional (C.N.) |
Congreso Nacional (C.N.) | Servicio de Ceremonial y Gastronómico para el Congreso Nacional |
₲ 196.000.000 | Vigente | 417798 | CD - Contratación Directa | 27-08-2022 12:21:00 | 05-09-2022 10:00:00 | 1 | |
55211 | Congreso Nacional (C.N.) |
Congreso Nacional (C.N.) | Servicio de Escribanía para el Congreso Nacional |
₲ 15.000.000 | Vigente | 416518 | CD - Contratación Directa | 27-08-2022 11:38:00 | 02-09-2022 09:00:00 | 2 | |
55210 | Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero |
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero | Construcción de Cuneta de H° en la Calle México |
₲ 196.163.333 | Vigente | 417863 | CD - Contratación Directa | 27-08-2022 10:49:00 | 08-09-2022 09:00:00 | 10 | |
55209 | Corte Suprema de Justicia |
Suoc Cordillera | ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET - PLURIANUAL |
₲ 51.400.392 | Vigente | 409504 | CD - Contratación Directa | 27-08-2022 10:44:00 | 06-09-2022 09:00:00 | 3 | |
55208 | Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) |
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) | ADQUISICION DE TINTAS Y TONER |
₲ 50.000.000 | Vigente | 417395 | CD - Contratación Directa | 27-08-2022 10:13:00 | 06-09-2022 08:30:00 | 3 | |
55207 | Municipalidad de 3 de Febrero |
Municipalidad de 3 de Febrero | Provision de Almuerzo Escolar |
₲ 271.481.940 | Vigente | 417378 | CO - Concurso de Ofertas | 27-08-2022 10:04:00 | 09-09-2022 08:00:00 | 10 | |
55206 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando del Ejercito Uoc 2 | Adquisición de Compuestos Químicos |
₲ 40.987.572 | Vigente | 417793 | CD - Contratación Directa | 27-08-2022 09:41:00 | 05-09-2022 09:00:00 | 2 | |
55205 | Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) |
Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) | ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA LA SNI - 2DO LLAMADO |
₲ 24.188.040 | Vigente | 418128 | CD - Contratación Directa | 27-08-2022 09:32:00 | 07-09-2022 09:15:00 | 3 | |
55204 | Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero |
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero | Provisión de almuerzo escolar - PLURIANUAL 2022 - 2023 |
₲ 258.336.000 | Vigente | 417817 | CO - Concurso de Ofertas | 27-08-2022 09:11:00 | 12-09-2022 09:15:00 | 10 | |
55203 | Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) |
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) | CONSTRUCCION OFICINA REGIONAL CHACO FILADELFIA |
₲ 1.593.636.703 | Vigente | 412564 | LPN - Licitación Pública Nacional | 27-08-2022 09:04:00 | 22-09-2022 09:00:00 | 10 | |
55202 | Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO) |
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO) | Construcción de Tinglado - Local Cacique Chore - Plurianual |
₲ 389.839.688 | Vigente | 417872 | CO - Concurso de Ofertas | 27-08-2022 09:04:00 | 08-09-2022 07:15:00 | 8 | |
55201 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS" |
₲ 49.365.557 | Vigente | 416643 | CD - Contratación Directa | 27-08-2022 08:55:00 | 14-09-2022 09:00:00 | 1 | |
55200 | Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) |
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Plataforma de Comunicación (Central Telefónica) |
₲ 150.000.000 | Vigente | 417883 | CD - Contratación Directa | 27-08-2022 08:47:00 | 06-09-2022 09:30:00 | 1 | |
55199 | Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) |
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) | Alquiler de bebedero eléctricos con sistema de filtrado |
₲ 19.840.008 | Vigente | 418066 | CD - Contratación Directa | 27-08-2022 08:36:00 | 06-09-2022 09:00:00 | 1 | |
55198 | Ministerio del Interior |
Direccion General de Migraciones | IMPRESION DE CARNET DE ADMISION PERMANENTE, TEMPORARIA, CERTIFICADOS DE RADICACION, HOJAS PARA REGISTROS DE FIRMAS, BOLETA DE RESIDENCIA PRECARIA |
₲ 248.251.800 | Vigente | 416580 | CO - Concurso de Ofertas | 27-08-2022 07:26:00 | 09-09-2022 09:00:00 | 5 | |
55197 | Municipalidad de Capiatá |
Municipalidad de Capiatá | REPARACION DE DOS AULAS Y UN SANITARIO EN LA ESCUELA BASICA Nº 330 MARGARITA VEIA DE BIBOLINI |
₲ 167.389.241 | Vigente | 417611 | CD - Contratación Directa | 26-08-2022 17:30:00 | 06-09-2022 09:00:00 | 10 | |
55196 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) |
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) | LPN N° 02/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MTESS |
₲ 1.200.000.000 | Vigente | 411573 | LPN - Licitación Pública Nacional | 26-08-2022 17:30:00 | 20-09-2022 10:00:00 | 9 | |
55195 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | LPN N° 63/2022 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CHACO (PTE. HAYES, BOQUERÓN Y ALTO PARAGUAY) - COBERTURA 24 MESES - MSPYBS. |
₲ 24.801.622.990 | Vigente | 416084 | LPN - Licitación Pública Nacional | 26-08-2022 17:17:00 | 19-09-2022 09:00:00 | 6 | |
55194 | Municipalidad de San Ignacio |
Municipalidad de San Ignacio | CD 29 Construccion de un bloque de un aula de 5,80x6.80 mts techo de tejas - Escuela Basica N° 5343 Rosa Perez de Ruiz |
₲ 146.911.768 | Vigente | 417111 | CD - Contratación Directa | 26-08-2022 17:16:00 | 02-09-2022 08:00:00 | 10 | |
55193 | Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ) |
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO |
₲ 1.758.500.000 | Vigente | 418069 | LPN - Licitación Pública Nacional | 26-08-2022 16:54:00 | 19-09-2022 07:05:00 | 8 | |
55192 | Municipalidad de Caaguazú |
Municipalidad de Caaguazú | Actualización de Relevamiento catastral |
₲ 175.000.000 | Vigente | 414207 | CD - Contratación Directa | 26-08-2022 16:21:00 | 01-09-2022 07:20:00 | 8 |
.