MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Contrataciones nacionales de Paraguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 178 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
| Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | Ministerio de Defensa Nacional (MDN) |
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | ADQUISICIÓN DE MEDICINA PRE PAGA PARA FUNCIONARIOS |
₲ 281.088.000 | Vigente | 480448 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-07-2026 14:59:00 | 20-07-2026 09:30:00 | 7 | |
| 177 | Administración Nacional de Electricidad (ANDE) |
Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | Lp2012-26 Adquisición de Cables de Distribución |
₲ 10.698.288.000 | Vigente | 483107 | LPN - Licitación Pública Nacional | 07-07-2026 14:45:00 | 27-07-2026 09:00:00 | 7 | |
| 176 | Banco Central del Paraguay (BCP) |
Banco Central del Paraguay (BCP) | LPN N° 38/2026 - SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A SOLUCIÓN ANTISPAM |
₲ 621.061.008 | Vigente | 484659 | LPN - Licitación Pública Nacional | 07-07-2026 14:17:00 | 27-07-2026 10:00:00 | 7 | |
| 175 | Corte Suprema de Justicia |
Suoc Cordillera | Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Generador y Transformador del Palacio de Justicia de Caacupé – Contrato Abierto – Plurianual |
₲ 100.000.000 | Vigente | 483746 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-07-2026 14:11:00 | 20-07-2026 09:00:00 | 6 | |
| 174 | Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) |
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) | Servicio y Mantenimiento de Aires Acondicionados - Contrato Abierto |
₲ 250.000.000 | Vigente | 481821 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-07-2026 12:14:00 | 17-07-2026 08:00:00 | 6 | |
| 173 | Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) |
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) | MCN Nº 02/2026 PROVISIÓN DE AGUA MINERAL |
₲ 160.000.000 | Vigente | 483334 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-07-2026 12:13:00 | 23-07-2026 10:00:00 | 9 | |
| 172 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Quimicas | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - PLURIANUAL |
₲ 200.000.000 | Vigente | 487904 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-07-2026 12:09:00 | 20-07-2026 13:00:00 | 5 | |
| 171 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad Politecnica | Adquisición De Licencia Anual Para El Complemento Workspace Teaching & Learning Upgrade ( Tyl) |
₲ 23.408.000 | Vigente | 480405 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-07-2026 11:49:00 | 17-07-2026 09:00:00 | 6 | |
| 170 | Municipalidad de Fulgencio Yegros |
Municipalidad de Fulgencio Yegros | DEMOLICIÓN DE ANTIGUO BLOQUE DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 5.80X 6.80 UTILIZANDO VIGA DE HºAº C/ TEJAS EN EL COLEGIO NACIONAL MANUEL FERREIRA. |
₲ 191.706.142 | Vigente | 487405 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-07-2026 11:44:00 | 20-07-2026 07:30:00 | 13 | |
| 169 | Municipalidad de Mayor Otaño |
Municipalidad de Mayor Otaño | LICITACION DE MENOR CUANTIA N°03/2026 PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS INSTITUCIONALES |
₲ 149.276.815 | Vigente | 480214 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-07-2026 11:34:00 | 22-07-2026 10:00:00 | 7 | |
| 168 | Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) |
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y GESTION DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION |
₲ 670.824.000 | Vigente | 483744 | LPN - Licitación Pública Nacional | 07-07-2026 10:56:00 | 27-07-2026 08:45:00 | 6 | |
| 167 | Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) |
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) | Adquisición de productos de Artes gráficas para las diversas Direcciones de la DINAPI |
₲ 27.440.900 | Vigente | 483674 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-07-2026 10:31:00 | 17-07-2026 08:00:00 | 4 | |
| 166 | Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos |
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos | Servicio de Lavado de Vehiculos |
₲ 4.000.000 | Vigente | 481049 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-07-2026 10:08:00 | 20-07-2026 10:00:00 | 5 | |
| 165 | Universidad Nacional de Asunción |
Rectorado | SERVICIO DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PASAJEROS PARA EL RECTORADO DE LA UNA |
₲ 63.250.000 | Vigente | 487452 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-07-2026 09:52:00 | 17-07-2026 09:00:00 | 4 | |
| 164 | Municipalidad de Eusebio Ayala |
Municipalidad de Eusebio Ayala | CONSTRUCCIÓN DE ANFITEATRO 2DA ETAPA Plurianual 2026-2027 |
₲ 4.280.975.387 | Vigente | 481360 | LPN - Licitación Pública Nacional | 07-07-2026 08:59:00 | 24-07-2026 07:00:00 | 15 | |
| 163 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Economicas | Adquisición de Impresoras para Sede Central, Filiales y CAES |
₲ 76.744.800 | Vigente | 488551 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-07-2026 08:45:00 | 17-07-2026 09:30:00 | 5 | |
| 162 | Municipalidad de Gral. Francisco Caballero Alvarez |
Municipalidad de Gral. Francisco Caballero Alvarez | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS ALBORADA ARENA BLANCA |
₲ 195.052.450 | Vigente | 487785 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-07-2026 17:57:00 | 16-07-2026 08:00:00 | 8 | |
| 161 | Municipalidad de Santa Rosa del Monday |
Municipalidad de Santa Rosa del Monday | Construcción de Pórticos de Acceso y Parador en el Municipio de Santa Rosa del Monday |
₲ 569.876.557 | Vigente | 486968 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-07-2026 17:48:00 | 16-07-2026 08:30:00 | 9 | |
| 160 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu | Servicios de Ceremonial - Ad Referéndum |
₲ 62.000.000 | Vigente | 485928 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-07-2026 17:23:00 | 17-07-2026 09:30:00 | 10 | |
| 159 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de ascensores del Palacio de Justicia CDE km 8 – Cód. 2 (LPN) |
₲ 1.215.300.000 | Vigente | 480604 | CE - CVE con difusión previa | 06-07-2026 16:19:00 | 24-07-2026 09:00:00 | 9 | |
| 158 | Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) |
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) | LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2026 "SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL, EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA - PLURIANUAL 2026/2027" |
₲ 52.003.943.012 | Vigente | 482814 | LPN - Licitación Pública Nacional | 06-07-2026 16:02:00 | 23-07-2026 10:00:00 | 9 | |
| 157 | Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) |
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) | Servicio de Ceremonial, Gastronómico y Protocolar - Plurianual |
₲ 600.000.000 | Vigente | 485344 | LPN - Licitación Pública Nacional | 06-07-2026 16:01:00 | 22-07-2026 08:30:00 | 9 | |
| 156 | Municipalidad de la Paloma del Espiritu Santo |
Municipalidad de la Paloma del Espiritu Santo | LICITACIÓN PARA REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE PLAZA PÚBLICA |
₲ 431.333.887 | Vigente | 487112 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-07-2026 15:12:00 | 16-07-2026 07:00:00 | 9 | |
| 155 | Banco Nacional de Fomento (BNF) |
Banco Nacional de Fomento (BNF) | Servicio de Seguro Médico Sanatorial para Empleados del Banco Nacional de Fomento |
₲ 22.800.000.000 | Vigente | 485569 | LPN - Licitación Pública Nacional | 06-07-2026 15:01:00 | 23-07-2026 09:00:00 | 7 | |
| 154 | Ministerio del Interior |
Policia Nacional | ADQUISICIÓN DE TEST PSICOLÒGICOS Y LIBROS. |
₲ 510.305.000 | Vigente | 486116 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-07-2026 14:56:00 | 17-07-2026 09:00:00 | 10 | |
| 153 | Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) |
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | ADQUISICIÓN DE GENERADOR (GROUND POWER UNIT) PARA SAT - AISP |
₲ 1.399.997.333 | Vigente | 483724 | LPN - Licitación Pública Nacional | 06-07-2026 14:37:00 | 22-07-2026 08:00:00 | 6 | |
| 152 | Ministerio del Interior |
Policia Nacional | ADQUISICION DE CONFECCIONES TEXTILES, TELAS Y COLCHONES |
₲ 743.604.966 | Vigente | 486104 | LPN - Licitación Pública Nacional | 06-07-2026 14:27:00 | 23-07-2026 08:00:00 | 5 | |
| 151 | Municipalidad de Mariano Roque Alonso |
Municipalidad de Mariano Roque Alonso | ADECUACION Y REPARACION DE AULAS DE LAS ESCUELAS: MARIA AUXILIADORA - PROF. OTILIA FERNANDEZ ACOSTA - JUAN MANUEL FRUTOS |
₲ 518.815.988 | Vigente | 486278 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-07-2026 13:54:00 | 16-07-2026 09:00:00 | 11 | |
| 150 | Municipalidad de Emboscada |
Municipalidad de Emboscada | CONSTRUCCION DE VEREDA, PARQUE INFANTIL E ILUMINACION CÑIA GUAYAIBYTY |
₲ 375.299.810 | Vigente | 480946 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-07-2026 13:43:00 | 17-07-2026 08:00:00 | 12 | |
| 149 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando de la Armada Uoc 3 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO PARA LA ARMADA |
₲ 138.428.771 | Vigente | 479750 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-07-2026 12:05:00 | 16-07-2026 09:00:00 | 9 | |
| 148 | Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) |
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) | Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de Transformadores |
₲ 120.478.616 | Vigente | 485355 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-07-2026 12:03:00 | 20-07-2026 10:00:00 | 6 | |
| 147 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 | Adquisición de equipos educativos y recreacionales |
₲ 8.338.794 | Vigente | 485420 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-07-2026 12:00:00 | 17-07-2026 08:00:00 | 4 | |
| 146 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu | Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas - Plurianual |
₲ 130.000.000 | Vigente | 485848 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-07-2026 11:58:00 | 16-07-2026 09:30:00 | 8 | |
| 145 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Medicas | ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS E IMPRESOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2026-2027 |
₲ 234.910.995 | Vigente | 485036 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-07-2026 11:57:00 | 17-07-2026 09:00:00 | 6 | |
| 144 | Industria Nacional del Cemento (INC) |
Industria Nacional del Cemento (INC) | ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA RODILLOS DE APOYO DE HORNO III DE FÁBRICA VALLEMÍ CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL. |
₲ 250.000.000 | Vigente | 484313 | MCN - Menor cuantía nacional | 06-07-2026 11:33:00 | 16-07-2026 09:45:00 | 9 |
.