MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Contrataciones nacionales de Paraguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 299 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
| Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | Banco Central del Paraguay (BCP) |
Banco Central del Paraguay (BCP) | LPI N° 8PM/2026 - SERVICIO DE ACUÑACIÓN Y PROVISIÓN DE MONEDAS |
US$ 11.269.827,00 | Vigente | 484695 | LPI - Licitación Pública Internacional | 11-09-2026 14:58:00 | 16-10-2026 10:00:00 | 10 | |
| 298 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | ADQUISICION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL INERAM |
₲ 1.476.817.884 | Vigente | 487715 | LPN - Licitación Pública Nacional | 11-09-2026 14:50:00 | 30-09-2026 09:00:00 | 6 | |
| 297 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) |
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) | LPN N° 10/2026 ALQUILER DE EDIFICIO PARA LA DGE Y OTROS DEL MTESS |
₲ 2.937.278.400 | Vigente | 486586 | LPN - Licitación Pública Nacional | 11-09-2026 14:48:00 | 01-10-2026 08:30:00 | 8 | |
| 296 | Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) |
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | POTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA DINAC |
₲ 69.177.808.000 | Vigente | 483622 | LPN - Licitación Pública Nacional | 11-09-2026 14:45:00 | 02-10-2026 08:00:00 | 8 | |
| 295 | Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) |
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) | Adquisición de equipos de Comunicación y accesorios para cámara Nikon de la DINAVISA |
₲ 11.086.636 | Vigente | 482119 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-09-2026 14:07:00 | 21-09-2026 10:00:00 | 4 | |
| 294 | Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) |
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) | CONSTRUCCION DE PUESTO DE CONTROL DE ADUANA CRUCE PAKOVA - DEPARTAMENTO DE CANINDEYU |
₲ 1.325.047.527 | Vigente | 485235 | LPN - Licitación Pública Nacional | 11-09-2026 13:01:00 | 29-09-2026 09:00:00 | 10 | |
| 293 | Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA) |
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA) | Recarga De Extintores Para La Dinacopa 2026 |
₲ 2.741.088 | Vigente | 486382 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-09-2026 12:30:00 | 23-09-2026 09:00:00 | 6 | |
| 292 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA CONEXION A INTERNET VIA WIFI PARA LA FILIAL SAN PEDRO DE LA FACULTAD DE DERECHO UNA |
₲ 89.377.887 | Vigente | 485184 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-09-2026 12:28:00 | 25-09-2026 09:50:00 | 7 | |
| 291 | Presidencia de la República |
Secretaria Nacional de Deportes (SND) | Servicio de Hospedaje y Alimentación para Programas Deportivos de la SND - Plurianual |
₲ 8.000.000.000 | Vigente | 484884 | LPN - Licitación Pública Nacional | 11-09-2026 11:45:00 | 29-09-2026 08:00:00 | 7 | |
| 290 | Petróleos Paraguayos (PETROPAR) |
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) | PROVISION DE INSUMOS PARA IMPRESION DE TARJETA FLOTA |
₲ 198.891.300 | Vigente | 485006 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-09-2026 11:29:00 | 24-09-2026 11:00:00 | 5 | |
| 289 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ingenieria | ADQUISICIÓN DE LIBROS ELECTRONICOS |
₲ 80.921.918 | Vigente | 483058 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-09-2026 10:29:00 | 30-09-2026 11:00:00 | 6 | |
| 288 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 | Adquisicion de Maquinarias y Equipos Agropecuarios e Industriales |
₲ 15.673.149 | Vigente | 485408 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-09-2026 10:21:00 | 24-09-2026 08:00:00 | 9 | |
| 287 | Dirección de Beneficencia (DIBEN) |
Dirección de Beneficencia (DIBEN) | Contratacion de Seguros Varios |
₲ 63.321.528 | Vigente | 485217 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-09-2026 09:37:00 | 22-09-2026 09:00:00 | 5 | |
| 286 | Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) |
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) | Licencias de Correo y Plataforma Endpoint de proteccion para PC y Servidores |
₲ 1.199.911.214 | Vigente | 487252 | LPN - Licitación Pública Nacional | 11-09-2026 09:33:00 | 30-09-2026 08:30:00 | 7 | |
| 285 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones | ADQUISICIÓN DE FIRMA DIGITAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL |
₲ 50.000.000 | Vigente | 484610 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-09-2026 08:38:00 | 21-09-2026 10:00:00 | 8 | |
| 284 | Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN) |
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN) | ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES Y OTROS |
₲ 18.748.073 | Vigente | 482352 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-09-2026 08:32:00 | 23-09-2026 09:00:00 | 5 | |
| 283 | Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) |
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÖN DE VEHÍCULOS PARA EL MRE Y LA CNDL |
₲ 820.000.000 | Vigente | 477772 | LPN - Licitación Pública Nacional | 11-09-2026 08:29:00 | 29-09-2026 10:00:00 | 7 | |
| 282 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de obras civiles de los Palacios de Justicia CDE – Cód. 4 (LPN) |
₲ 1.125.000.000 | Vigente | 480530 | LPN - Licitación Pública Nacional | 11-09-2026 07:52:00 | 30-09-2026 08:00:00 | 7 | |
| 281 | Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) |
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | ADQUISICION DE TRACTORES CON ROTATIVA PARA LA DINAC |
₲ 2.065.486.590 | Vigente | 483569 | LPN - Licitación Pública Nacional | 11-09-2026 07:46:00 | 29-09-2026 10:30:00 | 5 | |
| 280 | Presidencia de la República |
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Y MAYORES DE LOS VEHICULOS |
₲ 1.200.000.000 | Vigente | 482901 | LPN - Licitación Pública Nacional | 11-09-2026 07:43:00 | 29-09-2026 09:00:00 | 10 | |
| 279 | Ministerio del Interior (M.I.) |
Ministerio del Interior (M.I.) | Recarga de Extintores para el MDI |
₲ 8.000.000 | Vigente | 486329 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-09-2026 07:42:00 | 25-09-2026 10:00:00 | 7 | |
| 278 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS |
₲ 11.116.665 | Vigente | 485225 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-09-2026 07:21:00 | 22-09-2026 09:30:00 | 6 | |
| 277 | Congreso Nacional (C.N.) |
Congreso Nacional (C.N.) | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE PUESTA EN VALOR |
₲ 30.000.000 | Vigente | 481470 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-09-2026 07:19:00 | 21-09-2026 09:00:00 | 7 | |
| 276 | Instituto Paraguayo de Artesania (IPA) |
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA) | SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y CAFETERIA - PLURIANUAL |
₲ 160.000.000 | Vigente | 486970 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-09-2026 07:16:00 | 21-09-2026 10:30:00 | 9 | |
| 275 | Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ) |
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ) | MCN N° 02/2026 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REFACCION DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL (2DA ETAPA) |
₲ 310.450.687 | Vigente | 488381 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-09-2026 07:09:00 | 22-09-2026 09:30:00 | 14 | |
| 274 | Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) |
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) | ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL ESPACIO DE DESARROLLO INFANTIL |
₲ 61.200.211 | Vigente | 483453 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-09-2026 06:39:00 | 21-09-2026 10:00:00 | 7 | |
| 273 | Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) |
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) | Servicio de Impresión de Calcomanías para el ONM |
₲ 309.780.500 | Vigente | 482481 | MCN - Menor cuantía nacional | 10-09-2026 17:59:00 | 23-09-2026 08:30:00 | 7 | |
| 272 | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.) |
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.) | SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA INTEGRAL (CONTABLE E IMPOSITIVA) 2026 |
₲ 146.566.667 | Vigente | 482770 | MCN - Menor cuantía nacional | 10-09-2026 17:39:00 | 23-09-2026 10:30:00 | 8 | |
| 271 | Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN) |
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN) | ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA BIBLIOTECA |
₲ 36.248.500 | Vigente | 482359 | MCN - Menor cuantía nacional | 10-09-2026 17:32:00 | 21-09-2026 07:50:00 | 4 | |
| 270 | Universidad Nacional de Itapúa (UNI) |
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) | Adquisición de Libros Educativos - Año 2026 |
₲ 95.875.060 | Vigente | 484026 | MCN - Menor cuantía nacional | 10-09-2026 17:02:00 | 21-09-2026 10:50:00 | 4 | |
| 269 | Universidad Nacional de Pilar (UNP) |
Universidad Nacional de Pilar (UNP) | Servicio de reacondicionamiento de aberturas, con provisión e instalación de vidrio templado - Plurianual |
₲ 104.600.000 | Vigente | 485748 | MCN - Menor cuantía nacional | 10-09-2026 16:54:00 | 24-09-2026 07:40:00 | 11 | |
| 268 | Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) |
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) | ADQUISICION DE CÁMARA FRÍA |
₲ 4.069.923.319 | Vigente | 486842 | LPN - Licitación Pública Nacional | 10-09-2026 16:41:00 | 29-09-2026 10:30:00 | 7 | |
| 267 | Presidencia de la República |
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) | Puesta en Valor de la Catedral Santa Rosa de Lima - Segunda Etapa |
₲ 1.381.888.653 | Vigente | 486202 | LPN - Licitación Pública Nacional | 10-09-2026 16:08:00 | 29-09-2026 10:00:00 | 13 | |
| 266 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | Servicio de planificación, organización y coordinación de Apoyo Logístico para actividades en campo del Proyecto |
₲ 1.500.000.000 | Vigente | 479122 | LPN - Licitación Pública Nacional | 10-09-2026 15:45:00 | 14-10-2026 10:00:00 | 13 | |
| 265 | Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS) |
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS) | Servicios De Comunicación Satelital - Tv Cámara HCD (Plurianual 2026-2027) |
₲ 874.580.004 | Vigente | 488242 | LPN - Licitación Pública Nacional | 10-09-2026 15:28:00 | 29-09-2026 09:30:00 | 5 |
.