MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Contrataciones nacionales de Paraguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 192 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
| Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | Municipalidad de Presidente Franco |
Municipalidad de Presidente Franco | ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS METÁLICOS |
₲ 75.000.000 | Vigente | 485807 | MCN - Menor cuantía nacional | 22-04-2026 07:41:00 | 05-05-2026 07:15:00 | 5 | |
| 191 | Ministerio de Industria y Comercio (MIC) |
Ministerio de Industria y Comercio (MIC) | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PARQUE INDUSTRIAL |
₲ 350.000.000 | Vigente | 483050 | MCN - Menor cuantía nacional | 22-04-2026 07:10:00 | 05-05-2026 10:00:00 | 7 | |
| 190 | Presidencia de la República |
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) | Adquisición de Impresoras y Etiquetadora e Insumos de impresión - Plurianual |
₲ 28.871.866 | Vigente | 480456 | MCN - Menor cuantía nacional | 21-04-2026 16:57:00 | 04-05-2026 09:00:00 | 6 | |
| 189 | Dirección Nacional de Migraciones (DNM) |
Dirección Nacional de Migraciones (DNM) | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES |
₲ 600.000.000 | Vigente | 483902 | LPN - Licitación Pública Nacional | 21-04-2026 16:14:00 | 11-05-2026 09:00:00 | 6 | |
| 188 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay | ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS Y DISPOSITIVOS CUALIFICADOS - FIRMA DIGITAL |
₲ 40.000.000 | Vigente | 480955 | MCN - Menor cuantía nacional | 21-04-2026 16:07:00 | 04-05-2026 08:30:00 | 0 | |
| 187 | Municipalidad de Humaitá |
Municipalidad de Humaitá | CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA MUNICIPALIDAD DE HUMAITA |
₲ 118.000.000 | Vigente | 483991 | MCN - Menor cuantía nacional | 21-04-2026 15:48:00 | 05-05-2026 09:30:00 | 0 | |
| 186 | Municipalidad de Caaguazú |
Municipalidad de Caaguazú | Adquisición de materiales e insumos para el área de transito |
₲ 450.000.000 | Vigente | 484078 | MCN - Menor cuantía nacional | 21-04-2026 15:11:00 | 30-04-2026 07:20:00 | 6 | |
| 185 | Municipalidad de Mariano Roque Alonso |
Municipalidad de Mariano Roque Alonso | ALQUILER DE CAMIONES Y MAQUINARIAS PARA LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL |
₲ 400.000.000 | Vigente | 485192 | MCN - Menor cuantía nacional | 21-04-2026 14:57:00 | 30-04-2026 08:00:00 | 4 | |
| 184 | Municipalidad de Ñemby |
Municipalidad de Ñemby | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AVENIDA SANTA ROSA |
₲ 482.437.395 | Vigente | 480284 | MCN - Menor cuantía nacional | 21-04-2026 14:50:00 | 04-05-2026 08:00:00 | 8 | |
| 183 | Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA) |
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA) | SERVICIO DE ORGANIZADORES PARA SUBASTA DE SEMOVIENTES |
₲ 600.000.000 | Vigente | 479737 | LPN - Licitación Pública Nacional | 21-04-2026 14:49:00 | 08-05-2026 09:00:00 | 0 | |
| 182 | Petróleos Paraguayos (PETROPAR) |
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE PETROPAR |
₲ 4.916.184.840 | Vigente | 483573 | LPN - Licitación Pública Nacional | 21-04-2026 12:01:00 | 11-05-2026 09:00:00 | 0 | |
| 181 | Presidencia de la República |
Secretaria de Politicas Linguisticas | ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS |
₲ 44.832.491 | Vigente | 484957 | MCN - Menor cuantía nacional | 21-04-2026 11:56:00 | 04-05-2026 09:30:00 | 6 | |
| 180 | Municipalidad de Mariano Roque Alonso |
Municipalidad de Mariano Roque Alonso | ADQ. DE EQUIPOS PARA EL TEATRO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MARIANO R. ALONSO |
₲ 459.834.505 | Vigente | 486279 | MCN - Menor cuantía nacional | 21-04-2026 11:31:00 | 30-04-2026 10:00:00 | 0 | |
| 179 | Municipalidad de la Paloma del Espiritu Santo |
Municipalidad de la Paloma del Espiritu Santo | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CALLE PROYECTADA 1 FRENTE A ESCUELA MEDALLA MILAGROSA |
₲ 264.060.170 | Vigente | 486705 | MCN - Menor cuantía nacional | 21-04-2026 11:13:00 | 07-05-2026 07:00:00 | 10 | |
| 178 | Honorable Cámara de Senadores |
Honorable Cámara de Senadores | Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Vehículos De La Cámara De Senadores Y De Uso Provisional |
₲ 558.000.000 | Vigente | 483806 | LPN - Licitación Pública Nacional | 21-04-2026 10:15:00 | 07-05-2026 09:00:00 | 6 | |
| 177 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Quimicas | ADQUISICIÓN DE GASTRONÓMICOS VARIOS - PLURIANUAL |
₲ 60.000.000 | Vigente | 482566 | MCN - Menor cuantía nacional | 21-04-2026 09:42:00 | 06-05-2026 14:00:00 | 0 | |
| 176 | Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES) |
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES) | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN |
₲ 200.000.000 | Vigente | 480743 | MCN - Menor cuantía nacional | 21-04-2026 08:20:00 | 04-05-2026 07:15:00 | 0 | |
| 175 | Municipalidad de Nueva Italia |
Municipalidad de Nueva Italia | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO |
₲ 135.369.324 | Vigente | 483201 | MCN - Menor cuantía nacional | 21-04-2026 07:31:00 | 30-04-2026 10:30:00 | 0 | |
| 174 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Medicas | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORME DE AUDITORÍA DE LA LICENCIA AMBIENTAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - SEDE SAN LORENZO |
₲ 30.100.000 | Vigente | 484784 | MCN - Menor cuantía nacional | 20-04-2026 17:12:00 | 04-05-2026 10:00:00 | 0 | |
| 173 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA |
₲ 17.895.085 | Vigente | 484581 | MCN - Menor cuantía nacional | 20-04-2026 17:09:00 | 30-04-2026 10:00:00 | 0 | |
| 172 | Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) |
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PESADOS DPTO. SAT AISP |
₲ 1.650.000.000 | Vigente | 479377 | LPN - Licitación Pública Nacional | 20-04-2026 14:51:00 | 07-05-2026 07:30:00 | 0 | |
| 171 | Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López |
Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López | Construcciòn de Enripiado Acceso a la Balsa, Primera Etapa - Tramo 1 y Tramo 2 |
₲ 102.729.104 | Vigente | 488607 | MCN - Menor cuantía nacional | 20-04-2026 14:40:00 | 30-04-2026 07:30:00 | 0 | |
| 170 | Municipalidad de Ciudad del Este |
Municipalidad de Ciudad del Este | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LA PLANTA ASFALTICA Y LA PLANTA ASFALTICA |
₲ 4.000.000.000 | Vigente | 463889 | CE - CVE con difusión previa | 20-04-2026 14:10:00 | 07-05-2026 09:00:00 | 9 | |
| 169 | Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) |
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | ADQUISICION Y MONTAJE DE CAMARAS FRIGORIFICAS PARA EXPORTACION DEL AISP |
₲ 1.521.936.498 | Vigente | 480901 | LPN - Licitación Pública Nacional | 20-04-2026 13:59:00 | 07-05-2026 08:30:00 | 7 | |
| 168 | Municipalidad de Nueva Italia |
Municipalidad de Nueva Italia | ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS |
₲ 38.840.580 | Vigente | 485364 | MCN - Menor cuantía nacional | 20-04-2026 13:01:00 | 29-04-2026 09:00:00 | 0 | |
| 167 | Municipalidad de Campo Aceval |
Municipalidad de Campo Aceval | ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA SEDE MUNICIPAL Y MUSEO |
₲ 121.789.220 | Vigente | 481247 | MCN - Menor cuantía nacional | 20-04-2026 12:32:00 | 30-04-2026 09:00:00 | 6 | |
| 166 | Presidencia de la República |
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) | Refacción Hotel Nacional de Turismo Villa Florida - Segunda Etapa - Plurianual |
₲ 2.000.000.000 | Vigente | 480347 | LPN - Licitación Pública Nacional | 20-04-2026 12:10:00 | 06-05-2026 09:00:00 | 15 | |
| 165 | Municipalidad de 3 de Mayo |
Municipalidad de 3 de Mayo | ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA |
₲ 53.830.290 | Vigente | 488405 | MCN - Menor cuantía nacional | 20-04-2026 11:43:00 | 29-04-2026 08:00:00 | 5 | |
| 164 | Presidencia de la República |
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO CON CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL |
₲ 97.800.000 | Vigente | 481034 | MCN - Menor cuantía nacional | 20-04-2026 11:40:00 | 08-05-2026 08:00:00 | 8 | |
| 163 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) | Adquisición de Seguros para Vehículos de la DIGESA |
₲ 41.050.668 | Vigente | 487802 | MCN - Menor cuantía nacional | 20-04-2026 11:40:00 | 29-04-2026 10:00:00 | 7 | |
| 162 | Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) |
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) | LMCN N° 6 - "SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS" PLURIANUAL |
₲ 550.000.000 | Vigente | 482875 | MCN - Menor cuantía nacional | 20-04-2026 11:26:00 | 04-05-2026 10:30:00 | 0 | |
| 161 | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.) |
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.) | PROVISION DE AGUA MINERAL EN BIDONES |
₲ 30.000.000 | Vigente | 477696 | MCN - Menor cuantía nacional | 20-04-2026 11:19:00 | 30-04-2026 10:30:00 | 0 | |
| 160 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro | ADQUISICIÓN DE TÓNER |
₲ 119.445.486 | Vigente | 484582 | MCN - Menor cuantía nacional | 20-04-2026 11:18:00 | 30-04-2026 09:30:00 | 5 | |
| 159 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Quimicas | SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES - PLURIANUAL |
₲ 80.000.000 | Vigente | 482571 | MCN - Menor cuantía nacional | 20-04-2026 11:17:00 | 04-05-2026 13:00:00 | 6 | |
| 158 | Comisión Nacional de Competencia (CONACOM) |
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM) | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA LA CONACOM - PLURIANUAL |
₲ 23.500.000 | Vigente | 482587 | MCN - Menor cuantía nacional | 20-04-2026 11:17:00 | 04-05-2026 10:00:00 | 7 |
.