MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Contrataciones nacionales de Paraguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 188 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
| Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) |
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) | LMC N° 02/2026 Servicio de Mantenimiento de ascensores de la sede central del CAH |
₲ 130.000.000 | Vigente | 479674 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-06-2026 18:14:00 | 06-07-2026 09:00:00 | 11 | |
| 187 | Ministerio de Industria y Comercio (MIC) |
Ministerio de Industria y Comercio (MIC) | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UPS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO ELECTRÓNICO |
₲ 40.000.000 | Vigente | 483013 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-06-2026 17:55:00 | 03-07-2026 10:00:00 | 8 | |
| 186 | Banco Central del Paraguay (BCP) |
Banco Central del Paraguay (BCP) | MCN N° 50/2026 - CONSULTORÍA PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESOS |
₲ 325.174.500 | Vigente | 484738 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-06-2026 17:39:00 | 30-06-2026 10:00:00 | 7 | |
| 185 | Presidencia de la República |
Procuraduria General de la Republica (PGR) | Contratación de pólizas de seguro para vehículos oficiales de la PGR |
₲ 13.958.333 | Vigente | 486520 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-06-2026 17:35:00 | 29-06-2026 09:00:00 | 9 | |
| 184 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Economicas | Adquisición de banderas para Sede Central, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio |
₲ 80.000.000 | Vigente | 488312 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-06-2026 17:33:00 | 30-06-2026 09:30:00 | 6 | |
| 183 | Presidencia de la República |
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) | Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos del Parque Automotor de la SENADIS |
₲ 180.000.000 | Vigente | 480067 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-06-2026 17:09:00 | 29-06-2026 09:00:00 | 9 | |
| 182 | Municipalidad de Luque |
Municipalidad de Luque | LMCN N° 61/2026 PROYECTO PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE TSUNESABURO MAKIGUCHI, ZONA ITAPUAMI, DE LA CIUDAD DE LUQUE |
₲ 231.480.510 | Vigente | 482470 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-06-2026 17:04:00 | 29-06-2026 10:00:00 | 11 | |
| 181 | Municipalidad de Luque |
Municipalidad de Luque | LMCN N° 58/2026 PROYECTO PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE DR. RODOLFO GONZALEZ, ZONA ITAPUAMI, DE LA CIUDAD DE LUQUE |
₲ 269.161.288 | Vigente | 482407 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-06-2026 17:01:00 | 29-06-2026 09:00:00 | 11 | |
| 180 | Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) |
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) | Servicio de Auditoria Externa - estados contables y financieros del SENAVE |
₲ 39.000.000 | Vigente | 487251 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-06-2026 16:38:00 | 30-06-2026 08:30:00 | 7 | |
| 179 | Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) |
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) | ASESORÍA IMPOSITIVA |
₲ 555.381.960 | Vigente | 487305 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-06-2026 16:04:00 | 07-07-2026 10:00:00 | 10 | |
| 178 | Administración Nacional de Electricidad (ANDE) |
Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | Lp2005-26 Adquisición de Seccionadores y Descargadores |
US$ 1.111.003,00 | Vigente | 483150 | LPI - Licitación Pública Internacional | 18-06-2026 15:57:00 | 23-07-2026 09:00:00 | 14 | |
| 177 | Municipalidad de Gral. Francisco Caballero Alvarez |
Municipalidad de Gral. Francisco Caballero Alvarez | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN VARIOS SECTORES DEL DISTRITO |
₲ 251.609.371 | Vigente | 487393 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-06-2026 15:45:00 | 30-06-2026 08:00:00 | 9 | |
| 176 | Municipalidad de Luque |
Municipalidad de Luque | LMCN N° 50/2026 PROYECTO PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE LA RESIDENTA PERPENDICULAR A LA CALLE QUEBEC, ZONA YKUA DURÉ, DE LA CIUDAD DE LUQUE |
₲ 197.723.320 | Vigente | 482390 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-06-2026 15:32:00 | 29-06-2026 11:00:00 | 11 | |
| 175 | Administración Nacional de Electricidad (ANDE) |
Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | Lp1995-26 Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Carmelo Peralta, bajo la Modalidad de Leasing Operativo - Segundo Llamado |
US$ 61.548.032,00 | Vigente | 482918 | LPN - Licitación Pública Nacional | 18-06-2026 15:20:00 | 14-08-2026 09:00:00 | 21 | |
| 174 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando de la Armada Uoc 3 | ADQUISICION DE LANCHAS PARA LA ARMADA |
₲ 1.282.666.668 | Vigente | 487474 | LPN - Licitación Pública Nacional | 18-06-2026 15:03:00 | 07-07-2026 09:00:00 | 9 | |
| 173 | Municipalidad de Luque |
Municipalidad de Luque | LMCN N° 51/2026 PROYECTO PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE PASO CARRETA PERPENDICULAR A LA CALLE YRENDAGÜE, ZONA PRIMER BARRIO, DE LA CIUDAD DE LUQUE |
₲ 177.329.933 | Vigente | 482393 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-06-2026 14:42:00 | 29-06-2026 09:00:00 | 11 | |
| 172 | Municipalidad de Luque |
Municipalidad de Luque | LMCN N° 57/2026 PROYECTO PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE CORONEL MARTINEZ, ZONA CAÑADA SAN RAFAEL - TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE LUQUE |
₲ 219.338.219 | Vigente | 482406 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-06-2026 14:38:00 | 29-06-2026 08:00:00 | 11 | |
| 171 | Municipalidad de Luque |
Municipalidad de Luque | LMCN N° 65/2026 PROYECTO PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE VILLA RUBI PERPENDICULAR A LA CALLE CORONEL MARTINEZ, ZONA CAÑADA SAN RAFAEL, DE LA CIUDAD DE LUQUE |
₲ 214.275.761 | Vigente | 482482 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-06-2026 14:26:00 | 29-06-2026 08:00:00 | 11 | |
| 170 | Municipalidad de Capitán Miranda |
Municipalidad de Capitán Miranda | Refacción de un bloque administrativo en la Esc. Bas. N° 733 Julian Cabrera |
₲ 169.029.174 | Vigente | 481406 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-06-2026 14:09:00 | 08-07-2026 07:30:00 | 16 | |
| 169 | Banco Central del Paraguay (BCP) |
Banco Central del Paraguay (BCP) | LPN N° 10/2026 - SUSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE LICENCIAS MS ENTERPRISE AGREEMENT PARA EL BCP |
₲ 21.963.532.694 | Vigente | 484307 | LPN - Licitación Pública Nacional | 18-06-2026 10:26:00 | 06-07-2026 10:00:00 | 7 | |
| 168 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ingenieria | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y RENOVACIÓN DE SOFTWARES |
₲ 150.971.068 | Vigente | 483062 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-06-2026 09:46:00 | 30-06-2026 11:00:00 | 5 | |
| 167 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | ADQUISICION DE CABLES, FOCOS Y ZAPATILLAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA |
₲ 19.966.096 | Vigente | 484680 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-06-2026 17:07:00 | 29-06-2026 09:50:00 | 8 | |
| 166 | Presidencia de la República |
Gabinete Civil | Servicio de Lavado de Alfombra, Cortinas, Banderas y Tapizados -Plurianual. MCN N° 08/2026 |
₲ 300.000.000 | Vigente | 486914 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-06-2026 17:04:00 | 29-06-2026 10:00:00 | 6 | |
| 165 | Universidad Nacional de Itapúa (UNI) |
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) | Adquisición de Suministro de Equipamiento para Laboratorios y Servicios de Salud -UNI 2026 |
₲ 25.946.744 | Vigente | 484023 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-06-2026 16:56:00 | 29-06-2026 09:30:00 | 5 | |
| 164 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 | Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Elevador Hidráulico Tipo Tijera |
₲ 11.456.294 | Vigente | 484874 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-06-2026 16:55:00 | 29-06-2026 08:00:00 | 4 | |
| 163 | Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) |
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) | Calibración y caracterizacion de Equipos de Laboratorio. |
₲ 200.000.000 | Vigente | 487222 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-06-2026 16:54:00 | 29-06-2026 10:30:00 | 7 | |
| 162 | Banco Central del Paraguay (BCP) |
Banco Central del Paraguay (BCP) | CEX INTERNACIONAL N° 21/2026 - ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DE AUDITORÍA |
US$ 361.355,00 | Vigente | 484524 | CE - CVE con difusión previa | 17-06-2026 15:17:00 | 30-06-2026 10:00:00 | 9 | |
| 161 | Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) |
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) | MANTENIMIENTO DE ENLACES DE FIBRA ÓPTICA |
₲ 149.999.984 | Vigente | 482939 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-06-2026 14:13:00 | 29-06-2026 10:00:00 | 10 | |
| 160 | Universidad Nacional de Pilar |
Rectorado | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO |
₲ 20.000.000 | Vigente | 486917 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-06-2026 13:39:00 | 30-06-2026 09:00:00 | 5 | |
| 159 | Universidad Nacional de Concepción (UNC) |
Universidad Nacional de Concepción (UNC) | Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios para la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas de la UNC |
₲ 79.192.306 | Vigente | 484282 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-06-2026 13:25:00 | 30-06-2026 09:45:00 | 5 | |
| 158 | Corte Suprema de Justicia (CSJ) |
Corte Suprema de Justicia (CSJ) | CONTRATACION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM |
₲ 15.566.955.060 | Vigente | 484335 | LPN - Licitación Pública Nacional | 17-06-2026 13:22:00 | 09-07-2026 09:15:00 | 8 | |
| 157 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ingenieria | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL |
₲ 72.000.000 | Vigente | 484472 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-06-2026 12:02:00 | 01-07-2026 11:00:00 | 7 | |
| 156 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu | Recarga de Extintores de fuego. |
₲ 23.777.775 | Vigente | 485870 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-06-2026 11:42:00 | 03-07-2026 08:00:00 | 4 | |
| 155 | Corte Suprema de Justicia (CSJ) |
Corte Suprema de Justicia (CSJ) | MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA SEDES DEL REGISTRO UNIFICADO NACIONAL - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM |
₲ 200.000.000 | Vigente | 486299 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-06-2026 11:41:00 | 06-07-2026 09:00:00 | 10 | |
| 154 | Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS) |
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS) | ADQUISICION DE PROYECTORES MULTIMEDIA Y CONSOLA DE SONIDOS |
₲ 35.686.467 | Vigente | 484728 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-06-2026 11:26:00 | 29-06-2026 09:00:00 | 5 |
.