MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Contrataciones nacionales de Paraguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 41158 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41158 | Municipalidad de Juan Manuel Frutos |
Municipalidad de Juan Manuel Frutos | Construcci贸n de Un Aula de 5,80 x 6,80 m. con techo de tejas en Escuela Basica N潞 1825 Elvio Amancio Rodriguez |
鈧猜129.168.564 | Vigente | 388782 | CD - Contrataci贸n Directa | 26-01-2021 15:53:00 | 01-02-2021 07:30:00 | 10 | |
41157 | Municipalidad de Presidente Franco |
Municipalidad de Presidente Franco | PROVISION E INSTALACION DE SEMAFORO INTELIGENTE |
鈧猜65.309.193 | Vigente | 389164 | CD - Contrataci贸n Directa | 26-01-2021 15:49:00 | 02-02-2021 07:15:00 | 5 | |
41156 | Municipalidad de Itanar谩 |
Municipalidad de Itanar谩 | SERVICIOS DE UOC |
鈧猜32.500.000 | Vigente | 389328 | CD - Contrataci贸n Directa | 26-01-2021 15:19:00 | 01-02-2021 12:00:00 | 5 | |
41155 | Municipalidad de Edelira |
Municipalidad de Edelira | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ESTUDIO DE PROYECTO DE INVERSION PARA LA MUNICIPALIDAD DE EDELIRA |
鈧猜120.000.000 | Vigente | 388975 | CD - Contrataci贸n Directa | 26-01-2021 15:04:00 | 01-02-2021 07:20:00 | 6 | |
41154 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando en Jefe Uoc 1 | ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES |
鈧猜178.595.931 | Vigente | 388598 | CO - Concurso de Ofertas | 26-01-2021 14:53:00 | 05-02-2021 07:40:00 | 10 | |
41153 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando en Jefe Uoc 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA LA DIMABEL |
鈧猜2.861.116.120 | Vigente | 388915 | CO - Concurso de Ofertas | 26-01-2021 14:43:00 | 08-02-2021 07:40:00 | 10 | |
41152 | Universidad Nacional de Itap煤a (UNI) |
Universidad Nacional de Itap煤a (UNI) | Servicio de Fiscalizador de Obras Ad Refer茅ndum Plurianual 2021-2022 |
鈧猜83.600.000 | Vigente | 389429 | CD - Contrataci贸n Directa | 26-01-2021 14:39:00 | 03-02-2021 10:00:00 | 3 | |
41151 | Municipalidad de la Paz |
Municipalidad de la Paz | ADQUISISCI脫N DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
鈧猜153.459.192 | Vigente | 389478 | CD - Contrataci贸n Directa | 26-01-2021 14:13:00 | 12-02-2021 08:00:00 | 4 | |
41150 | Municipalidad de Mayor Ota帽o |
Municipalidad de Mayor Ota帽o | Construccion de Empedrado sobre la Calle Juan Bautista Alberdi desde Avenida Mayor Ota帽o hasta Calle 12 de Junio |
鈧猜160.110.850 | Vigente | 389535 | CD - Contrataci贸n Directa | 26-01-2021 13:10:00 | 04-02-2021 07:10:00 | 10 | |
41149 | Municipalidad de Mcal Jose F茅lix Estigarribia |
Municipalidad de Mcal Jose F茅lix Estigarribia | CONTRATACION DIRECTA N掳 01/2021 CON ID N掳 389534 - SERVICIO DE FUMIGACION - CONTRATO ABIERTO |
鈧猜1.125 | Vigente | 389534 | CD - Contrataci贸n Directa | 26-01-2021 13:09:00 | 01-02-2021 07:15:00 | 6 | |
41148 | Municipalidad de Itap煤a Poty |
Municipalidad de Itap煤a Poty | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE |
鈧猜164.175.500 | Vigente | 389053 | CD - Contrataci贸n Directa | 26-01-2021 13:05:00 | 01-02-2021 07:20:00 | 5 | |
41147 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando Logistico Uoc 5 | Adquisici贸n de Ganado Vacuno y Cerdos en pie para la Diseragro Ad Refer茅ndum |
鈧猜4.120.760.000 | Vigente | 388921 | LPN - Licitaci贸n P煤blica Nacional | 26-01-2021 12:10:00 | 19-02-2021 07:00:00 | 1 | |
41146 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 | Adquisici贸n de Servicios de Mantemiento y Reparaci贸n de Vehiculos Terrestres - AD REFERENDUM |
鈧猜272.726.110 | Vigente | 387734 | CO - Concurso de Ofertas | 26-01-2021 11:13:00 | 10-02-2021 07:30:00 | 6 | |
41145 | Ministerio de Justicia (MJ) |
Ministerio de Justicia (MJ) | LPN 01 CONTRATACI脫N DE SEGURO PARA VEH脥CULOS Y EDIFICIOS - AD REFERENDUM |
鈧猜863.374.994 | Vigente | 388703 | LPN - Licitaci贸n P煤blica Nacional | 26-01-2021 08:48:00 | 18-02-2021 09:45:00 | 5 | |
41144 | Ministerio de Salud P煤blica y Bienestar Social |
Hospital Nacional | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE EFLUENTES - AD REFERENDUM |
鈧猜128.121.663 | Vigente | 388592 | CD - Contrataci贸n Directa | 25-01-2021 23:16:00 | 02-02-2021 10:00:00 | 2 | |
41143 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando Logistico Uoc 5 | Adquisicion de Utiles de Oficina Ad Referendum |
鈧猜18.616.730 | Vigente | 388832 | CD - Contrataci贸n Directa | 25-01-2021 23:12:00 | 03-02-2021 07:15:00 | 6 | |
41142 | Universidad Nacional de Asunci贸n |
Facultad de Ciencias Medicas | SEGURO PARA VEH脥CULOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS M脡DICAS Y EL HOSPITAL DE CL脥NICAS - AD REFER脡NDUM 2021 |
鈧猜90.033.655 | Vigente | 389245 | CD - Contrataci贸n Directa | 25-01-2021 22:38:00 | 02-02-2021 10:00:00 | 2 | |
41141 | Ministerio de Hacienda |
Ministerio de Hacienda | Adquisici贸n de firewall para la DA |
鈧猜360.993.333 | Vigente | 379027 | CO - Concurso de Ofertas | 25-01-2021 19:50:00 | 04-02-2021 09:45:00 | 3 | |
41140 | Ministerio de Hacienda |
Ministerio de Hacienda | Adquisici贸n de equipos inform谩ticos para el Servicio Nacional de Catastro |
鈧猜418.837.500 | Vigente | 379291 | CO - Concurso de Ofertas | 25-01-2021 19:49:00 | 04-02-2021 09:30:00 | 6 | |
41139 | Municipalidad de Itanar谩 |
Municipalidad de Itanar谩 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE CARLOS ARMOA TRAMO 2 |
鈧猜117.756.700 | Vigente | 389325 | CD - Contrataci贸n Directa | 25-01-2021 16:48:00 | 01-02-2021 07:20:00 | 9 | |
41138 | Municipalidad de Presidente Franco |
Municipalidad de Presidente Franco | USUFRUCTO DE SISTEMA INFORMATICO DE GESTION MUNICIPAL |
鈧猜45.000.000 | Vigente | 389070 | CD - Contrataci贸n Directa | 25-01-2021 16:44:00 | 01-02-2021 07:15:00 | 4 | |
41137 | Municipalidad de Asunci贸n |
Municipalidad de Asunci贸n | ADQUISICION DE RELOJES BIOMETRICOS |
鈧猜158.025.000 | Vigente | 376178 | CD - Contrataci贸n Directa | 25-01-2021 16:42:00 | 01-02-2021 09:45:00 | 4 | |
41136 | Municipalidad de Santa Rosa del Mbutuy |
Municipalidad de Santa Rosa del Mbutuy | Adquisici贸n de combustibles |
鈧猜168.679.080 | Vigente | 389119 | CD - Contrataci贸n Directa | 25-01-2021 16:40:00 | 01-02-2021 08:30:00 | 3 | |
41135 | Municipalidad de Mcal. Francisco Solano L贸pez |
Municipalidad de Mcal. Francisco Solano L贸pez | Adquisici贸n de Insumos de Oficina para el Departamento de Tr谩nsito |
鈧猜57.070.000 | Vigente | 389115 | CD - Contrataci贸n Directa | 25-01-2021 16:29:00 | 01-02-2021 07:15:00 | 3 | |
41134 | Ministerio de Defensa Nacional |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 | Servicio de Limpieza Ad Refer茅ndum Plurianual 2.021 - 2.022 |
鈧猜820.002.564 | Vigente | 389531 | CO - Concurso de Ofertas | 25-01-2021 14:58:00 | 09-02-2021 07:30:00 | 5 | |
41133 | Municipalidad de Caacup茅 |
Municipalidad de Caacup茅 | ADQUISICION DE SE脩ALIZACIONES VIALES.- |
鈧猜97.500.000 | Vigente | 389305 | CD - Contrataci贸n Directa | 25-01-2021 14:25:00 | 02-02-2021 08:00:00 | 7 | |
41132 | Municipalidad de San Antonio |
Municipalidad de San Antonio | Adquisici贸n de Combustible |
鈧猜802.995.321 | Vigente | 388338 | CO - Concurso de Ofertas | 25-01-2021 14:25:00 | 05-02-2021 09:00:00 | 6 | |
41131 | Municipalidad de Villeta |
Municipalidad de Villeta | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LAS CALLES: HEROES VILLETANOS DEL CHACO E/ BOQUERON Y AVAY - AVAY E/ ALBERDI Y HEROES VILLETANOS DEL CHACO.BARRIO SAN ISIDRO |
鈧猜165.771.408 | Vigente | 389433 | CD - Contrataci贸n Directa | 25-01-2021 14:24:00 | 01-02-2021 08:00:00 | 9 | |
41130 | Municipalidad de Pedro Juan Caballero |
Municipalidad de Pedro Juan Caballero | REPARACIONES MENORES DE VEH脥CULOS |
鈧猜429.950.000 | Vigente | 388849 | CO - Concurso de Ofertas | 25-01-2021 14:24:00 | 04-02-2021 09:30:00 | 7 | |
41129 | Municipalidad de Itacurub铆 del Rosario |
Municipalidad de Itacurub铆 del Rosario | SERVICIO DE RECOLECCI脫N DE BASURAS |
鈧猜98.934.444 | Vigente | 389090 | CD - Contrataci贸n Directa | 25-01-2021 14:24:00 | 01-02-2021 07:30:00 | 6 | |
41128 | Municipalidad de Pedro Juan Caballero |
Municipalidad de Pedro Juan Caballero | REPARACIONES MAYORES DE CAMIONES |
鈧猜255.000.000 | Vigente | 388604 | CO - Concurso de Ofertas | 25-01-2021 14:23:00 | 04-02-2021 07:30:00 | 7 | |
41127 | Municipalidad de Itanar谩 |
Municipalidad de Itanar谩 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 8 DE DICIEMBRE Y SAN ROQUE GONZALEZ |
鈧猜167.556.100 | Vigente | 389539 | CD - Contrataci贸n Directa | 25-01-2021 14:23:00 | 01-02-2021 08:15:00 | 10 | |
41126 | Municipalidad de Pedro Juan Caballero |
Municipalidad de Pedro Juan Caballero | REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS |
鈧猜490.000.000 | Vigente | 388850 | CO - Concurso de Ofertas | 25-01-2021 14:23:00 | 04-02-2021 10:30:00 | 7 | |
41125 | Municipalidad de Katuete |
Municipalidad de Katuete | Adquisicion de Computadoras, impresoras y fotocopiadoras |
鈧猜53.711.367 | Vigente | 389485 | CD - Contrataci贸n Directa | 25-01-2021 14:22:00 | 01-02-2021 08:00:00 | 5 | |
41124 | Universidad Nacional de Asunci贸n |
Facultad de Ciencias Medicas | SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS PARA LOS A脩OS 2021 - 2022 - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2021 |
鈧猜175.033.608 | Vigente | 389026 | CO - Concurso de Ofertas | 25-01-2021 12:16:00 | 04-02-2021 09:00:00 | 6 |
.