MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Contrataciones nacionales de Paraguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 318 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
| Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) |
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES |
₲ 14.054.711 | Vigente | 481885 | MCN - Menor cuantía nacional | 16-09-2026 13:27:00 | 30-09-2026 09:45:00 | 6 | |
| 317 | Banco Central del Paraguay (BCP) |
Banco Central del Paraguay (BCP) | LPN N° 40/2026 - SERVICIO DE RESPUESTA ANTE INCIDENTES CIBERNÉTICOS (CSIRT EXTERNO) |
₲ 894.375.000 | Vigente | 484674 | LPN - Licitación Pública Nacional | 16-09-2026 13:08:00 | 02-10-2026 10:00:00 | 7 | |
| 316 | Administración Nacional de Electricidad (ANDE) |
Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | Lp2024-26 Adquisición de Fibra Óptica y Componentes Complementarios |
₲ 3.863.700.000 | Vigente | 483364 | LPN - Licitación Pública Nacional | 16-09-2026 12:09:00 | 05-10-2026 09:00:00 | 12 | |
| 315 | Universidad Nacional del Este |
Rectorado | Adquisición de Productos Gráficos |
₲ 194.746.100 | Vigente | 480872 | MCN - Menor cuantía nacional | 16-09-2026 11:54:00 | 30-09-2026 08:30:00 | 6 | |
| 314 | Vicepresidencia de la República (VP) |
Vicepresidencia de la República (VP) | Contratación de Servicios de Mantenimiento de Muebles y Enseres |
₲ 60.000.000 | Vigente | 482379 | MCN - Menor cuantía nacional | 16-09-2026 11:54:00 | 29-09-2026 10:30:00 | 7 | |
| 313 | Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN) |
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN) | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS Y OTROS |
₲ 13.777.088 | Vigente | 482349 | MCN - Menor cuantía nacional | 16-09-2026 11:53:00 | 30-09-2026 09:30:00 | 5 | |
| 312 | Ministerio de la Mujer (MM) |
Ministerio de la Mujer (MM) | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES |
₲ 542.000.000 | Vigente | 486763 | MCN - Menor cuantía nacional | 16-09-2026 11:51:00 | 30-09-2026 09:00:00 | 46 | |
| 311 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Medicas | SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTALES DE USO MÉDICO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2026-2027 |
₲ 100.000.000 | Vigente | 485018 | MCN - Menor cuantía nacional | 16-09-2026 11:49:00 | 29-09-2026 09:00:00 | 6 | |
| 310 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA |
₲ 154.487.302 | Vigente | 486191 | MCN - Menor cuantía nacional | 16-09-2026 11:49:00 | 29-09-2026 09:00:00 | 9 | |
| 309 | Banco Central del Paraguay (BCP) |
Banco Central del Paraguay (BCP) | LPN N° 41/2026 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CANCHAS DEPORTIVAS DE LA SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA DEL BCP |
₲ 749.250.000 | Vigente | 484682 | LPN - Licitación Pública Nacional | 16-09-2026 11:47:00 | 06-10-2026 10:00:00 | 9 | |
| 308 | Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) |
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) | LPN N° 12/26 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LOS CENTROS DE ATENCION AL CLIENTE DEL CAH |
₲ 2.812.848.500 | Vigente | 484736 | LPN - Licitación Pública Nacional | 16-09-2026 11:24:00 | 05-10-2026 09:00:00 | 10 | |
| 307 | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.) |
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.) | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS |
₲ 533.511.250 | Vigente | 482693 | MCN - Menor cuantía nacional | 16-09-2026 10:44:00 | 29-09-2026 10:30:00 | 6 | |
| 306 | Industria Nacional del Cemento (INC) |
Industria Nacional del Cemento (INC) | SERVICIO TÉCNICO EN INSTALACIONES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS |
₲ 2.851.339.783 | Vigente | 484406 | LPN - Licitación Pública Nacional | 16-09-2026 10:38:00 | 02-10-2026 08:45:00 | 9 | |
| 305 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) | Servicio de Limpieza Integral para Edificios del SENASA |
₲ 379.696.000 | Vigente | 487988 | MCN - Menor cuantía nacional | 16-09-2026 09:56:00 | 30-09-2026 08:30:00 | 10 | |
| 304 | Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) |
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y OTROS PARA EL INAC |
₲ 75.150.000 | Vigente | 484134 | MCN - Menor cuantía nacional | 16-09-2026 09:42:00 | 29-09-2026 11:00:00 | 7 | |
| 303 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu | Adquisición de Equipos de Computación- |
₲ 335.663.369 | Vigente | 485895 | MCN - Menor cuantía nacional | 16-09-2026 09:41:00 | 29-09-2026 08:00:00 | 7 | |
| 302 | Presidencia de la República |
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) | Adquisición de materiales eléctricos para uso de las Misiones Jesuíticas de San Cosme y Damián, Jesús de Tavarangue, Santísima Trinidad, Oficina Central, Oficinas Regionales de la Secretaria Nacional de Turismo |
₲ 150.000.000 | Vigente | 482747 | MCN - Menor cuantía nacional | 16-09-2026 09:35:00 | 01-10-2026 09:00:00 | 6 | |
| 301 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social |
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ESCRIBANÍA PARA EL SNPP - PLURIANUAL. |
₲ 50.000.000 | Vigente | 486205 | MCN - Menor cuantía nacional | 16-09-2026 09:23:00 | 30-09-2026 14:00:00 | 7 | |
| 300 | Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) |
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | CONSULTORIA CERTIFICADORA DE CALIDAD |
₲ 70.006.167 | Vigente | 483924 | MCN - Menor cuantía nacional | 16-09-2026 09:22:00 | 29-09-2026 08:00:00 | 7 | |
| 299 | Corte Suprema de Justicia (CSJ) |
Corte Suprema de Justicia (CSJ) | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE DE TÉCNICOS ANALISTAS EN CIBERSEGURIDAD PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM |
₲ 1.192.800.000 | Vigente | 484357 | SBEN - Subasta a la baja electrónica nacional | 16-09-2026 09:21:00 | 00-00-0000 00:00:00 | 12 | |
| 298 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Central | SERVICIO DE CUENTAS DE VIDEO CONFERENCIA |
₲ 22.227.680 | Vigente | 485252 | MCN - Menor cuantía nacional | 16-09-2026 09:14:00 | 29-09-2026 08:00:00 | 6 | |
| 297 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social |
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA CURSOS DEL SNPP.- |
₲ 400.000.000 | Vigente | 486370 | MCN - Menor cuantía nacional | 16-09-2026 08:56:00 | 30-09-2026 09:00:00 | 6 | |
| 296 | Administración Nacional de Electricidad (ANDE) |
Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | MCN N°125-2026 " ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y LA RESERVA NATURAL DE YGUAZÚ" |
₲ 66.550.000 | Vigente | 483417 | MCN - Menor cuantía nacional | 16-09-2026 08:42:00 | 29-09-2026 08:45:00 | 8 | |
| 295 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social |
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES DEL SNPP. |
₲ 350.000.000 | Vigente | 486313 | MCN - Menor cuantía nacional | 16-09-2026 08:36:00 | 30-09-2026 11:00:00 | 6 | |
| 294 | Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) |
Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) | ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LA SNI |
₲ 9.996.258 | Vigente | 487555 | MCN - Menor cuantía nacional | 16-09-2026 08:30:00 | 05-10-2026 10:00:00 | 10 | |
| 293 | Comisión Nacional de Competencia (CONACOM) |
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM) | Adquisición de Toner y Cartuchos varios para la CONACOM - Pluriaunal 2026/2027 |
₲ 10.664.732 | Vigente | 481776 | MCN - Menor cuantía nacional | 16-09-2026 08:19:00 | 29-09-2026 10:00:00 | 9 | |
| 292 | Universidad Nacional de Itapúa (UNI) |
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) | Adquisición de Recursos Digitales - FaCEA 2026 |
₲ 79.479.021 | Vigente | 484015 | MCN - Menor cuantía nacional | 16-09-2026 08:18:00 | 25-09-2026 09:30:00 | 6 | |
| 291 | Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) |
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) | ADQUISICION DE CONTENEDORES FIJOS PARA PUESTOS DE CONTROL DE LA DNIT |
₲ 726.632.896 | Vigente | 482084 | LPN - Licitación Pública Nacional | 16-09-2026 08:12:00 | 02-10-2026 09:00:00 | 14 | |
| 290 | Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES) |
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES) | SERVICIO DE ENFERMERIA PARA ALUMNOS, DOCENTE Y PERSONAL DEL INAES - PLURIANUAL 2026 -2027 |
₲ 272.333.330 | Vigente | 482447 | MCN - Menor cuantía nacional | 16-09-2026 08:08:00 | 02-10-2026 10:00:00 | 9 | |
| 289 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | PROV. E INSTALACION DE CUBIERTAS |
₲ 19.072.148 | Vigente | 488262 | MCN - Menor cuantía nacional | 16-09-2026 07:45:00 | 01-10-2026 08:00:00 | 8 | |
| 288 | Instituto Paraguayo de Artesania (IPA) |
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA) | MONTAJE DE FERIAS NACIONALES PARA EL INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA |
₲ 450.000.000 | Vigente | 486966 | MCN - Menor cuantía nacional | 15-09-2026 17:35:00 | 29-09-2026 09:00:00 | 9 | |
| 287 | Petróleos Paraguayos (PETROPAR) |
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) | ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LA OPTIMIZACION DE LAS BASES Y DEL MODELO CONTRACTUAL Y EL RELANZAMIENTO DE LA RONDA ABIERTA PETROPAR PARA LA ATRACCION DE INVERSIONES EN EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS |
US$ 837.566,00 | Vigente | 485831 | LPI - Licitación Pública Internacional | 15-09-2026 17:27:00 | 15-10-2026 09:00:00 | 8 | |
| 286 | Administración Nacional de Electricidad (ANDE) |
Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | Lp1985-26 Diseño, Suministro e Instalación de Alumbrado Público para Mejoramiento de Eficiencia Energética |
US$ 13.135.797,00 | Vigente | 483140 | BIDLPI - BID - Licitación Internacional | 15-09-2026 17:09:00 | 22-10-2026 09:00:00 | 35 | |
| 285 | Ministerio de Industria y Comercio (MIC) |
Ministerio de Industria y Comercio (MIC) | SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES |
₲ 154.000.000 | Vigente | 483051 | MCN - Menor cuantía nacional | 15-09-2026 16:49:00 | 29-09-2026 10:00:00 | 9 | |
| 284 | Municipalidad de Santa Rosa del Monday |
Municipalidad de Santa Rosa del Monday | Construcción de Aula con Sanitario para Nivel Inicial en la Escuela Básica Nº 1.661 “Carlos Antonio López” |
₲ 249.974.099 | Vigente | 486980 | MCN - Menor cuantía nacional | 15-09-2026 16:44:00 | 29-09-2026 08:30:00 | 18 |
.