MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Contrataciones nacionales de Paraguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 206 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
| Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira | SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA |
₲ 1.032.158.712 | Vigente | 481669 | LPN - Licitación Pública Nacional | 18-08-2026 21:27:00 | 07-09-2026 09:45:00 | 8 | |
| 205 | Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) |
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) | SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS CONTABLES, DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026 |
₲ 45.166.667 | Vigente | 481753 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-08-2026 18:04:00 | 31-08-2026 09:45:00 | 8 | |
| 204 | Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) |
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) | SOPORTE DEL SISTEMA X-ADAPTER |
₲ 166.731.480 | Vigente | 486947 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-08-2026 18:01:00 | 28-08-2026 10:00:00 | 9 | |
| 203 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) |
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | LLAMADO MOPC Nº 47/2026 - ADQUISICIÓN DE HOJAS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD PARA EL MOPC |
₲ 264.869.900 | Vigente | 488090 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-08-2026 17:01:00 | 27-08-2026 09:00:00 | 12 | |
| 202 | Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) |
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) | Mantenimiento, Reparaciones de cocinas y comedores en instituciones educativas del Departamento de Itapúa - Plurianual |
₲ 3.175.275.741 | Vigente | 481485 | LPN - Licitación Pública Nacional | 18-08-2026 16:47:00 | 03-09-2026 10:30:00 | 14 | |
| 201 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro | PROVISIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS PARA CÁMARA GESSEL PARA EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN ESTANISLAO - AD REFERÉNDUM |
₲ 74.956.667 | Vigente | 484594 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-08-2026 15:28:00 | 01-09-2026 09:00:00 | 7 | |
| 200 | Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) |
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, TV SMART Y WEB CAM |
₲ 2.436.393.027 | Vigente | 485864 | LPN - Licitación Pública Nacional | 18-08-2026 14:38:00 | 03-09-2026 10:00:00 | 6 | |
| 199 | Administración Nacional de Electricidad (ANDE) |
Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | Lp2021-26 Adquisición de Mesa de Calibración con Accesorios para la Gestión de Medidores Electrónicos |
US$ 547.725,00 | Vigente | 483216 | LPI - Licitación Pública Internacional | 18-08-2026 14:33:00 | 21-09-2026 09:00:00 | 11 | |
| 198 | Municipalidad de Horqueta |
Municipalidad de Horqueta | REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO |
₲ 130.973.983 | Vigente | 488411 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-08-2026 12:35:00 | 31-08-2026 08:00:00 | 11 | |
| 197 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON |
₲ 80.000.000 | Vigente | 480968 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-08-2026 11:17:00 | 03-09-2026 08:30:00 | 7 | |
| 196 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RELOJES BIOMÉTRICOS |
₲ 30.000.000 | Vigente | 480967 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-08-2026 11:17:00 | 31-08-2026 08:30:00 | 7 | |
| 195 | Sindicatura General de Quiebras |
Sindicatura General de Quiebras | Adquisición de Equipos Informáticos, Cámaras De Seguridad y otros |
₲ 168.709.624 | Vigente | 482009 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-08-2026 11:16:00 | 31-08-2026 09:45:00 | 7 | |
| 194 | Dirección Nacional de Ingresos Tributarios |
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios | ADQUISICIÓN DE SELLOS VARIOS PARA LA DNIT |
₲ 150.000.000 | Vigente | 485101 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-08-2026 11:16:00 | 28-08-2026 09:00:00 | 8 | |
| 193 | Petróleos Paraguayos (PETROPAR) |
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) | CONSTRUCCION DE NUEVO COMEDOR PLANTA VILLA ELISA |
₲ 6.001.080.784 | Vigente | 466488 | LPN - Licitación Pública Nacional | 18-08-2026 10:58:00 | 04-09-2026 09:00:00 | 18 | |
| 192 | Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) |
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | ADQUISICION DE BATERIAS DE CICLO PROFUNDO LIBRE DE MANTENIMIENTO PARA ESTACIONES METEOROLOGICAS AUTOMATICAS |
₲ 91.861.660 | Vigente | 483681 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-08-2026 10:51:00 | 28-08-2026 09:00:00 | 5 | |
| 191 | Municipalidad de Fernando de la Mora |
Municipalidad de Fernando de la Mora | ADQUISICION DE ACEITE TERMICO |
₲ 460.000.000 | Vigente | 486749 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-08-2026 10:08:00 | 04-09-2026 12:00:00 | 5 | |
| 190 | Municipalidad de Fernando de la Mora |
Municipalidad de Fernando de la Mora | ADQUISICION DE BETUN ASFALTICO |
₲ 450.000.000 | Vigente | 486747 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-08-2026 10:07:00 | 04-09-2026 13:00:00 | 5 | |
| 189 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Arquitectura | Servicio de impresión de revista de la FADA |
₲ 10.854.000 | Vigente | 481119 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-08-2026 09:47:00 | 28-08-2026 08:45:00 | 5 | |
| 188 | Municipalidad de Horqueta |
Municipalidad de Horqueta | REPARACIÓN DE AULAS ESC. BÁS. N° 1708 GRAL. JOSÉ E. DIAZ, COMUNIDAD DE CUARTELERO Y ESC. BÁS. N° 593 CAP. GUMERSINDO SOSA, COMUNIDAD DE CAPITÁN SOSA |
₲ 456.960.803 | Vigente | 488828 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-08-2026 09:35:00 | 31-08-2026 10:00:00 | 12 | |
| 187 | Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) |
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | ADQUISICION DE SISTEMA VOR DOPPLER/DME PARA SGME |
₲ 16.250.000.000 | Vigente | 483618 | LPN - Licitación Pública Nacional | 18-08-2026 08:20:00 | 04-09-2026 08:00:00 | 8 | |
| 186 | Municipalidad de Maracaná |
Municipalidad de Maracaná | REFACCION DE UN BLOQUE DE 3 AULAS, DIRECCION Y BIBLIOTECA ESCUELA BASICA N° 6122 AUGUSTO ROA BASTOS |
₲ 258.407.874 | Vigente | 485953 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-08-2026 17:54:00 | 04-09-2026 12:00:00 | 10 | |
| 185 | Municipalidad de Gral Jose M. Bruguez |
Municipalidad de Gral Jose M. Bruguez | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO GOLONDRINA |
₲ 180.000.000 | Vigente | 479916 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-08-2026 17:30:00 | 31-08-2026 08:00:00 | 11 | |
| 184 | Administración Nacional de Electricidad (ANDE) |
Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | Lp2027-26 Adquisición de Bombas para los Sistemas de Drenaje del Complejo Acaray - Yguazú |
₲ 1.992.183.334 | Vigente | 483843 | LPN - Licitación Pública Nacional | 17-08-2026 17:09:00 | 04-09-2026 09:00:00 | 7 | |
| 183 | Municipalidad de Santa Rosa del Mbutuy |
Municipalidad de Santa Rosa del Mbutuy | Construcción de cocina comedor Colegio Nacional Santa Rosa de Lima |
₲ 164.628.593 | Vigente | 485320 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-08-2026 16:29:00 | 10-09-2026 07:30:00 | 12 | |
| 182 | Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) |
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) | SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO ON LINE DE LEYES DEL PARAGUAY |
₲ 47.750.496 | Vigente | 481751 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-08-2026 16:01:00 | 31-08-2026 08:45:00 | 10 | |
| 181 | Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) |
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CERTIFICACION BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 |
₲ 113.664.533 | Vigente | 484063 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-08-2026 15:58:00 | 28-08-2026 07:00:00 | 7 | |
| 180 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ingenieria | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLETINES DE VOTOS PARA COMICIOS DEL ESTAMENTO ESTUDIANTIL DE LA FIUNA |
₲ 6.750.000 | Vigente | 483064 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-08-2026 15:54:00 | 28-08-2026 11:00:00 | 9 | |
| 179 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción | L.M.C.N ADQUISICIÓN SUSTRATOS, CREOLINA, PINTURAS Y OTROS |
₲ 8.557.539 | Vigente | 486727 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-08-2026 15:24:00 | 27-08-2026 09:00:00 | 5 | |
| 178 | Administración Nacional de Electricidad (ANDE) |
Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | Lp2039-2026.Adquisición de CBC para la SE San Lorenzo |
US$ 1.928.026,00 | Vigente | 483387 | LPI - Licitación Pública Internacional | 17-08-2026 15:21:00 | 22-09-2026 09:00:00 | 9 | |
| 177 | Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) |
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION |
₲ 150.000.000 | Vigente | 481673 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-08-2026 14:57:00 | 27-08-2026 08:15:00 | 5 | |
| 176 | Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) |
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) | Adquisición de Anillos de Seguridad para Extintores |
₲ 173.184.000 | Vigente | 482700 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-08-2026 14:56:00 | 27-08-2026 09:00:00 | 6 | |
| 175 | Corte Suprema de Justicia (CSJ) |
Corte Suprema de Justicia (CSJ) | ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS INFORMATICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM |
₲ 588.796.780 | Vigente | 485693 | LPN - Licitación Pública Nacional | 17-08-2026 14:40:00 | 02-09-2026 09:15:00 | 7 | |
| 174 | Municipalidad de Pirayú |
Municipalidad de Pirayú | Construcción de camineros para la Plaza la Conquista Barrio N° 4 |
₲ 298.186.278 | Vigente | 485845 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-08-2026 14:33:00 | 27-08-2026 08:00:00 | 9 | |
| 173 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Veterinarias | SERVICIO DE CEREMONIALES Y CATERING PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION |
₲ 200.000.000 | Vigente | 481544 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-08-2026 11:29:00 | 27-08-2026 08:45:00 | 6 | |
| 172 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social |
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) | REPOSICIÓN DE AGUA MINERAL CON PROVISIÓN DE BEBEDEROS - PLURIANUAL |
₲ 50.000.000 | Vigente | 487728 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-08-2026 11:24:00 | 28-08-2026 09:00:00 | 6 |
.