MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Contrataciones nacionales de Paraguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 53567 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53567 | Municipalidad de Emboscada |
Municipalidad de Emboscada | TRABAJOS DE ENRIPIADO Y CANALIZACION DE CALLE EN LA SEGUNDA COMPAÑÍA ISLA YOBÁI |
₲ 125.043.390 | Vigente | 415841 | CD - Contratación Directa | 28-06-2022 14:58:00 | 07-07-2022 07:10:00 | 7 | |
53566 | Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) |
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) | Compra de Equipos de Oficina |
₲ 30.077.000 | Vigente | 413207 | CD - Contratación Directa | 28-06-2022 14:49:00 | 05-07-2022 07:40:00 | 2 | |
53565 | Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) |
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) | Adquisición de cubiertas |
₲ 19.488.000 | Vigente | 408580 | CD - Contratación Directa | 28-06-2022 14:45:00 | 07-07-2022 09:00:00 | 1 | |
53564 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) | Adquisición de Seguros para Vehículos de la DIGESA |
₲ 29.385.576 | Vigente | 411505 | CD - Contratación Directa | 28-06-2022 14:43:00 | 05-07-2022 10:00:00 | 3 | |
53563 | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.) |
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.) | SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURAS Y DISPOSICION DE RESIDUOS |
₲ 80.000.000 | Vigente | 410638 | CD - Contratación Directa | 28-06-2022 14:39:00 | 05-07-2022 10:00:00 | 1 | |
53562 | Presidencia de la República |
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | Mantenimiento de vehículos Renault, Hyundai e Isuzu |
₲ 80.000.000 | Vigente | 411216 | CD - Contratación Directa | 28-06-2022 14:38:00 | 06-07-2022 10:50:00 | 3 | |
53561 | Presidencia de la República |
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | Adquisición de Muebles para la sala el Consejo y Sala de Lactancia |
₲ 151.629.695 | Vigente | 415913 | CD - Contratación Directa | 28-06-2022 14:22:00 | 06-07-2022 09:50:00 | 2 | |
53560 | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.) |
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.) | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CANCHAS DE CESPED SINTETICO |
₲ 69.442.100 | Vigente | 410630 | CD - Contratación Directa | 28-06-2022 14:05:00 | 05-07-2022 10:00:00 | 1 | |
53559 | Universidad Nacional de Concepción (UNC) |
Universidad Nacional de Concepción (UNC) | Adquisición de Resmas de Papel con criterios sostenibles para la Universidad Nacional de Concepción |
₲ 25.766.000 | Vigente | 415924 | CD - Contratación Directa | 28-06-2022 13:59:00 | 04-07-2022 09:45:00 | 2 | |
53558 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | LPN N° 53/2022 ADQUISICIÓN DE FACTOR VII RECOMBINANTE PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE |
₲ 3.300.000.000 | Vigente | 415476 | LPN - Licitación Pública Nacional | 28-06-2022 13:35:00 | 13-07-2022 09:00:00 | 5 | |
53557 | Presidencia de la República |
Secretaria Nacional de Deportes (SND) | LCO SBE N° 30/2022 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SND CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL |
₲ 300.000.000 | Vigente | 414707 | CO - Concurso de Ofertas | 28-06-2022 12:53:00 | 18-07-2022 10:00:00 | 10 | |
53556 | Municipalidad de Guarambaré |
Municipalidad de Guarambaré | Reparación de techo de aulas en la Esc. Bas. N° 6876 Guarambaré |
₲ 28.462.759 | Vigente | 414553 | CD - Contratación Directa | 28-06-2022 12:23:00 | 05-07-2022 08:15:00 | 10 | |
53555 | Municipalidad de Villa Elisa |
Municipalidad de Villa Elisa | PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS (COCINANDO) PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS- FONACIDE |
₲ 796.633.864 | Vigente | 414796 | CO - Concurso de Ofertas | 28-06-2022 12:13:00 | 11-07-2022 08:00:00 | 10 | |
53554 | Municipalidad de Mbocayaty del Yhaguy |
Municipalidad de Mbocayaty del Yhaguy | ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA PARA LA MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL YHAGUY. PLURIANUAL |
₲ 710.098.667 | Vigente | 416003 | CO - Concurso de Ofertas | 28-06-2022 11:28:00 | 11-07-2022 09:00:00 | 8 | |
53553 | Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO) |
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO) | ADQUISICIÓN DE CABLES PARA ACOMETIDA. |
₲ 2.105.000.000 | Vigente | 410537 | LPN - Licitación Pública Nacional | 28-06-2022 10:47:00 | 18-07-2022 09:20:00 | 6 | |
53552 | Municipalidad de Gral. Francisco Caballero Alvarez |
Municipalidad de Gral. Francisco Caballero Alvarez | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO-FRENTE A ESCUELA SAN JUAN BAUTISTA 1º LINEA COLONIA SAN JUAN, CONSTRUCCION PORTICO DE ACCESO ESCUELA SAN ROQUE 3º LINEA COLONIA SAN JUAN |
₲ 134.320.349 | Vigente | 409862 | CD - Contratación Directa | 28-06-2022 10:34:00 | 05-07-2022 08:00:00 | 8 | |
53551 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad Politecnica | Adquisición de herramientas menores, insumos, materiales de construcción y de ferretería - Ad referéndum 2022 |
₲ 752.323.708 | Vigente | 408707 | CO - Concurso de Ofertas | 28-06-2022 10:27:00 | 08-07-2022 09:30:00 | 5 | |
53550 | Banco Central del Paraguay (BCP) |
Banco Central del Paraguay (BCP) | CD N° 56/2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CCTV DE ALTA DEFINICIÓN HD |
₲ 150.000.000 | Vigente | 409419 | CD - Contratación Directa | 28-06-2022 10:18:00 | 06-07-2022 10:00:00 | 1 | |
53549 | Petróleos Paraguayos (PETROPAR) |
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) | SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA MONTAJE DE STAND EN EXPOSICIONES Y PROMOCIONES DE PETROPAR |
₲ 170.000.000 | Vigente | 416180 | CD - Contratación Directa | 28-06-2022 09:52:00 | 04-07-2022 09:00:00 | 2 | |
53548 | Municipalidad de Tomás Romero Pereira |
Municipalidad de Tomás Romero Pereira | ADQUISICION DE MOTONIVELADORA-PROCESO PLURIANUAL. SBE |
₲ 1.983.001.225 | Vigente | 414575 | LPN - Licitación Pública Nacional | 28-06-2022 09:51:00 | 25-07-2022 09:00:00 | 6 | |
53547 | Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) |
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) | SERVICIO DE TERCERIZACIÓN TECNICO Y PROFESIONAL |
₲ 652.708.335 | Vigente | 414178 | CO - Concurso de Ofertas | 28-06-2022 09:30:00 | 08-07-2022 09:15:00 | 5 | |
53546 | Municipalidad de Villa Ygatimí |
Municipalidad de Villa Ygatimí | SANEAMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS VIALES, SOCIALES Y RECREATIVOS |
₲ 172.477.600 | Vigente | 415882 | CD - Contratación Directa | 28-06-2022 09:28:00 | 04-07-2022 07:10:00 | 10 | |
53545 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu | Servicio de Seguridad y Vigilancia - Plurianual |
₲ 3.531.200.000 | Vigente | 409726 | LPN - Licitación Pública Nacional | 28-06-2022 09:15:00 | 20-07-2022 09:00:00 | 5 | |
53544 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | LCO 19/2022 - ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO PARA AMBULANCIAS 2021 DEL MSPBS (12MESES) |
₲ 571.596.725 | Vigente | 415435 | CO - Concurso de Ofertas | 28-06-2022 09:06:00 | 11-07-2022 10:00:00 | 3 | |
53543 | Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) |
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) | CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA EVALUACIÓN FINAL DEL PROGRAMA |
₲ 670.694.423 | Vigente | 415126 | CO - Concurso de Ofertas | 28-06-2022 08:45:00 | 13-07-2022 09:30:00 | 5 | |
53542 | Municipalidad de Nueva Esperanza |
Municipalidad de Nueva Esperanza | Adquisición de Cintas para Impresora de Tarjetas PVC |
₲ 23.262.990 | Vigente | 416131 | CD - Contratación Directa | 28-06-2022 08:06:00 | 04-07-2022 07:30:00 | 4 | |
53541 | Municipalidad de Asunción |
Municipalidad de Asunción | ADQUISICION DE GUANTES PARA OBREROS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS |
₲ 174.604.000 | Vigente | 408823 | CD - Contratación Directa | 28-06-2022 07:54:00 | 08-07-2022 10:00:00 | 4 | |
53540 | Municipalidad de Concepción |
Municipalidad de Concepción | Refacción del Departamento de Tránsito |
₲ 51.924.268 | Vigente | 415198 | CD - Contratación Directa | 28-06-2022 07:41:00 | 04-07-2022 08:00:00 | 9 | |
53539 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Quimicas | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - PLURIANUAL |
₲ 160.000.000 | Vigente | 415902 | CD - Contratación Directa | 27-06-2022 17:29:00 | 05-07-2022 10:00:00 | 3 | |
53538 | Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO) |
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO) | Adquisición de Equipos Informáticos |
₲ 50.000.000 | Vigente | 415925 | CD - Contratación Directa | 27-06-2022 17:24:00 | 05-07-2022 07:15:00 | 2 | |
53537 | Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH) |
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH) | Servicios de Publicación en Periódicos |
₲ 150.000.000 | Vigente | 410842 | CD - Contratación Directa | 27-06-2022 17:18:00 | 04-07-2022 14:00:00 | 5 | |
53536 | Municipalidad de San Ignacio |
Municipalidad de San Ignacio | C.D_23 REPARACION DE TANQUE |
₲ 20.981.883 | Vigente | 416116 | CD - Contratación Directa | 27-06-2022 17:13:00 | 02-07-2022 09:00:00 | 10 | |
53535 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | LPN N° 41/2022 "ADQUISICIÓN DE SULFADIAZINA DE PLATA + VITAMINA A + LIDOCAÍNA EN PRESENTACIÓN SPRAY COMO ANTIADHERENTE EN FORMA DE GAS Y ROLLOS PARA CENQUER" |
₲ 12.030.360.000 | Vigente | 414610 | LPN - Licitación Pública Nacional | 27-06-2022 16:44:00 | 13-07-2022 15:00:00 | 5 | |
53534 | Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH) |
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH) | ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA EL MUVH |
₲ 8.250.000 | Vigente | 410976 | CD - Contratación Directa | 27-06-2022 16:39:00 | 04-07-2022 09:00:00 | 2 | |
53533 | Municipalidad de Ciudad del Este |
Municipalidad de Ciudad del Este | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES, INSUMOS Y REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPOS ODONTOLOGICOS, Y OTROS |
₲ 2.929.811.477 | Vigente | 406211 | LPN - Licitación Pública Nacional | 27-06-2022 16:39:00 | 21-07-2022 10:00:00 | 10 |
.