MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Contrataciones nacionales de Paraguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 459 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
459 | Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) |
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) | MEJORA CONTINUA DE APLICACION DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL PROCESO DE CONTRATACIONES PUBLICAS |
₲ 336.000.000 | Vigente | 462189 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 19:11:00 | 13-10-2025 11:00:00 | 9 | |
458 | Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN) |
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN) | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y OFICINAS TIPO CONTENEDOR |
₲ 450.000.000 | Vigente | 461183 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 19:07:00 | 16-10-2025 09:00:00 | 9 | |
457 | Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) |
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) | SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) |
₲ 300.000.000 | Vigente | 462196 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 18:58:00 | 13-10-2025 10:00:00 | 7 | |
456 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | MCN 24/2025 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO |
₲ 56.272.460 | Vigente | 465737 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 18:52:00 | 13-10-2025 09:50:00 | 6 | |
455 | Presidencia de la República |
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras Canon |
₲ 190.000.000 | Vigente | 465354 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 18:48:00 | 15-10-2025 10:50:00 | 7 | |
454 | Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) |
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) | MCN Nº 16/2025 Solución Integral para visitantes y guardaparques del Monumento Natural Cerro Koi y Chorori |
₲ 499.833.833 | Vigente | 464027 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 18:16:00 | 24-10-2025 14:00:00 | 9 | |
453 | Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) |
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) | SERVICIO DE CHATBOT CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL |
₲ 95.607.500 | Vigente | 467493 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 17:41:00 | 13-10-2025 14:00:00 | 8 | |
452 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, IMPRESORAS, ESCANERES Y FOTOCOPIADORAS - MARCAS VARIAS |
₲ 100.000.000 | Vigente | 463158 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 17:36:00 | 15-10-2025 09:30:00 | 8 | |
451 | Ministerio de Economía y Finanzas |
Ministerio de Economía y Finanzas | SERVICIO DE CONEXIÓN AL SISTEMA DE PAGOS DEL PARAGUAY (SIPAP) DEL BCP |
₲ 170.000.000 | Vigente | 468013 | CE - CVE con difusión previa | 02-10-2025 16:57:00 | 15-10-2025 10:00:00 | 22 | |
450 | Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) |
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) | LMCN MITIC N° 08/2025 SERVICIO DE PAGO A LA MEMBRESIA LACNIC PARA LA RENOVACION DE LOS RECURSOS IPV4 Y ASN |
₲ 8.349.500 | Vigente | 464956 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 16:52:00 | 14-10-2025 08:25:00 | 6 | |
449 | Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos |
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos | Renovación de Licencias Antivirus |
₲ 6.836.700 | Vigente | 461643 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 16:37:00 | 13-10-2025 09:00:00 | 7 | |
448 | Universidad Nacional del Este |
Facultad de Filosofia | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA |
₲ 29.043.048 | Vigente | 462384 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 16:34:00 | 13-10-2025 09:00:00 | 6 | |
447 | Municipalidad de Hernandarias |
Municipalidad de Hernandarias | Servicios de Desarrollo e Implementación de Sistema Informatico |
₲ 324.819.241 | Vigente | 466309 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 16:32:00 | 17-10-2025 08:00:00 | 4 | |
446 | Congreso Nacional |
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo | Adquisición de Productos Alimenticios para el Centro Cultural de la República "El Cabildo" |
₲ 2.269.516 | Vigente | 466218 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 15:43:00 | 13-10-2025 09:00:00 | 5 | |
445 | Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ) |
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ) | MCN N° 04/2025 CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION EN OBRAS |
₲ 312.933.320 | Vigente | 466708 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 15:41:00 | 13-10-2025 07:30:00 | 9 | |
444 | Industria Nacional del Cemento (INC) |
Industria Nacional del Cemento (INC) | Adquisición de Cámaras y Equipos de Comunicación |
₲ 69.931.901 | Vigente | 466966 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 15:38:00 | 13-10-2025 09:45:00 | 8 | |
443 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay | ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA |
₲ 16.364.500 | Vigente | 463175 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 15:28:00 | 16-10-2025 09:00:00 | 6 | |
442 | Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) |
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) | LMC N° 12/2025 - Adquisición de cubiertas para vehículos |
₲ 350.000.000 | Vigente | 463152 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 15:28:00 | 13-10-2025 13:30:00 | 6 | |
441 | Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos |
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos | Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos |
₲ 10.000.000 | Vigente | 461639 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 15:14:00 | 13-10-2025 10:00:00 | 8 | |
440 | Municipalidad de Santa Rita |
Municipalidad de Santa Rita | MCN N° 33/25 "Adquisición de Mínibús" |
₲ 528.533.333 | Vigente | 467978 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 15:05:00 | 13-10-2025 09:00:00 | 5 | |
439 | Municipalidad de Asunción |
Municipalidad de Asunción | ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL POLICLINICO MUNICIPAL |
₲ 130.191.090 | Vigente | 468252 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 15:02:00 | 20-10-2025 11:00:00 | 9 | |
438 | Municipalidad de Minga Porá |
Municipalidad de Minga Porá | Construcción de Cocina Deposito, en 3 Instituciones Educativas del Municipio: Esc. Bas. N° 4.113 Emiliano R, Fernadez , Esc. Bas. Nro. 7.844 ´´13 de Junio y Esc. Bas. N° 4.115 Tupasy Caacupe. Pluri anual 2025 - 2026 |
₲ 459.525.000 | Vigente | 469791 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 14:36:00 | 13-10-2025 07:30:00 | 18 | |
437 | Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) |
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) | LPN MITIC UEP FEEI N° 03/2025 Adquisición e instalación de equipos, mobiliario y adecuaciones para laboratorios TIC - PLURIANUAL |
₲ 61.993.761.324 | Vigente | 465406 | LPN - Licitación Pública Nacional | 02-10-2025 14:07:00 | 31-10-2025 08:50:00 | 15 | |
436 | Municipalidad de San Cosme y Damián |
Municipalidad de San Cosme y Damián | Cercado Perimetral Escuela Basica 895 Cabo Lisandro Amarilla |
₲ 90.309.517 | Vigente | 465861 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 13:24:00 | 13-10-2025 11:00:00 | 11 | |
435 | Municipalidad de Isla Pucú |
Municipalidad de Isla Pucú | READECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA |
₲ 261.529.295 | Vigente | 469643 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 12:13:00 | 14-10-2025 08:00:00 | 9 | |
434 | Municipalidad de Mbaracayú |
Municipalidad de Mbaracayú | LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL Nº 09/2025 "SOFTWARE MUNICIPAL" |
₲ 75.000.000 | Vigente | 461268 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 11:58:00 | 14-10-2025 07:30:00 | 6 | |
433 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE PROVISIÓN DE ENERGÍA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA |
₲ 101.000.000 | Vigente | 463328 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 11:51:00 | 13-10-2025 09:45:00 | 8 | |
432 | Municipalidad de Capitán Miranda |
Municipalidad de Capitán Miranda | Construccion de un bloque de 3 aulas tipo 7,20x7,20 con galería en planta alta de 25,50mts de largo x 10mts ancho en la Esc. Bas. N° 3323 San Jose-Plurianual 2025-2026 |
₲ 355.000.000 | Vigente | 462089 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 10:19:00 | 16-10-2025 07:30:00 | 14 | |
431 | Presidencia de la República |
Secretaria de Repatriados | ALQUILER DE BEBEDEROS ELECTRICOS CON SISTEMA DE FILTRACIÓN |
₲ 48.720.000 | Vigente | 461608 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 10:15:00 | 13-10-2025 11:00:00 | 5 | |
430 | Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) |
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) | LMC N° 07/2025 - SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACIÓN |
₲ 481.453.056 | Vigente | 462906 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 10:01:00 | 15-10-2025 09:00:00 | 7 | |
429 | Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) |
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) | ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
₲ 76.453.228 | Vigente | 465929 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 09:51:00 | 13-10-2025 09:00:00 | 7 | |
428 | Municipalidad de Ciudad del Este |
Municipalidad de Ciudad del Este | CONTRATACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL (SIGEM) |
₲ 198.200.000 | Vigente | 462040 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 08:53:00 | 13-10-2025 09:00:00 | 8 | |
427 | Municipalidad de Paso Horqueta |
Municipalidad de Paso Horqueta | Construcción de cocina - comedor y deposito en la Esc. Bas. N° 2081 Virgen de Fátima y la Esc. Bas. N° 4933 San José Obrero |
₲ 410.562.686 | Vigente | 469376 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 08:25:00 | 15-10-2025 08:30:00 | 14 | |
426 | Congreso Nacional |
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo | Provisión de Agua Mineral para el Centro Cultural de la República "El Cabildo" y para las Casas del Bicentenario |
₲ 35.000.000 | Vigente | 466215 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 08:02:00 | 14-10-2025 09:00:00 | 6 | |
425 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Medicas | SERVICIO CEREMONIAL Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS AÑO 2025 - 2026 |
₲ 195.000.000 | Vigente | 462652 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2025 07:57:00 | 14-10-2025 10:00:00 | 7 |
.